TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | GRANDE, GROSSO E… VERDONE | FILMAURO | 3gg | 4984514,61 | 61388 | 703 | 5045168,41 |
2 | NO COUNTRY FOR OLD MEN | UNIVERSAL | 3 | 818544,93 | -35 | 306 | 4287538,7 |
3 | JUMPER | 20TH CENT | 2 | 657894,33 | -45 | 301 | 2172736,87 |
4 | SWEENEY TODD:THE DEMON BARBER OF FLEET STREET | WARNER BR | 3 | 404501,6 | -49 | 253 | 3612695,9 |
5 | HAPPILY N’EVER AFTER (ES WAR K’EINMAL IM MARCHENLAND) | DNC DISTR | 3gg | 352020,19 | 0 | 168 | 352020,19 |
6 | REC | MEDIAFILM | 2 | 335925,62 | -33 | 171 | 1019423,47 |
7 | RAMBO | WALT DISN | 3 | 285520,08 | -61 | 204 | 3559425,5 |
8 | VANTAGE POINT | SONY PICT | 2 | 234130,47 | -45 | 197 | 789849,36 |
9 | PARLAMI D’AMORE | 01 DISTRI | 4 | 227454,99 | -61 | 149 | 7348191,49 |
10 | PERSEPOLIS | BIM DISTR | 3 | 205777,37 | -1 | 94 | 572980,47 |
11 | IL MATTINO HA L’ORO IN BOCCA | MEDUSA FI | 2 | 190936,08 | -50 | 158 | 715128,32 |
12 | THERE WILL BE BLOOD | WALT DISN | 4 | 177387,51 | -15 | 106 | 1357490,15 |
13 | INTO THE WILD | BIM DISTR | 7 | 135721,74 | -8 | 74 | 4658525,41 |
14 | CAOS CALMO | 01 DISTRI | 5 | 121561,22 | -48 | 63 | 5078343,55 |
15 | ASTERIX AUX JEUX OLYMPIQUES | WARNER BR | 5 | 80976,39 | -46 | 89 | 3467447,27 |
16 | ODETTE TOULEMONDE | WARNER BR | 3gg | 60311,05 | 0 | 26 | 60311,05 |
17 | RENDITION | EAGLE PIC | 2 | 49309,93 | -71 | 82 | 280219,83 |
18 | SONETAULA | LUCKY RED | 3gg | 47738,7 | 0 | 16 | 47738,7 |
19 | LA RABBIA | L’ALTROFI | 2 | 35058,86 | 14 | 15 | 86983,36 |
20 | LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON | BIM DISTR | 4 | 32249,2 | -25 | 26 | 389207,69 |
21 | VOGLIAMO ANCHE LE ROSE | MIKADO FI | 3gg | 30722,75 | 0 | 21 | 35893,25 |
22 | CHARLIE WILSON’S WAR | UNIVERSAL | 5 | 28035,6 | -41 | 19 | 2159065,41 |
23 | LA GRAINE ET LE MULET | LUCKY RED | 9 | 21351,15 | -12 | 14 | 1722442,31 |
24 | FINE PENA MAI | MIKADO FI | 2 | 19577,8 | -61 | 19 | 93118 |
25 | BIUTIFUL CAUNTRI | LUMIERE & | 3gg | 18247,84 | 0 | 19 | 22306,84 |
26 | DIE FALSCHER | LADY FILM | 7 | 17713,4 | 28 | 12 | 158405,35 |
27 | MR. MAGORIUM’S WONDER EMPORIUM | MOVIEMAX | 7 | 16047,6 | -31 | 22 | 1468791,22 |
28 | ALVIN AND THE CHIPMUNKS | 20TH CENT | 8 | 15683,5 | -39 | 27 | 3898766,14 |
29 | CASSANDRA’S DREAM | FILMAURO | 6 | 14175,85 | -56 | 18 | 4336862,44 |
30 | FORSE DIO E’ MALATO | IST. LUCE | 2 | 12744 | -29 | 3 | 41377,76 |
31 | CARAMEL | ARCHIBALD | 12 | 12456,5 | 28 | 9 | 1362461,67 |
32 | AMERICAN GANGSTER | UNIVERSAL | 8 | 12290,7 | -60 | 6 | 9938535,73 |
33 | JOE STRUMMER: THE FUTURE IS UNWRITTEN | RIPLEY’S | 2 | 10734,6 | 5 | 12 | 27753,25 |
34 | THE SAVAGES | 20TH CENT | 7 | 7453 | -20 | 2 | 255736,88 |
35 | IRINA PALM | TEODORA F | 14 | 6600,8 | 1 | 7 | 1611192,94 |
36 | SCUSA MA TI CHIAMO AMORE | MEDUSA FI | 7 | 6580,7 | -82 | 6 | 12654522,49 |
37 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 45 | 4519 | -11 | 4 | 315999,86 |
38 | HUI BUH: THE GOOFY GHOST (HUI BUH – DAS SCHLOSSGESPENST) | MOVIEMAX | 10 | 3088 | 1760 | 10 | 390121,8 |
39 | BEE MOVIE | UNIVERSAL | 12 | 2566 | 198 | 5 | 6195558,53 |
40 | 30 DAYS OF NIGHT | MEDUSA FI | 5 | 2381 | -92 | 5 | 2481799,41 |
41 | IL DOLCE E L’AMARO | MEDUSA FI | 27 | 1795 | 139 | 2 | 937533,46 |
42 | RATATOUILLE | WALT DISN | 21 | 1745,5 | 988 | 3 | 17459659 |
43 | SEVERANCE | MEDUSA FI | 25 | 1635 | -29 | 2 | 309995,05 |
44 | A GUIDE TO RECOGNIZING YOUR SAINTS | MIKADO FI | 53 | 1616 | 0 | 1 | 187953,65 |
45 | P.S. I LOVE YOU | 01 DISTRI | 6 | 1213,6 | -15 | 1 | 1218325,66 |
46 | LA FILLE COUPEE EN DEUX | MIKADO FI | 5 | 1191 | -73 | 2 | 152829,89 |
47 | THE JANE AUSTEN BOOK CLUB | SONY PICT | 8 | 1155 | 0 | 3 | 13884,12 |
48 | LUST, CAUTION (SE, JIE) | BIM DISTR | 10 | 1099 | 26 | 4 | 1561166,02 |
49 | ROSSO MALPELO | ARBASH DI | 17 | 1056 | -76 | 2 | 132488,57 |
50 | BIANCO E NERO | 01 DISTRI | 9 | 1046 | -62 | 1 | 4929316,72 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024