Il kolossal con Vin Diesel continua a battere ogni record, ma ci sono gli Avengers dietro l’angolo. Seconda posizione media più alta per Mia madre
this_ period | film_ title | distrib | nazione_ prod | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ last_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | FURIOUS 7 | UNIVERSAL | USA | 3 | 1467897 | -58 | 609 | 2410 | 737 | -128 | 16917900 |
2 | MIA MADRE | 01 DISTRI | ITA | 4gg | 1110769 | 0 | 416 | 2670 | 0 | 416 | 1110769 |
3 | SE DIO VUOLE | 01 DISTRI | ITA | 2 | 884227,5 | -17 | 476 | 1858 | 410 | 66 | 2194521 |
4 | BLACK SEA | NOTORIOUS | USA | 4gg | 535389,8 | 0 | 284 | 1885 | 0 | 284 | 535389,8 |
5 | CHAPPIE | WARNER BR | USA | 2 | 350806,9 | -30 | 240 | 1462 | 242 | -2 | 985585,8 |
6 | HOME | 20TH CENT | USA | 4 | 239522,6 | -5 | 222 | 1079 | 264 | -42 | 2600114 |
7 | INTO THE WOODS | WALT DISN | GBR | 3 | 216892,8 | -44 | 201 | 1079 | 301 | -100 | 1973887 |
8 | LA FAMILLE BELIER | BIM DISTR | FRA | 4 | 212087,5 | -35 | 185 | 1146 | 244 | -59 | 2294622 |
9 | LES VACANCES DU PETIT NICOLAS | BIM DISTR | FRA | 4gg | 188795,6 | 0 | 150 | 1259 | 0 | 150 | 188795,6 |
10 | WOLF TOTEM | NOTORIOUS | FRA | 4 | 154648,2 | -45 | 171 | 904 | 269 | -98 | 2977063 |
11 | CINDERELLA | WALT DISN | USA | 6 | 125703,6 | -48 | 148 | 849 | 240 | -92 | 14769024 |
12 | OOOPS! NOAH IS GONE… | EAGLE PIC | BEL | 2 | 102413,9 | -12 | 225 | 455 | 275 | -50 | 241202,3 |
13 | LA SCELTA | LUCKY RED | ITA | 3 | 57192,88 | -71 | 110 | 520 | 230 | -120 | 1057114 |
14 | LATIN LOVER | 01 DISTRI | ITA | 5 | 37283,71 | -50 | 40 | 932 | 63 | -23 | 2048146 |
15 | CI DEVO PENSARE | NOTORIOUS | ITA | 2 | 36833,06 | -38 | 27 | 1364 | 16 | 11 | 107624,8 |
16 | INSURGENT | EAGLE PIC | USA | 5 | 35306,49 | -45 | 37 | 954 | 60 | -23 | 3025191 |
17 | MA CHE BELLA SORPRESA | MEDUSA FI | ITA | 6 | 33196,38 | -51 | 30 | 1107 | 69 | -39 | 5203863 |
18 | SOLDATO SEMPLICE | KOCH MEDI | ITA | 3 | 32285,79 | -50 | 37 | 873 | 50 | -13 | 255033 |
19 | COMING HOME (GUI LAI) | LUCKY RED | CHN | 4 | 27343,5 | 47 | 18 | 1519 | 14 | 4 | 215633,4 |
20 | LES COMBATTANTS | NOMAD DIS | FRA | 4gg | 26215,57 | 0 | 41 | 639 | 0 | 41 | 26215,57 |
21 | TEMPO INSTABILE CON PROBABILI SCHIARITE | GOOD FILM | ITA | 3 | 24098,1 | -52 | 30 | 803 | 53 | -23 | 223351,9 |
22 | UNO, ANZI DUE | UNIVERSAL | ITA | 2 | 24014,21 | -75 | 23 | 1044 | 205 | -182 | 144670,5 |
23 | SUITE FRANCAISE | VIDEA-CDE | GBR | 6 | 21186,8 | -25 | 30 | 706 | 29 | 1 | 1404539 |
24 | FOCUS | WARNER BR | USA | 7 | 20745,06 | -48 | 15 | 1383 | 29 | -14 | 5321447 |
25 | WILD | 20TH CENT | USA | 3 | 18462,8 | -55 | 29 | 637 | 64 | -35 | 234608,8 |
26 | THE CUT | BIM DISTR | DEU | 2 | 15704,26 | -67 | 26 | 604 | 56 | -30 | 76135,75 |
27 | SHAUN: THE SHEEP MOVIE | KOCH MEDI | GBR | 10 | 15527,7 | 22 | 39 | 398 | 33 | 6 | 2391348 |
28 | CITIZENFOUR | I WONDER | DEU | 4gg | 15369,7 | 0 | 23 | 668 | 0 | 23 | 17741,2 |
29 | L’AMOUR NE PARDONNE PAS | PARTHENOS | FRA | 2 | 12860,7 | -61 | 25 | 514 | 29 | -4 | 53622,4 |
30 | THIRD PERSON | M2 PICTUR | BEL | 3 | 12658,18 | -71 | 23 | 550 | 67 | -44 | 374557,5 |
31 | UNE NOUVELLE AMIE | OFFICINE | FRA | 5 | 10986,2 | -41 | 13 | 845 | 13 | 0 | 257170 |
32 | NO ONE’S CHILD (NICIJE DETE) | CINECLUB | SRB | 4gg | 10984,8 | 3057 | 18 | 610 | 1 | 17 | 11332,8 |
33 | VAN GOGH | NEXO DIGI | GBR | 6gg | 10704 | 0 | 9 | 1189 | 0 | 9 | 274521,2 |
34 | GETAWAY | PENTA DIS | USA | 1097 | 10013 | 0 | 1 | 10013 | 0 | 1 | 14026,38 |
35 | NOI E LA GIULIA | WARNER BR | ITA | 9 | 8986,6 | -30 | 10 | 899 | 15 | -5 | 3895614 |
36 | BIRDMAN | 20TH CENT | USA | 11 | 8825,43 | -37 | 15 | 588 | 13 | 2 | 4682573 |
37 | WHIPLASH | WARNER BR | USA | 10 | 8051,5 | -29 | 11 | 732 | 8 | 3 | 597819,4 |
38 | THE REPAIRMAN | CINEAMA D | ITA | 8 | 7068,3 | 26 | 9 | 785 | 11 | -2 | 125095,7 |
39 | BALLETTI BOLSHOI STAGIONE 2014-2015 | NEXO DIGI | RUS | 26 | 6770 | 856 | 7 | 967 | 1 | 6 | 113992,6 |
40 | MARAVIGLIOSO BOCCACCIO | TEODORA F | ITA | 8 | 6440 | -17 | 10 | 644 | 15 | -5 | 661292,2 |
41 | AMELUK | FLAVIA EN | ITA | 2 | 5557,1 | -57 | 9 | 617 | 9 | 0 | 22906,05 |
42 | LA FRENCH | MEDUSA FI | FRA | 4 | 4863,8 | -53 | 7 | 695 | 10 | -3 | 233776,5 |
43 | SELMA | NOTORIOUS | USA | 10 | 4760,86 | 30 | 8 | 595 | 10 | -2 | 1860925 |
44 | TIMBUKTU, LE CHAGRIN DES OISEAUX | ACADEMY T | FRA | 10 | 4521,9 | -54 | 10 | 452 | 12 | -2 | 507796,5 |
45 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | GBR | 16 | 3746 | -31 | 5 | 749 | 5 | 0 | 8309468 |
46 | JANARA | INDIPENDE | ITA | 9 | 3716,2 | 0 | 3 | 1239 | 0 | 3 | 11028,2 |
47 | LA TERRA DEI SANTI | ASAP CINE | ITA | 4 | 3535,5 | 371 | 10 | 354 | 1 | 9 | 12156,47 |
48 | WHITE GOD (FEHER ISTEN) | BOLERO FI | HUN | 2 | 3476,5 | -80 | 8 | 435 | 55 | -47 | 27116,1 |
49 | JIMMY’S HALL | BIM DISTR | GBR | 18 | 2786,64 | 1307 | 6 | 464 | 1 | 5 | 1125712 |
50 | MR. TURNER | BIM DISTR | GBR | 12 | 2497,5 | -57 | 4 | 624 | 9 | -5 | 1188799 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024