Con 650 sale a disposizione e il sovraprezzo della stereoscopia, è abbastanza scontata la vittora al box office del kolossal biblico diretto da Ridley Scott con protagonista Christian Bale
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_c hange | screen _this_ period | screen_ average this period | BO_ last_ period | tot_BO _ to_ date |
1 | EXODUS: DEI E RE (EXODUS: GODS AND KINGS) | 20TH CENT | 4gg | 2617399 | 0 | 649 | 4033 | 0 | 2617399 |
2 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | 3 | 2260788 | -38 | 516 | 4381 | 3639494 | 15402197 |
3 | LA TEORIA DEL TUTTO (THE THEORY OF EVERYTHING) | UNIVERSAL | 4gg | 1391235 | 0 | 308 | 4517 | 0 | 1392493 |
4 | SI ACCETTANO MIRACOLI | 01 DISTRI | 3 | 1361187 | -47 | 405 | 3361 | 2552081 | 14292691 |
5 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | 3 | 1270909 | -8 | 338 | 3760 | 1378851 | 5572791 |
6 | ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI (ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX) | KOCH MEDI | 4gg | 671311,4 | 0 | 328 | 2047 | 0 | 671311,4 |
7 | OUIJA | UNIVERSAL | 2 | 486694,2 | -53 | 247 | 1970 | 1028741 | 1749206 |
8 | COME AMMAZZARE IL CAPO 2 (HORRIBLE BOSSES 2) | WARNER BR | 2 | 431879,2 | -48 | 235 | 1838 | 831124,4 | 1435295 |
9 | ITALO | NOTORIOUS | 4gg | 363779,3 | 0 | 205 | 1775 | 0 | 363779,3 |
10 | BIG HERO 6 | WALT DISN | 5 | 268511,5 | -52 | 199 | 1349 | 556885,9 | 9237216 |
11 | HUNGRY HEARTS | 01 DISTRI | 4gg | 230737,6 | 0 | 109 | 2117 | 0 | 230737,6 |
12 | THE WATER DIVINER | EAGLE PIC | 2 | 228505,1 | -57 | 176 | 1298 | 532035,3 | 872388,4 |
13 | L’AMORE BUGIARDO – GONE GIRL | 20TH CENT | 5 | 220863,7 | -56 | 104 | 2124 | 497906,2 | 7394596 |
14 | BIG EYES | LUCKY RED | 3 | 217251,6 | -60 | 144 | 1509 | 548057,6 | 2603264 |
15 | PADDINGTON | EAGLE PIC | 4 | 176116,4 | -58 | 166 | 1061 | 419121,4 | 4704785 |
16 | I CAVALIERI DELLO ZODIACO – LA LEGGENDA DEL GRANDE TEMPIO (SAINT SEIYA: LEGEND OF SANCTUARY) | LUCKY RED | 2 | 91191,02 | -79 | 135 | 675 | 443637,9 | 637315,6 |
17 | PRIDE | TEODORA F | 6 | 80434,82 | -31 | 47 | 1711 | 116834 | 1336011 |
18 | LO HOBBIT: LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE (THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES) | WARNER BR | 5 | 48906,73 | -83 | 33 | 1482 | 286412,2 | 13565459 |
19 | STORIE PAZZESCHE (RELATOS SALVAJES) | LUCKY RED | 6 | 39063,38 | -27 | 27 | 1447 | 53739,6 | 953738,7 |
20 | IL RAGAZZO INVISIBILE | 01 DISTRI | 5 | 36940,9 | -64 | 31 | 1192 | 103863,9 | 4506347 |
21 | I TONI DELL’AMORE (LOVE IS STRANGE) | KOCH MEDI | 9 | 34892 | 125 | 37 | 943 | 15504,05 | 257203,5 |
22 | JIMMY’S HALL | BIM DISTR | 5 | 34170,5 | -54 | 24 | 1424 | 74386,5 | 1023918 |
23 | IL SALE DELLA TERRA (THE SALT OF THE EARTH) | OFFICINE | 13 | 32248,45 | 2 | 20 | 1612 | 31548,2 | 1669271 |
24 | IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO | MEDUSA FI | 6 | 28508,93 | -88 | 25 | 1140 | 230797,4 | 13064445 |
25 | UN AMICO MOLTO SPECIALE (LE PERE NOEL) | M2 PICTUR | 7 | 27217 | -21 | 53 | 514 | 34378 | 936874,2 |
26 | MAGIC IN THE MOONLIGHT | WARNER BR | 7 | 22548,85 | -31 | 14 | 1611 | 32783 | 3653410 |
27 | MOMMY | GOOD FILM | 7 | 21805,06 | -32 | 16 | 1363 | 32161,9 | 486372,6 |
28 | BANANA | GOOD FILM | 4gg | 20389,45 | 0 | 12 | 1699 | 0 | 20389,45 |
29 | LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO | UNIVERSAL | 10 | 19326 | 0 | 27 | 716 | 0 | 6008279 |
30 | BARRY LYNDON (RIED.) | CINETECA | 7gg | 10097 | 0 | 15 | 673 | 0 | 30967,7 |
31 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 14 | 9274,04 | 104 | 8 | 1159 | 4544,5 | 6240376 |
32 | MA TU DI CHE SEGNO 6? | LUCKY RED | 6 | 8986 | 201 | 6 | 1498 | 2986,7 | 3865666 |
33 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | 11 | 8785,9 | 1 | 11 | 799 | 8727,6 | 1341521 |
34 | I PINGUINI DI MADAGASCAR (PENGUINS OF MADAGASCAR) | 20TH CENT | 8 | 6439,44 | -41 | 12 | 537 | 10855,7 | 7959321 |
35 | UN NATALE STUPEFACENTE | FILMAURO/ | 5 | 5212 | -87 | 8 | 652 | 41539,1 | 5960968 |
36 | GRAND BUDAPEST HOTEL (THE GRAND BUDAPEST HOTEL) | 20TH CENT | 41 | 4888,5 | 0 | 3 | 1630 | 0 | 4657559 |
37 | DUE GIORNI, UNA NOTTE (DEUX JOURS, UNE NUIT) | BIM DISTR | 10 | 4874,32 | 117 | 7 | 696 | 2246,5 | 879879,5 |
38 | LA DANZA DELLA REALTA’ (LA DANZA DE LA REALIDAD) | GARABOMBO | 12 | 4777 | 0 | 2 | 2388 | 0 | 20952,5 |
39 | INTERSTELLAR | WARNER BR | 11 | 4294,4 | -54 | 5 | 859 | 9362,4 | 10698781 |
40 | ST. VINCENT | EAGLE PIC | 5 | 4116,5 | -61 | 7 | 588 | 10484,4 | 375207,6 |
41 | CRISTIADA (FOR GREATER GLORY: THE TRUE STORY OF CRISTIADA) | DOMINUS P | 14 | 3910,6 | -52 | 5 | 782 | 8225,9 | 103597,6 |
42 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | 16 | 3813,7 | 219 | 6 | 636 | 1196 | 460905,6 |
43 | UN GATTO A PARIGI (UNE VIE DE CHAT) | P.F.A. FI | 5 | 3047,3 | 103 | 7 | 435 | 1497,8 | 28344,6 |
44 | IL MIO AMICO NANUK (MIDNIGHT SUN) | MEDUSA FI | 10 | 1639 | -48 | 4 | 410 | 3178 | 2207033 |
45 | ALABAMA MONROE – UNA STORIA D’AMORE (THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN) | SATINE FI | 37 | 1578 | 0 | 1 | 1578 | 0 | 439933,8 |
46 | DIPLOMACY – UNA NOTTE PER SALVARE PARIGI (DIPLOMATIE) | ACADEMY T | 9 | 1561 | 628 | 1 | 1561 | 214,5 | 152806,8 |
47 | UN FANTASMA PER AMICO (DAS KLEINE GESPENST) (THE LITTLE GHOST) | NOTORIOUS | 12 | 1531 | 149 | 3 | 510 | 616 | 1110683 |
48 | LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA – LA GRANDE ARTE AL CINEMA | NEXO DIGI | 6gg | 1504 | 0 | 2 | 752 | 0 | 83781,29 |
49 | SCUSATE SE ESISTO! | 01 DISTRI | 9 | 1425 | -73 | 2 | 712 | 5284,5 | 5443140 |
50 | IL FIGLIO DELL’ALTRA (LE FILS DE L’AUTRE) | TEODORA F | 97 | 1240 | 0 | 2 | 620 | 0 | 602157,8 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk