TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON | WARNER BR | 2 | 2399883,46 | -22 | 502 | 6693041,7 |
2 | EX | 01 DISTRI | 3 | 1166470,29 | -49 | 391 | 8843794,8 |
3 | INKHEART | EAGLE PIC | 3gg | 925691,2 | 0 | 269 | 926381,1 |
4 | BRIDE WARS | 20TH CENT | 3gg | 676270,18 | 0 | 285 | 677302,18 |
5 | QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE | MEDUSA FI | 2 | 659411,43 | -66 | 419 | 3311779,26 |
6 | THE READER | 01 DISTRI | 3gg | 537484,76 | 0 | 161 | 537987,16 |
7 | UNDERWORLD: RISE OF THE LYCANS | SONY PICT | 3gg | 486196,93 | 0 | 119 | 487512,73 |
8 | FRIDAY THE 13TH | UNIVERSAL | 2 | 283347,01 | -57 | 168 | 1122459,14 |
9 | VALKYRIE | 01 DISTRI | 4 | 169197,15 | -62 | 126 | 4423258,38 |
10 | JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH 3D | 01 DISTRI | 6 | 155872,76 | -57 | 81 | 7673214,43 |
11 | ITALIANS | FILMAURO | 5 | 145586,5 | -70 | 101 | 12063286,51 |
12 | REVOLUTIONARY ROAD | UNIVERSAL | 4 | 126108,49 | -64 | 88 | 3340913,85 |
13 | DOUBT | WALT DISN | 4 | 120655,94 | -39 | 114 | 1660925,22 |
14 | EAGLE EYE | UNIVERSAL | 3gg | 106830,81 | 0 | 51 | 107142,01 |
15 | SLUMDOG MILLIONAIRE | LUCKY RED | 12 | 102292,77 | 25 | 61 | 3394725,18 |
16 | MILK | BIM DISTR | 5 | 71130,93 | -37 | 44 | 2108533,66 |
17 | IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME | MIKADO FI | 3 | 48877,8 | -45 | 37 | 320515,31 |
18 | BEVERLY HILLS CHIHUAHUA | WALT DISN | 6 | 39660,16 | -65 | 95 | 3817883,48 |
19 | SPACE CHIMPS | MEDUSA FI | 3 | 38192,6 | -71 | 101 | 531330,45 |
20 | FROST/NIXON | UNIVERSAL | 3 | 38178,2 | -65 | 27 | 593111,52 |
21 | HOTEL FOR DOGS | UNIVERSAL | 3gg | 35262,55 | 0 | 49 | 35342,85 |
22 | EASY VIRTUE | EAGLE PIC | 7 | 33310,01 | -34 | 18 | 2360761,66 |
23 | ASPETTANDO IL SOLE | MIKADO FI | 3gg | 27461,25 | 0 | 43 | 27461,25 |
24 | EMPTIES (VRATNE’ LAHVE) | FANDANGO | 6 | 23819,79 | -6 | 18 | 263195,78 |
25 | WALTZ WITH BASHIR (VALS IM BASHIR) | LUCKY RED | 7 | 20853,7 | -7 | 22 | 726552,16 |
26 | YES MAN | WARNER BR | 7 | 18786,4 | -75 | 16 | 8034247,85 |
27 | MARIO IL MAGO | L’ALTROFI | 13 | 15789,1 | 0 | 4 | 94014 |
28 | RELIGULOUS | EAGLE PIC | 2 | 14881 | -48 | 7 | 58266,05 |
29 | MAR NERO | KAIROS FI | 4 | 11148,9 | 1 | 10 | 63198,8 |
30 | AUSTRALIA | 20TH CENT | 6 | 10331 | -76 | 15 | 5068601 |
31 | THE HORSEMEN | MOVIEMAX | 3 | 9915,7 | -92 | 8 | 734488,7 |
32 | KATYN | MOVIMENTO | 2 | 8565,05 | 4 | 11 | 20781,35 |
33 | HOME | TEODORA F | 4 | 7126 | -58 | 7 | 118185,76 |
34 | THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS | WALT DISN | 10 | 6595,5 | 3 | 10 | 2599192,86 |
35 | LEMON TREE (ETZ LIMON) | TEODORA F | 11 | 6399,5 | -49 | 5 | 1022652,03 |
36 | THE VISITOR | BOLERO FI | 12 | 6323,5 | -50 | 5 | 1421244,81 |
37 | SEVEN POUNDS | SONY PICT | 7 | 4421,8 | -82 | 6 | 11233812,25 |
38 | APPALOOSA | 01 DISTRI | 6 | 4256 | -37 | 4 | 267934 |
39 | LET THE RIGHT ONE IN (LAT DEN RATTE KOMMA IN) | BOLERO FI | 7 | 3271 | 79 | 4 | 507227,1 |
40 | MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA | UNIVERSAL | 10 | 2686 | -27 | 6 | 25080326,08 |
41 | WALL-E | WALT DISN | 19 | 2463 | 35 | 3 | 8701661,27 |
42 | TONY MANERO | RIPLEY’S | 6 | 2279,6 | -20 | 3 | 133865,85 |
43 | QUELL’ESTATE FELICE | INDIPENDE | 3gg | 2034 | 0 | 4 | 2034 |
44 | SI PUO’ FARE | WARNER BR | 17 | 970,5 | -73 | 3 | 1849586,2 |
45 | LISSI UND DER WILDE KAISER | MOVIEMAX | 8 | 948 | 0 | 2 | 466344,45 |
46 | BOLT | WALT DISN | 13 | 877 | -57 | 3 | 5261635,62 |
47 | BEKET | BLUE FILM | 5 | 860 | -12 | 1 | 5055,5 |
48 | DEFIANCE | MEDUSA FI | 5 | 741,5 | -10 | 2 | 891071,68 |
49 | CHARLOTTE’S WEB | UNIVERSAL | 103 | 693 | 0 | 1 | 67418,5 |
50 | COMME LES AUTRES | ARCHIBALD | 10 | 561 | 0 | 2 | 151879,42 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024