TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | EX | 01 DISTRI | 3gg | 3595846,09 | 0 | 571 | 3597039,69 |
2 | ITALIANS | FILMAURO | 3 | 1339226,95 | -54 | 437 | 11020905,71 |
3 | VALKYRIE | 01 DISTRI | 2 | 1119503,92 | -33 | 378 | 3354948,66 |
4 | REVOLUTIONARY ROAD | UNIVERSAL | 2 | 846956,46 | -33 | 279 | 2517728,51 |
5 | JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH 3D | 01 DISTRI | 4 | 764815,78 | -33 | 216 | 6937379,03 |
6 | THE HORSEMEN | MOVIEMAX | 3gg | 419752,62 | 0 | 148 | 419752,62 |
7 | DOUBT | WALT DISN | 2 | 408083,77 | -21 | 155 | 1132456,85 |
8 | BEVERLY HILLS CHIHUAHUA | WALT DISN | 4 | 320990,43 | -44 | 212 | 3602328,12 |
9 | YES MAN | WARNER BR | 5 | 309255,49 | -48 | 126 | 7857291,92 |
10 | SPACE CHIMPS | MEDUSA FI | 3gg | 300632,71 | 0 | 183 | 300632,71 |
11 | FROST/NIXON | UNIVERSAL | 3gg | 286205,85 | 0 | 151 | 286205,85 |
12 | MILK | BIM DISTR | 3 | 272320,74 | -41 | 118 | 1780813,66 |
13 | SEVEN POUNDS | SONY PICT | 5 | 209517,89 | -63 | 134 | 11147318,57 |
14 | AUSTRALIA | 20TH CENT | 4 | 185615,98 | -66 | 122 | 4955896,58 |
15 | SLUMDOG MILLIONAIRE | LUCKY RED | 10 | 137309 | -28 | 62 | 3114082,04 |
16 | IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME | MIKADO FI | 3gg | 112703,07 | 0 | 47 | 113071,57 |
17 | EASY VIRTUE | EAGLE PIC | 5 | 82649,06 | -47 | 39 | 2228060,87 |
18 | WALTZ WITH BASHIR (VALS IM BASHIR) | LUCKY RED | 5 | 42193,83 | -32 | 29 | 650038,74 |
19 | HOME | TEODORA F | 2 | 30353,5 | 23 | 14 | 74532,86 |
20 | EMPTIES (VRATNE’ LAHVE) | FANDANGO | 4 | 28180,6 | -31 | 14 | 192164,4 |
21 | LEMON TREE (ETZ LIMON) | TEODORA F | 9 | 27633,3 | -18 | 16 | 982408,03 |
22 | THE BOY IN THE STRIPED PYJAMAS | WALT DISN | 8 | 26386,68 | -45 | 38 | 2522596,84 |
23 | DEFIANCE | MEDUSA FI | 3 | 25058,6 | -86 | 34 | 881229,28 |
24 | THE VISITOR | BOLERO FI | 10 | 19210,8 | -33 | 14 | 1376014,09 |
25 | MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA | UNIVERSAL | 8 | 19202 | -56 | 22 | 25071844,98 |
26 | MAR NERO | KAIROS FI | 2 | 16483 | 84 | 6 | 28795,9 |
27 | APPALOOSA | 01 DISTRI | 4 | 16109,5 | -26 | 12 | 248680 |
28 | SI PUO’ FARE | WARNER BR | 15 | 7745 | -12 | 7 | 1835526,2 |
29 | WHISPER | EAGLE PIC | 3 | 7388,3 | -91 | 11 | 388455,11 |
30 | FOUR CHRISTMASES | WARNER BR | 3 | 5735,2 | -91 | 8 | 403903,15 |
31 | QUARANTINE | SONY PICT | 2 | 4543,3 | -85 | 5 | 43202,26 |
32 | MARIO IL MAGO | L’ALTROFI | 11 | 4461 | 0 | 4 | 75892,9 |
33 | STELLA | SACHER DI | 10 | 3961 | -54 | 4 | 372976,4 |
34 | NIM’S ISLAND | MOVIEMAX | 44 | 3534 | 0 | 2 | 2606384,95 |
35 | BOLT | WALT DISN | 11 | 3250,1 | -17 | 5 | 5256618,02 |
36 | TONY MANERO | RIPLEY’S | 4 | 2882,5 | -80 | 5 | 125781,05 |
37 | LET THE RIGHT ONE IN (LAT DEN RATTE KOMMA IN) | BOLERO FI | 5 | 2072,2 | -58 | 3 | 498196,5 |
38 | BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS | MEDUSA FI | 15 | 1873,5 | 22 | 2 | 3082588,89 |
39 | IL SOL DELL’AVVENIRE | IGUANA FI | 11 | 1634 | 0 | 2 | 3996,5 |
40 | WALL-E | WALT DISN | 17 | 1120 | 31 | 2 | 8695599,77 |
41 | KUNG FU PANDA | UNIVERSAL | 24 | 943 | 0 | 2 | 17037437,73 |
42 | HOTEL MEINA | MIKADO FI | 55 | 734 | 0 | 1 | 90093,93 |
43 | MARY | MIKADO FI | 169 | 625,5 | 0 | 1 | 149224,5 |
44 | LISSI UND DER WILDE KAISER | MOVIEMAX | 6 | 533 | -77 | 3 | 464618,35 |
45 | LE RENARD ET L’ENFANT | LUCKY RED | 47 | 504 | 0 | 1 | 1529645,71 |
46 | TWILIGHT | EAGLE PIC | 12 | 434,8 | -46 | 1 | 11461456,78 |
47 | BEKET | INDIPENDE | 3 | 428 | -54 | 1 | 1934,5 |
48 | ALEXANDRA | MOVIMENTO | 37 | 369,5 | 0 | 1 | 59840,9 |
49 | SOLO UN PADRE | WARNER BR | 11 | 356,5 | 168 | 1 | 2216806,78 |
50 | GOMORRA | 01 DISTRI | 39 | 298,5 | 0 | 1 | 10170884,6 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024