Il cartoon I Pinguini di Madagascar, lo spin-off della saga di Madagascar ad conquista la vetta
this_ period | film_ title | distrib
| Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | PENGUINS OF MADAGASCAR | 20TH CENT | 4gg | 2491757 | 125 | 618 | 4032 | 3597124 |
2 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 1 | UNIVERSAL | 2 | 1828860 | -59 | 542 | 3374 | 7178651 |
3 | SCUSATE SE ESISTO! | 01 DISTRI | 2 | 1379735 | -14 | 415 | 3325 | 3419997 |
4 | OGNI MALEDETTO NATALE | 01 DISTRI | 4gg | 819116,2 | 0 | 291 | 2815 | 819116,2 |
5 | INTERSTELLAR | WARNER BR | 4 | 780544,8 | -39 | 278 | 2808 | 9388463 |
6 | LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO | UNIVERSAL | 3 | 654005,5 | -50 | 303 | 2158 | 5251831 |
7 | ANDIAMO A QUEL PAESE | MEDUSA FI | 4 | 460408 | -53 | 201 | 2291 | 7373557 |
8 | NORTHMEN: A VIKING SAGA | EAGLE PIC | 4gg | 362036,9 | 0 | 195 | 1857 | 362036,9 |
9 | TRASH | UNIVERSAL | 4gg | 306891,8 | 50879 | 158 | 1942 | 307493,8 |
10 | MIDNIGHT SUN | MEDUSA FI | 3 | 256921,2 | -48 | 232 | 1107 | 1888860 |
11 | DEUX JOURS, UNE NUIT | BIM DISTR | 3 | 211578,8 | -34 | 117 | 1808 | 679096,8 |
12 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | 6 | 130895,2 | -12 | 58 | 2257 | 1166418 |
13 | WELP | NOTORIOUS | 4gg | 117116,3 | 0 | 152 | 770 | 117116,3 |
14 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 7 | 103523,7 | -47 | 81 | 1278 | 5979263 |
15 | CLOWN | M2 PICTUR | 3 | 100953,7 | -69 | 69 | 1463 | 1381037 |
16 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | 4 | 95767,99 | -35 | 75 | 1277 | 1144051 |
17 | LE PROCES DE VIVIANE AMSALEM | PARTHENOS | 4gg | 57076,7 | 0 | 28 | 2038 | 57076,7 |
18 | NURSE | M2 PICTUR | 4gg | 54844 | 0 | 26 | 2109 | 54844 |
19 | STAND BY ME DORAEMON | LUCKY RED | 4 | 46071,43 | -76 | 85 | 542 | 2571287 |
20 | A MOST WANTED MAN | NOTORIOUS | 5 | 42032,4 | -35 | 61 | 689 | 1027174 |
21 | MICHAEL JACKSON: LIFE, DEATH AND LEGACY | MICROCINE | 6gg | 36791,5 | 0 | 39 | 943 | 173477,2 |
22 | MELBOURNE | MICROCINE | 4gg | 35023,9 | 0 | 20 | 1751 | 35023,9 |
23 | DIPLOMATIE | ACADEMY T | 2 | 32529,5 | -11 | 18 | 1807 | 78281,2 |
24 | ANIME NERE | GOOD FILM | 11 | 27759,12 | 1076 | 33 | 841 | 880479,5 |
25 | MIO PAPA’ | MEDITERRA | 4gg | 26981,74 | 0 | 49 | 551 | 26981,74 |
26 | LOVE IS STRANGE | KOCH MEDI | 2 | 26924,7 | -29 | 16 | 1683 | 75646,4 |
27 | CONFUSI E FELICI | 01 DISTRI | 5 | 24768,44 | -76 | 13 | 1905 | 3780904 |
28 | THE JUDGE | WARNER BR | 6 | 23563,8 | -39 | 16 | 1473 | 2478354 |
29 | NIGHTCRAWLER | NOTORIOUS | 3 | 18198,89 | -81 | 12 | 1517 | 691519,4 |
30 | MY OLD LADY | EAGLE PIC | 2 | 16866,5 | -58 | 14 | 1205 | 69757,9 |
31 | DAS KLEINE GESPENST (THE LITTLE GHOST) | NOTORIOUS | 5 | 16402,62 | 14 | 39 | 421 | 1035488 |
32 | CLOUDS OF SILS MARIA | GOOD FILM | 4 | 13172,2 | -52 | 10 | 1317 | 228764,5 |
33 | MARY’S LAND | INFINITO | 4 | 12166,5 | 516 | 6 | 2028 | 61287,35 |
34 | BOYHOOD | UNIVERSAL | 6 | 12131,9 | -24 | 8 | 1516 | 429386,6 |
35 | ADIEU AU LANGAGE | BIM DISTR | 2 | 9604,5 | 0 | 9 | 1067 | 25191 |
36 | 3 COEURS | BIM DISTR | 4 | 9384,6 | -14 | 7 | 1341 | 228904,4 |
37 | FRANK | I WONDER | 3 | 8275,5 | -21 | 15 | 552 | 63482,44 |
38 | SERENA | EAGLE PIC | 5 | 7810 | -79 | 7 | 1116 | 601748,9 |
39 | DRACULA UNTOLD | UNIVERSAL | 5 | 6643,94 | -92 | 7 | 949 | 5237192 |
40 | BEGIN AGAIN | LUCKY RED | 7 | 6127 | 1420 | 13 | 471 | 1155159 |
41 | IO STO CON LA SPOSA | CINEAMA D | 8 | 6082 | -43 | 12 | 507 | 292344,1 |
42 | THESE FINAL HOURS | INDIE PIC | 2 | 5643 | -86 | 9 | 627 | 61693,82 |
43 | CLASS ENEMY (RAZREDNI SOVRAZNIK) | TUCKER FI | 8 | 5544,5 | 94 | 4 | 1386 | 142487,3 |
44 | IL SEGRETO DI ITALIA | WHALE PIC | 2 | 5164,9 | -44 | 1 | 5165 | 23490 |
45 | VICKY THE VIKING (WICKIE UND DIE STARKEN MANNER) | NEXO DIGI | 2 | 4939,88 | -91 | 24 | 206 | 59632,17 |
46 | WINTER SLEEP (KIS UYKUSU) | PARTHENOS | 8 | 4651,7 | -8 | 5 | 930 | 351258,4 |
47 | THE BOXTROLLS | UNIVERSAL | 9 | 4650,5 | 118 | 10 | 465 | 1236303 |
48 | FINDING HAPPINESS | BOLERO FI | 2 | 4112,1 | 34 | 2 | 2056 | 7171,1 |
49 | THE HUNDRED-FOOT JOURNEY | UNIVERSAL | 8 | 3812,16 | 20 | 7 | 545 | 593262,9 |
50 | LA SAPIENZA | INDIPENDE | 7gg | 2574 | 0 | 4 | 644 | 4214 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk