TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | MR. BEAN’S HOLIDAY | UNIVERSAL | 2 | 1044336,3 | -44 | 429 | 3891290,25 |
2 | PERFECT STRANGER | SONY PICT | 3gg | 723465,45 | 0 | 285 | 723465,45 |
3 | THE ILLUSIONIST | EAGLE PIC | 2 | 493565,1 | -42 | 285 | 1821372,7 |
4 | 300 | WARNER BR | 4 | 456015,7 | -57 | 214 | 10073201,05 |
5 | TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA | EAGLE PIC | 3gg | 396579,95 | 0 | 243 | 396579,95 |
6 | IL 7 E L’8 | MEDUSA FI | 5 | 375149,3 | -53 | 200 | 7226538,4 |
7 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 2 | 334161,15 | 2 | 112 | 917645,45 |
8 | GOYA’S GHOSTS | MEDUSA FI | 3gg | 333108,05 | 0 | 200 | 333108,05 |
9 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 3 | 278387 | -29 | 150 | 1525358,75 |
10 | LAST MINUTE MAROCCO | 01 DISTRI | 3gg | 231581,05 | 0 | 147 | 231581,05 |
11 | THE REAPING | WARNER BR | 2 | 187379,95 | -58 | 156 | 883470,65 |
12 | BRIDGE TO TERABITHIA | MOVIEMAX | 3 | 136584,55 | -73 | 194 | 2291758 |
13 | NERO BIFAMILIARE | MOVIEMAX | 3gg | 135016,15 | 0 | 141 | 135042,65 |
14 | SELON CHARLIE | LUCKY RED | 3gg | 48805 | 0 | 19 | 48805 |
15 | THE BEST MAN | BUENA VIS | 3gg | 46852,5 | 0 | 77 | 46852,5 |
16 | NORBIT | UNIVERSAL | 4 | 42082,2 | -85 | 61 | 3098733,2 |
17 | LEZIONI DI VOLO | 01 DISTRI | 5 | 37607 | -57 | 29 | 1547702,35 |
18 | LA MASSERIA DELLE ALLODOLE | 01 DISTRI | 4 | 29769 | -42 | 27 | 569810 |
19 | BORDERTOWN | MEDUSA FI | 4 | 27975 | -79 | 34 | 1382145,35 |
20 | SATURNO CONTRO | MEDUSA FI | 8 | 24812 | -41 | 17 | 7574049,85 |
21 | EDMOND | FANDANGO | 3gg | 24393 | 0 | 25 | 24393 |
22 | GOODBYE BAFANA | IST. LUCE | 3 | 17078 | -74 | 24 | 354060,4 |
23 | MARADONA LA MANO DE D10S | 01 DISTRI | 3 | 15744 | -70 | 13 | 436085,15 |
24 | STILL LIFE (SANXIA HAOREN) | LUCKY RED | 4 | 14060 | -24 | 13 | 229425 |
25 | LISCIO | INDIPENDE | 3 | 12970 | -36 | 4 | 116693 |
26 | SKETCHES OF FRANK GEHRY | BIM DISTR | 3 | 12675 | -11 | 9 | 84679 |
27 | STAY ALIVE | MEDUSA FI | 3 | 12470,2 | -92 | 11 | 977855 |
28 | DRABET | TEODORA F | 3gg | 11681 | 0 | 7 | 11681 |
29 | GHOST RIDER | SONY PICT | 5 | 8961,5 | -78 | 18 | 2952342,15 |
30 | HO VOGLIA DI TE | WARNER BR | 6 | 7009 | -92 | 11 | 13745071,15 |
31 | RED ROAD | FANDANGO | 3 | 5948 | -25 | 7 | 43776 |
32 | NOTES ON A SCANDAL | 20TH CENT | 8 | 5852 | -49 | 6 | 1304327,4 |
33 | MOLIERE | BIM DISTR | 2 | 5759 | -89 | 10 | 94001,85 |
34 | PERFECT STRANGERS | E.P. PROD | 112 | 4871 | 0 | 4 | 10088 |
35 | A GUIDE TO RECOGNIZING YOUR SAINTS | MIKADO FI | 6 | 4672 | 10 | 3 | 158933,75 |
36 | UNO SU DUE | 01 DISTRI | 7 | 4207 | -38 | 4 | 1222311,95 |
37 | BECAUSE I SAID SO | EAGLE PIC | 4 | 3404 | -95 | 7 | 1244266,2 |
38 | THE GOOD GERMAN | WARNER BR | 7 | 3196 | 5 | 4 | 601777 |
39 | ASTERIX ET LES VIKINGS | DNC DISTR | 5 | 3118 | -82 | 18 | 647054,2 |
40 | LETTERS FROM IWO JIMA | WARNER BR | 9 | 2881 | -36 | 4 | 714896,1 |
41 | MR. BEAN: THE ULTIMATE DISASTER MOVIE | WARNER BR | 491 | 2719,6 | 0 | 2 | 12007533,58 |
42 | NUE PROPRIETE | BIM DISTR | 5 | 2277 | -51 | 3 | 156723 |
43 | THE LAST KING OF SCOTLAND | 20TH CENT | 9 | 2032 | -41 | 3 | 637688,85 |
44 | IN MEMORIA DI ME | MEDUSA FI | 6 | 2013 | 0 | 3 | 440569,65 |
45 | EL RATON PEREZ | MEDIAFILM | 4 | 1881,55 | -91 | 18 | 231950,95 |
46 | SHOOTING SILVIO | INDIPENDE | 6 | 1880 | 0 | 2 | 10428 |
47 | LA CENA PER FARLI CONOSCERE | MEDUSA FI | 11 | 1799 | -46 | 2 | 3086082,6 |
48 | LA TOURNEUSE DE PAGES | MIKADO FI | 10 | 1775 | -38 | 2 | 334214 |
49 | BOBBY | 01 DISTRI | 13 | 1745,5 | 854 | 3 | 1462849,05 |
50 | IL LUPO | POKER FIL | 4 | 1639 | 29 | 1 | 20069,75 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024