TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO | WARNER BR | 3gg | 1405464,85 | 0 | 482 | 1405464,85 |
2 | WILD HOGS | BUENA VIS | 3gg | 914467,3 | 0 | 292 | 914816,3 |
3 | THE GOOD SHEPHERD | MEDUSA FI | 3gg | 717734,95 | 0 | 320 | 741001,65 |
4 | MR. BEAN’S HOLIDAY | UNIVERSAL | 3 | 420273,4 | -61 | 274 | 4541903,8 |
5 | SUNSHINE | 20TH CENT | 3gg | 314052,95 | 0 | 238 | 314052,95 |
6 | PERFECT STRANGER | SONY PICT | 2 | 275434,4 | -63 | 246 | 1255463,35 |
7 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 3 | 231015 | -32 | 99 | 1301293,7 |
8 | SHOOTER | UNIVERSAL | 3gg | 156414,45 | 0 | 145 | 156414,45 |
9 | 300 | WARNER BR | 5 | 151750,3 | -67 | 112 | 10400720,9 |
10 | THE ILLUSIONIST | EAGLE PIC | 3 | 151249,5 | -70 | 137 | 2158197,25 |
11 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 4 | 128930,25 | -54 | 90 | 1765519,75 |
12 | TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA | EAGLE PIC | 2 | 126778,15 | -68 | 167 | 659089 |
13 | IL 7 E L’8 | MEDUSA FI | 6 | 122457,25 | -68 | 88 | 7453470 |
14 | GOYA’S GHOSTS | MEDUSA FI | 2 | 116139,75 | -66 | 138 | 580411,1 |
15 | NERO BIFAMILIARE | MOVIEMAX | 2 | 71973,5 | -48 | 48 | 261898,9 |
16 | LAST MINUTE MAROCCO | 01 DISTRI | 2 | 48635,1 | -80 | 83 | 363229,45 |
17 | GEDO SENKI (TALES FROM EARTHSEA) | LUCKY RED | 3gg | 38417,1 | 0 | 30 | 38417,1 |
18 | BRIDGE TO TERABITHIA | MOVIEMAX | 4 | 27717,1 | -80 | 65 | 2344423 |
19 | THE REAPING | WARNER BR | 3 | 24210,95 | -87 | 24 | 979533,4 |
20 | SELON CHARLIE | LUCKY RED | 2 | 22080 | -56 | 13 | 88077 |
21 | LA MASSERIA DELLE ALLODOLE | 01 DISTRI | 5 | 16284 | -45 | 16 | 599859 |
22 | LES CLIMATS (IKLIMLER) | BIM DISTR | 3gg | 15121 | 0 | 15 | 15121 |
23 | LEZIONI DI VOLO | 01 DISTRI | 6 | 14859 | -61 | 19 | 1582799,35 |
24 | STAY ALIVE | MEDUSA FI | 4 | 13881,5 | 11 | 7 | 995336,2 |
25 | MARADONA LA MANO DE D10S | 01 DISTRI | 4 | 12647,75 | -23 | 7 | 456749,9 |
26 | SATURNO CONTRO | MEDUSA FI | 9 | 7723 | -71 | 11 | 7594151,85 |
27 | GOODBYE BAFANA | IST. LUCE | 4 | 7019 | -57 | 11 | 367726,4 |
28 | SKETCHES OF FRANK GEHRY | BIM DISTR | 4 | 6888 | -46 | 5 | 98285 |
29 | DRABET | TEODORA F | 2 | 6815 | -42 | 7 | 24799 |
30 | STILL LIFE (SANXIA HAOREN) | LUCKY RED | 5 | 5875 | -58 | 8 | 242079 |
31 | EDMOND | FANDANGO | 2 | 5873 | -77 | 8 | 44547 |
32 | LISCIO | INDIPENDE | 4 | 4314 | -67 | 2 | 133143 |
33 | HO VOGLIA DI TE | WARNER BR | 7 | 3205 | -54 | 4 | 13751811,15 |
34 | NORBIT | UNIVERSAL | 5 | 3006 | -93 | 8 | 3115659,9 |
35 | NOTES ON A SCANDAL | 20TH CENT | 9 | 2962 | -49 | 4 | 1313435,9 |
36 | THE BEST MAN | BUENA VIS | 2 | 2400 | -95 | 5 | 66518,4 |
37 | FRATELLI DI SANGUE | L’ALTROFI | 24 | 2359 | 0 | 2 | 244223 |
38 | ROSSO COME IL CIELO | LADY FILM | 7 | 2247 | 67 | 4 | 84209 |
39 | A GUIDE TO RECOGNIZING YOUR SAINTS | MIKADO FI | 7 | 1936 | -59 | 3 | 165377,75 |
40 | PERFECT STRANGERS | E.P. PROD | 113 | 1764 | 0 | 2 | 6981 |
41 | THE PAINTED VEIL | EAGLE PIC | 9 | 1706 | 0 | 3 | 413228,65 |
42 | MUSIC AND LYRICS | WARNER BR | 9 | 1627 | 2 | 3 | 3736534,15 |
43 | AN INCONVENIENT TRUTH | UNIVERSAL | 14 | 1371 | 76 | 2 | 168127,3 |
44 | IL LUPO | POKER FIL | 5 | 1350 | -18 | 2 | 22106,75 |
45 | LA TOURNEUSE DE PAGES | MIKADO FI | 11 | 1305 | -26 | 2 | 337534 |
46 | IL MIO PAESE | INDIPENDE | 3gg | 1292 | 0 | 5 | 1468 |
47 | RED ROAD | FANDANGO | 4 | 1219 | -80 | 5 | 47826 |
48 | INLAND EMPIRE | BIM DISTR | 11 | 1154 | 795 | 3 | 340101 |
49 | THE GOOD GERMAN | WARNER BR | 8 | 1100 | -66 | 2 | 603964 |
50 | CHARLOTTE’S WEB | UNIVERSAL | 7 | 1051 | 1094 | 3 | 46192 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024