TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | DISTURBIA | UNIVERSAL | 3gg | 384618,25 | 0 | 209 | 384820,25 |
2 | HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX | WARNER BR | 6 | 210859,85 | -39 | 344 | 17785913,06 |
3 | OPEN WATER 2: ADRIFT | EAGLE PIC | 3gg | 138688,3 | 0 | 179 | 138688,3 |
4 | LICENSE TO WED | WARNER BR | 0 | 87927,5 | 0 | 131 | 87927,5 |
5 | TRANSFORMERS | UNIVERSAL | 8 | 79884,7 | -35 | 135 | 7793338,46 |
6 | TOM YUM GOONG | EAGLE PIC | 3 | 52266,65 | -54 | 126 | 569297,75 |
7 | MATERIAL GIRLS | DNC DISTR | 3 | 33598,6 | -53 | 56 | 299480 |
8 | OCEAN’S THIRTEEN | WARNER BR | 11 | 28768,1 | -35 | 40 | 5663720,35 |
9 | FANTASTIC FOUR: RISE OF THE SILVER SURFER | 20TH CENT | 10 | 27339,3 | -45 | 60 | 6868630,21 |
10 | JOHN TUCKER MUST DIE | 20TH CENT | 5 | 23847,5 | -49 | 58 | 522077,15 |
11 | DAS LEBEN DER ANDEREN | 01 DISTRI | 20 | 19901,6 | -30 | 25 | 3453638,5 |
12 | PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END | BUENA VIS | 13 | 16392 | 13 | 26 | 16416148,22 |
13 | VACANCY | SONY PICT | 5 | 14159,6 | -79 | 55 | 713827,8 |
14 | FIREHOUSE DOG | 20TH CENT | 2 | 12915,15 | -47 | 35 | 56931,65 |
15 | DIE NACHT DER LEBENDEN LOSER (THE NIGHT OF THE LIVING DORKS) | MEDIAFILM | 4 | 11638,1 | -56 | 29 | 193120,85 |
16 | MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO | WARNER BR | 18 | 11470 | -22 | 21 | 6293432,25 |
17 | THE INVISIBLE | BUENA VIS | 3gg | 10543,7 | 0 | 48 | 10543,7 |
18 | SHARK BAIT | MEDIAFILM | 7 | 8389,4 | -45 | 44 | 230686,6 |
19 | TUYA’S MARRIAGE | LUCKY RED | 11 | 7265 | -12 | 12 | 499181,1 |
20 | SMOKIN’ ACES | UNIVERSAL | 5 | 6966,1 | -77 | 25 | 382280,96 |
21 | SATURNO CONTRO | MEDUSA FI | 26 | 6287 | 10 | 13 | 7721384,85 |
22 | I THINK I LOVE MY WIFE | 20TH CENT | 3gg | 6200,8 | 0 | 10 | 6200,8 |
23 | SPIDER-MAN 3 | SONY PICT | 16 | 5375,3 | 28 | 12 | 18045720,16 |
24 | CENTOCHIODI | MIKADO FI | 21 | 5249 | -24 | 9 | 2392348,95 |
25 | XXY | TEODORA F | 9 | 4972 | 15 | 11 | 260448,4 |
26 | FEED | MEDIAFILM | 2 | 4970 | -54 | 14 | 24502 |
27 | CRANK | 01 DISTRI | 4 | 4941,2 | -65 | 17 | 97981,2 |
28 | CURSE OF THE GOLDEN FLOWER | 01 DISTRI | 13 | 4672 | 153 | 6 | 1419442,55 |
29 | HAVOC | MEDIAFILM | 3 | 4216,1 | -83 | 30 | 107122,35 |
30 | FAST FOOD NATION | DNC DISTR | 5 | 4140 | -44 | 11 | 88619,8 |
31 | IL 7 E L’8 | MEDUSA FI | 23 | 4096 | 51 | 12 | 7730148,35 |
32 | HO VOGLIA DI TE | WARNER BR | 24 | 3510 | 102 | 12 | 13804290,9 |
33 | IL VENTO FA IL SUO GIRO (E L’AURA FAI SON VIR) | ARANCIA F | 16 | 3314 | 73 | 5 | 123208,6 |
34 | STICK IT | BUENA VIS | 56 | 3285 | 0 | 46 | 22656 |
35 | THE MAGIC FLUTE | 01 DISTRI | 8 | 3206 | 32 | 3 | 59180 |
36 | LA SCONOSCIUTA | MEDUSA FI | 44 | 3185 | 46 | 8 | 3862700,45 |
37 | BREAKFAST ON PLUTO | FANDANGO | 13 | 3085 | 149 | 5 | 368760,9 |
38 | NE TOUCHEZ PAS LA HACHE | MIKADO FI | 6 | 3078 | -27 | 5 | 106183 |
39 | VIER MINUTEN | LADY FILM | 16 | 3053 | -30 | 9 | 717579,9 |
40 | ARASHI NO YORU NI (STORMY NIGHT) | ONE MOVIE | 2 | 3047,7 | -23 | 35 | 10837,95 |
41 | LA MOME | MIKADO FI | 16 | 3044 | -26 | 10 | 937791,25 |
42 | NOTES ON A SCANDAL | 20TH CENT | 26 | 2959 | -27 | 6 | 1374302,9 |
43 | THE ZODIAC | WARNER BR | 14 | 2887 | 159 | 5 | 2486750,65 |
44 | LES TEMOINS | 01 DISTRI | 7 | 2722 | 2 | 6 | 87832 |
45 | MEET THE ROBINSONS | BUENA VIS | 11 | 2682 | -9 | 11 | 726682,81 |
46 | NIGHT AT THE MUSEUM | 20TH CENT | 29 | 2673 | 16 | 6 | 11475175,03 |
47 | LA TOURNEUSE DE PAGES | MIKADO FI | 28 | 2486 | 95 | 2 | 369072 |
48 | GRINDHOUSE – DEATH PROOF | MEDUSA FI | 12 | 2300 | 412 | 6 | 2149320,95 |
49 | NOTTURNO BUS | 01 DISTRI | 15 | 2156 | -77 | 6 | 1049585,3 |
50 | HUO YUAN JIA | 01 DISTRI | 5 | 2042,2 | -59 | 15 | 206954,7 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024