TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN’S CHEST | BUENA VIS | 3 | 1560200,7 | -52 | 554 | 17334314,95 |
2 | THE BREAK-UP | UIP-UNITE | 2 | 887169,85 | -35 | 290 | 2790776,95 |
3 | THE BLACK DAHLIA | 01 DISTRI | 3gg | 852400 | 0 | 318 | 852400 |
4 | CLICK | SONY PICT | 3gg | 699045,55 | 0 | 194 | 699045,55 |
5 | PERFUME: THE STORY OF A MURDERER | MEDUSA FI | 2 | 596101,25 | -28 | 325 | 1843257,8 |
6 | LADY IN THE WATER | WARNER BR | 3gg | 373016,9 | 0 | 174 | 373016,9 |
7 | CARS | BUENA VIS | 6 | 363780 | -37 | 209 | 12547428,9 |
8 | NUOVOMONDO (THE GOLDEN DOOR) | 01 DISTRI | 2 | 264042,3 | -11 | 119 | 720545,6 |
9 | BACIAMI PICCINA | MEDUSA FI | 3gg | 213282,05 | 0 | 170 | 214202,05 |
10 | THE QUEEN | BIM DISTR | 3 | 155041,5 | -50 | 105 | 1467582,25 |
11 | LITTLE MISS SUNSHINE | 20TH CENT | 2 | 136407,75 | 1 | 64 | 352208,65 |
12 | CLERKS II | MIKADO FI | 3gg | 92884,7 | 0 | 115 | 92884,7 |
13 | LA STELLA CHE NON C’E’ | 01 DISTRI | 4 | 78949 | -65 | 70 | 2090634,4 |
14 | SNAKES ON A PLANE | MEDIAFILM | 3gg | 66579,8 | 0 | 105 | 66579,8 |
15 | THE ANT BULLY | WARNER BR | 2 | 62728,6 | -52 | 131 | 227608,1 |
16 | THANK YOU FOR SMOKING | LUCKY RED | 5 | 46203 | -35 | 16 | 1199839 |
17 | IL MERCANTE DI PIETRE (THE STONE MERCHANT) | MEDUSA FI | 3 | 43846,25 | -70 | 34 | 777253,6 |
18 | LUCKY NUMBER SLEVIN | MOVIEMAX | 6 | 31959 | -73 | 31 | 3540735,7 |
19 | SUPERMAN RETURNS | WARNER BR | 5 | 27943,5 | -79 | 31 | 5413790,1 |
20 | BELLE TOUJOURS | MIKADO FI | 4 | 9497 | -45 | 8 | 134972 |
21 | GARFIELD: A TAIL OF TWO KITTIES | 20TH CENT | 7 | 9186,5 | -59 | 27 | 3171366,15 |
22 | AS YOU LIKE IT | MEDUSA FI | 5 | 9054 | -2 | 8 | 268790 |
23 | L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO | LUCKY RED | 3 | 7663 | -33 | 6 | 44756 |
24 | STORMBREAKER | MEDUSA FI | 4 | 7656 | 865 | 3 | 382424,3 |
25 | DREAMER: INSPIRED BY A TRUE STORY | EAGLE PIC | 2 | 7406,75 | -92 | 29 | 126196,75 |
26 | THE ROAD TO GUANTANAMO | FANDANGO | 3 | 7364 | -52 | 9 | 114190 |
27 | 4-4-2 – IL GIOCO PIU’ BELLO DEL MONDO | MEDUSA FI | 20 | 6142 | -15 | 3 | 401318,1 |
28 | QUINCEANERA | TEODORA F | 5 | 5176 | -56 | 6 | 182893 |
29 | TIME | MIKADO FI | 6 | 4015 | 0 | 6 | 183115,5 |
30 | VOLVER | WARNER BR | 20 | 3715 | -44 | 5 | 6746344,75 |
31 | THE BLAIR WITCH PROJECT | FILMAURO | 346 | 2337 | 0 | 1 | 7970791,3 |
32 | PULSE | EAGLE PIC | 4 | 1511 | -97 | 4 | 1024222,7 |
33 | ”O” | EAGLE PIC | 211 | 1424,5 | 0 | 1 | 1943299,96 |
34 | LETTERE DAL SAHARA | IST. LUCE | 5 | 1406 | -52 | 2 | 47744 |
35 | THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT | UIP-UNITE | 12 | 1299 | 205 | 1 | 3188339 |
36 | LE COUPERET | FANDANGO | 34 | 1226 | 45 | 1 | 209238,4 |
37 | LE ANIME VELOCI | LA TRINCE | 13 | 1044 | 0 | 1 | 4233 |
38 | UNITED 93 | UIP-UNITE | 13 | 886 | 49 | 1 | 2293535,9 |
39 | VERS LE SUD | MIKADO FI | 16 | 880 | -34 | 1 | 188569,9 |
40 | ICE AGE: THE MELTDOWN | 20TH CENT | 24 | 848 | -52 | 3 | 18610894,77 |
41 | EVERYTHING IS ILLUMINATED | WARNER BR | 47 | 789 | -4 | 1 | 725015,95 |
42 | INSIDE MAN | UIP-UNITE | 26 | 546 | 0 | 1 | 7136834,95 |
43 | C.R.A.Z.Y. | IST. LUCE | 6 | 522 | -81 | 2 | 182434,7 |
44 | CROSSING THE BRIDGE – THE SOUND OF ISTANBUL | FANDANGO | 5 | 440 | -88 | 1 | 55292 |
45 | TEN CANOES | FANDANGO | 18 | 438 | 0 | 1 | 33149 |
46 | ANCHE LIBERO VA BENE | 01 DISTRI | 22 | 423 | 28 | 1 | 884279,4 |
47 | A PRAIRIE HOME COMPANION | MEDUSA FI | 18 | 392 | -89 | 1 | 1353611,7 |
48 | FAUTEUILS D’ORCHESTRE | DNC DISTR | 16 | 311 | -57 | 1 | 352791,8 |
49 | A GOOD WOMAN | 01 DISTRI | 5 | 301 | -95 | 1 | 202000,35 |
50 | ROMANZO CRIMINALE | WARNER BR | 53 | 280 | 0 | 1 | 4879353,59 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024