TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | CARS | BUENA VIS | 5gg | 2568001,2 | 371 | 637 | 4160807,95 |
2 | LUCKY NUMBER SLEVIN | MOVIEMAX | 3gg | 694722,85 | 266 | 304 | 1047152,3 |
3 | GARFIELD: A TAIL OF TWO KITTIES | 20TH CENT | 2 | 468686,75 | -46 | 312 | 2099959,9 |
4 | THE HILLS HAVE EYES | 20TH CENT | 3gg | 360033,8 | 0 | 249 | 429701,3 |
5 | LITTLE MAN | SONY PICT | 3gg | 158125,8 | 0 | 101 | 158125,8 |
6 | DOMINO | EAGLE PIC | 2 | 156685,95 | -53 | 239 | 836080 |
7 | C.R.A.Z.Y. | IST. LUCE | 3gg | 47847 | 2991 | 80 | 59430 |
8 | MARE NERO | 01 DISTRI | 3gg | 44301 | 0 | 30 | 44301 |
9 | TIME | MIKADO FI | 3gg | 41805 | 1639 | 36 | 46119 |
10 | THE MAN | EAGLE PIC | 3 | 31374,05 | -72 | 81 | 550398,35 |
11 | ALIEN AUTOPSY | WARNER BR | 3gg | 26499 | 0 | 56 | 26499 |
12 | THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT | UIP-UNITE | 7 | 24406 | -72 | 43 | 3294334,6 |
13 | UNITED 93 | UIP-UNITE | 8 | 22240,25 | -68 | 29 | 2311933,95 |
14 | VOLVER | WARNER BR | 15 | 20798 | -15 | 19 | 6675693,3 |
15 | THE DA VINCI CODE | SONY PICT | 15 | 20414,85 | -55 | 20 | 28632968,68 |
16 | KNALLHARTE JUNGS | MEDIAFILM | 4 | 10638,5 | -79 | 23 | 407149,8 |
17 | NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI | 01 DISTRI | 28 | 8241 | -65 | 15 | 12435507,05 |
18 | A PRAIRIE HOME COMPANION | MEDUSA FI | 13 | 7723 | -43 | 7 | 1318333,2 |
19 | FAUTEUILS D’ORCHESTRE | DNC DISTR | 11 | 7053 | 19 | 8 | 337474,8 |
20 | SEE NO EVIL | MEDIAFILM | 5 | 5213 | -90 | 16 | 800438,25 |
21 | INSIDE MAN | UIP-UNITE | 21 | 4868 | -50 | 5 | 7122828,45 |
22 | ROMANCE & CIGARETTES | NEXO S.P. | 17 | 4774 | 5 | 5 | 1239227,8 |
23 | ANCHE LIBERO VA BENE | 01 DISTRI | 17 | 3085 | -7 | 4 | 873313,4 |
24 | ICE AGE: THE MELTDOWN | 20TH CENT | 19 | 3080 | -71 | 11 | 18607911,77 |
25 | THE LAKE HOUSE | WARNER BR | 10 | 2997 | -82 | 5 | 1301098,7 |
26 | EVERYTHING IS ILLUMINATED | WARNER BR | 42 | 2972 | -28 | 3 | 715432,95 |
27 | JUST MY LUCK | 20TH CENT | 8 | 2907 | -74 | 8 | 255212,65 |
28 | PRIDE & PREJUDICE | UIP-UNITE | 30 | 2560 | 15 | 5 | 4159740,35 |
29 | LA NOTTE DEL MIO PRIMO AMORE | MEDIAFILM | 3 | 2533 | -94 | 8 | 194573,35 |
30 | LA MOUSTACHE | NEXO S.P. | 10 | 2527 | 42 | 4 | 120126 |
31 | WHERE THE TRUTH LIES | FANDANGO | 20 | 2171 | -60 | 1 | 472673,3 |
32 | TRANSAMERICA | DNC DISTR | 29 | 1913 | 586 | 2 | 1171969,7 |
33 | KAIRO | MEDIAFILM | 2 | 1824,5 | -94 | 7 | 48111 |
34 | STESTI’ | BIM DISTR | 16 | 1797 | 10 | 2 | 51582 |
35 | ALLES AUF ZUCKER | LADY FILM | 40 | 1757 | -30 | 2 | 563916,25 |
36 | IL REGISTA DI MATRIMONI | 01 DISTRI | 19 | 1711 | 3 | 2 | 1970990,05 |
37 | LA DOUBLURE | MEDUSA FI | 16 | 1681 | 73 | 4 | 1088463,75 |
38 | ADAM’S AEBLER | TEODORA F | 18 | 1650 | -8 | 3 | 129555,3 |
39 | IL MIO MIGLIOR NEMICO | FILMAURO | 25 | 1565 | -70 | 3 | 18592690,9 |
40 | VITA SMERALDA | MEDUSA FI | 7 | 1537 | -50 | 3 | 583824,4 |
41 | MATCH POINT | MEDUSA FI | 33 | 1464 | -5 | 5 | 9231783,19 |
42 | THE INTERPRETER | EAGLE PIC | 44 | 1458 | 201 | 1 | 5752958,17 |
43 | FREEDOMLAND | SONY PICT | 7 | 1448 | -3 | 8 | 327599,05 |
44 | MISSION: IMPOSSIBLE III | UIP-UNITE | 17 | 1411 | 44 | 4 | 5715966,3 |
45 | ROMANZO CRIMINALE | WARNER BR | 48 | 1336 | 67 | 2 | 4879249,59 |
46 | THE SENTINEL | 01 DISTRI | 10 | 1327 | -76 | 3 | 903144,2 |
47 | MEMOIRS OF A GEISHA | EAGLE PIC | 37 | 1325 | 4 | 2 | 4626602,15 |
48 | VERS LE SUD | MIKADO FI | 11 | 1294 | -22 | 3 | 182199 |
49 | EL PERRO | MIKADO FI | 12 | 1290 | -20 | 2 | 98416,8 |
50 | CRASH | FILMAURO | 42 | 1227 | 17 | 2 | 2839076,65 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024