TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | DATE MOVIE | 20TH CENT | 3gg | 369557,4 | 0 | 221 | 369557,4 |
2 | THE SENTINEL | 01 DISTRI | 3gg | 254619,9 | 0 | 211 | 254811,9 |
3 | THE DA VINCI CODE | SONY PICT | 6 | 234509,8 | -45 | 267 | 27402598,78 |
4 | THE LAKE HOUSE | WARNER BR | 3gg | 221416,1 | 0 | 186 | 221416,1 |
5 | MORTUARY | EAGLE PIC | 3gg | 162091,35 | 0 | 176 | 162091,35 |
6 | VOLVER | WARNER BR | 6 | 121346,85 | -46 | 158 | 5956088,7 |
7 | X-MEN: THE LAST STAND | 20TH CENT | 5 | 88252,95 | -49 | 86 | 5415912,9 |
8 | HOODWINKED | 01 DISTRI | 4 | 59849,2 | -48 | 128 | 1289504,45 |
9 | THE OMEN | 20TH CENT | 3 | 55901 | -71 | 121 | 1592353,7 |
10 | POSEIDON | WARNER BR | 4 | 55589,85 | -68 | 110 | 2969172,85 |
11 | A PRAIRIE HOME COMPANION | MEDUSA FI | 4 | 54661,6 | -48 | 72 | 1033455,6 |
12 | MON PETIT DOIGT M’A DIT | MEDUSA FI | 2 | 54044,85 | -66 | 55 | 249893,95 |
13 | ULTRAVIOLET | SONY PICT | 2 | 52920,95 | -67 | 157 | 296366,65 |
14 | THE DARK | MEDIAFILM | 3gg | 48318,5 | 0 | 111 | 48318,5 |
15 | FAUTEUILS D’ORCHESTRE | DNC DISTR | 2 | 34589,3 | -43 | 49 | 122404,75 |
16 | HALF LIGHT | UIP-UNITE | 2 | 32339,75 | -71 | 109 | 207411,05 |
17 | LA DOUBLURE | MEDUSA FI | 7 | 30619 | -22 | 14 | 1008811,15 |
18 | VERS LE SUD | MIKADO FI | 2 | 23647 | -51 | 41 | 96853 |
19 | LA MOUSTACHE | NEXO S.P. | 3gg | 22997 | 0 | 22 | 22997 |
20 | AMERICAN DREAMZ | UIP-UNITE | 3 | 19876,65 | -69 | 50 | 355600,9 |
21 | CURIOUS GEORGE | UIP-UNITE | 3gg | 19194,15 | 0 | 98 | 19194,15 |
22 | ICE AGE: THE MELTDOWN | 20TH CENT | 10 | 15380 | -45 | 35 | 18398861,27 |
23 | THE BREED | MEDUSA FI | 4 | 11705 | -23 | 4 | 332673,55 |
24 | ANCHE LIBERO VA BENE | 01 DISTRI | 8 | 10674 | -42 | 24 | 794381 |
25 | L’ESTATE DEL MIO PRIMO BACIO | 01 DISTRI | 4 | 8070 | -45 | 25 | 223548 |
26 | EL PERRO | MIKADO FI | 3 | 7479 | -23 | 12 | 46602 |
27 | ROMANCE & CIGARETTES | NEXO S.P. | 8 | 6523 | -41 | 10 | 1159210,8 |
28 | LE TEMPS QUI RESTE | TEODORA F | 3gg | 3887 | 0 | 4 | 3887 |
29 | L’ENFER | 01 DISTRI | 3 | 3598 | -73 | 13 | 78371 |
30 | KINKY BOOTS | BUENA VIS | 3gg | 3416 | 0 | 14 | 3416 |
31 | NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI | 01 DISTRI | 19 | 3150 | -31 | 7 | 12122602,75 |
32 | MY FATHER, RUA ALGUEM 5555 | A.B. FILM | 3 | 2946 | 28 | 5 | 8749 |
33 | IL REGISTA DI MATRIMONI | 01 DISTRI | 10 | 2400 | -4 | 7 | 1937147,05 |
34 | ANTONIO, GUERRIERO DI DIO | 01 DISTRI | 3 | 2388 | -70 | 8 | 48927,5 |
35 | THE SHAGGY DOG | BUENA VIS | 3 | 2218 | -83 | 16 | 54495,95 |
36 | BUBBLE | MEDIAFILM | 7 | 1927 | -15 | 2 | 114751,55 |
37 | SCARY MOVIE 4 | BUENA VIS | 10 | 1920 | 0 | 2 | 7448543,95 |
38 | THUMBSUCKER | SONY PICT | 3gg | 1908,9 | 0 | 11 | 1908,9 |
39 | IL CAIMANO | SACHER DI | 14 | 1772 | -4 | 7 | 6755805,45 |
40 | ONE LAST DANCE | EAGLE PIC | 5 | 1757 | -80 | 9 | 832551,7 |
41 | LES ENFANTS DU SIECLE | MEDUSA FI | 3gg | 1753 | 0 | 6 | 1753 |
42 | MEMORIA DEL SAQUEO | FANDANGO | 3gg | 1711 | 0 | 1 | 1711 |
43 | ARRIVEDERCI AMORE, CIAO | MIKADO FI | 18 | 1485 | 1079 | 5 | 763772,75 |
44 | INSIDE MAN | UIP-UNITE | 12 | 1484 | -59 | 4 | 6985835,2 |
45 | HAWAII, OSLO | BIM DISTR | 2 | 1311 | -58 | 1 | 7141 |
46 | DIE HOHLE DES GELBEN HUNDES | BIM DISTR | 9 | 1155 | -4 | 2 | 157479,8 |
47 | THE SQUID AND THE WHALE | SONY PICT | 3 | 1112 | -24 | 2 | 12203,25 |
48 | TAKE THE LEAD | EAGLE PIC | 9 | 923 | -27 | 3 | 4488246,2 |
49 | MATCH POINT | MEDUSA FI | 24 | 921 | 28 | 1 | 9170439,49 |
50 | TEN CANOES | FANDANGO | 4 | 917 | 85 | 3 | 26960 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024