TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | GARFIELD: A TAIL OF TWO KITTIES | 20TH CENT | 3gg | 849906,65 | 226 | 312 | 1110513,85 |
2 | CARS | BUENA VIS | 0 | 532865,7 | 0 | 321 | 532865,7 |
3 | DOMINO | EAGLE PIC | 3gg | 329254,9 | 243 | 254 | 439972,3 |
4 | LUCKY NUMBER SLEVIN | MOVIEMAX | 0 | 187469,7 | 29 | 181 | 342380,45 |
5 | THE MAN | EAGLE PIC | 2 | 110252,45 | -40 | 147 | 436965,75 |
6 | THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT | UIP-UNITE | 6 | 85794,1 | -25 | 129 | 3204008,6 |
7 | UNITED 93 | UIP-UNITE | 7 | 68664,75 | -29 | 85 | 2244771,85 |
8 | SEE NO EVIL | MEDIAFILM | 4 | 53754,4 | -33 | 88 | 753794,25 |
9 | KNALLHARTE JUNGS | MEDIAFILM | 3 | 49724,3 | -36 | 55 | 364297,95 |
10 | THE DA VINCI CODE | SONY PICT | 14 | 44716,9 | -18 | 45 | 28583145,33 |
11 | LA NOTTE DEL MIO PRIMO AMORE | MEDIAFILM | 2 | 41742,4 | -39 | 88 | 161887,9 |
12 | SILENT HILL | EAGLE PIC | 7 | 34454,95 | -33 | 59 | 2753826,95 |
13 | KAIRO | MEDIAFILM | 3gg | 26024 | 0 | 41 | 26024 |
14 | VOLVER | WARNER BR | 14 | 24325 | -10 | 39 | 6626001,3 |
15 | NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI | 01 DISTRI | 27 | 22297,4 | -5 | 43 | 12400285,55 |
16 | THE LAKE HOUSE | WARNER BR | 9 | 15973 | -33 | 24 | 1286933,7 |
17 | A PRAIRIE HOME COMPANION | MEDUSA FI | 12 | 13565 | 112 | 16 | 1301855,2 |
18 | ICE AGE: THE MELTDOWN | 20TH CENT | 18 | 10364 | -20 | 25 | 18592680,77 |
19 | JUST MY LUCK | 20TH CENT | 7 | 9766 | -22 | 18 | 238998,65 |
20 | INSIDE MAN | UIP-UNITE | 20 | 9682,8 | -35 | 17 | 7110972,55 |
21 | 4-4-2 – IL GIOCO PIU’ BELLO DEL MONDO | MEDUSA FI | 14 | 7955 | -37 | 5 | 326715,1 |
22 | FAUTEUILS D’ORCHESTRE | DNC DISTR | 10 | 5950 | -24 | 9 | 325186,8 |
23 | WHERE THE TRUTH LIES | FANDANGO | 19 | 5430 | 83 | 1 | 464916,3 |
24 | THE SENTINEL | 01 DISTRI | 9 | 5313 | -43 | 6 | 896424,2 |
25 | IL MIO MIGLIOR NEMICO | FILMAURO | 24 | 5015 | -20 | 12 | 18587039,9 |
26 | ROMANCE & CIGARETTES | NEXO S.P. | 16 | 4551 | -25 | 8 | 1230644,8 |
27 | EVERYTHING IS ILLUMINATED | WARNER BR | 41 | 4154 | 110 | 5 | 708314,95 |
28 | DATE MOVIE | 20TH CENT | 9 | 3909 | -53 | 9 | 1491307,3 |
29 | GHOST IN THE SHELL 2: INNOCENCE | EAGLE PIC | 3 | 3692,75 | -57 | 16 | 70065,75 |
30 | ANCHE LIBERO VA BENE | 01 DISTRI | 16 | 3315 | 37 | 8 | 865134,4 |
31 | THE EYE INFINITY (GIN GWAI 10) | EAGLE PIC | 5 | 3293,6 | -39 | 12 | 256292,05 |
32 | GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK | MEDIAFILM | 49 | 3165 | 70 | 2 | 2578280,54 |
33 | VITA SMERALDA | MEDUSA FI | 6 | 2969 | -61 | 13 | 579824,4 |
34 | PULSE | EAGLE PIC | 0 | 2931,5 | 0 | 5 | 2931,5 |
35 | ALLES AUF ZUCKER | LADY FILM | 39 | 2498 | 332 | 2 | 560256,25 |
36 | X-MEN: THE LAST STAND | 20TH CENT | 13 | 2456 | 52 | 5 | 5611069 |
37 | PRIDE & PREJUDICE | UIP-UNITE | 29 | 2233 | 60 | 4 | 4153909,35 |
38 | SYRIANA | WARNER BR | 26 | 2118 | 17 | 2 | 3671039,55 |
39 | MA CHE CI FACCIO QUI! | IST. LUCE | 0 | 1961 | 527 | 4 | 6541 |
40 | IL CAIMANO | SACHER DI | 22 | 1816 | 35 | 3 | 6789662,7 |
41 | PEINDRE OU FAIRE L’AMOUR | LADY FILM | 20 | 1801 | 0 | 3 | 98294 |
42 | ADAM’S AEBLER | TEODORA F | 17 | 1799 | 51 | 3 | 125588,3 |
43 | REBOUND | 20TH CENT | 2 | 1795,3 | -77 | 12 | 17278,3 |
44 | LA MOUSTACHE | NEXO S.P. | 9 | 1776 | 27 | 3 | 116456 |
45 | TAKE THE LEAD | EAGLE PIC | 17 | 1732 | -59 | 4 | 4531428,4 |
46 | CASSHERN | TIMECODE | 6 | 1700 | -68 | 8 | 240873,55 |
47 | WHISKY | KITCHEN F | 13 | 1690 | 1382 | 1 | 42739 |
48 | IL REGISTA DI MATRIMONI | 01 DISTRI | 18 | 1669 | 39 | 4 | 1965655,05 |
49 | VERS LE SUD | MIKADO FI | 10 | 1666 | 6 | 4 | 179968 |
50 | STESTI’ | BIM DISTR | 15 | 1637 | 65 | 2 | 48475 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024