Periodo 01.08.1999 – 28.05.2000 | |||||
TITOLO | naz. | distrib. | incasso | presenze | |
1 | IL PESCE INNAMORATO | ITA | C.G.D.-CED | 18.695.026.000 | 1.678.270 |
2 | VACANZE DI NATALE 2000 | ITA | FILMAURO | 17.292.698.000 | 1.576.637 |
3 | ASTERIX & OBELIX CONTRO CESARE | COP | C.G.D.-CED | 14.793.844.000 | 1.396.812 |
4 | TIFOSI | ITA | FILMAURO | 9.294.141.000 | 883.091 |
5 | PANE E TUPILANI | COP | IST. LUCE | 8.196.078.000 | 779.758 |
6 | AMORE A PRIMA VISTA | ITA | C.G.D.-CED | 7.871.023.000 | 747.982 |
7 | CANONE INVERSO | ITA | C.G.D.-CED | 4.942.459.000 | 478.826 |
8 | IO AMO ANDREA | ITA | UNIVERSAL | 4.121.860.000 | 378.413 |
9 | TUTTI GLI UOMINI DEL DEFICIENTE | ITA | MEDUSA | 4.115.198.000 | 359.506 |
10 | C’ERA UN CINESE IN COMA | ITA | C.G.D.-CED | 4.038.918.000 | 379.063 |
Dati CINETEL
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk