Il kolossal di Joss Whedon ispirato ai fumetti Marvel vince il week-end
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | AVENGERS: AGE OF ULTRON | WALT DISN | 5gg | 7125979 | 0 | 901 | 7909 | 901 | 8193289 |
2 | THE AGE OF ADALINE | EAGLE PIC | 4gg | 878965,8 | 0 | 297 | 2959 | 297 | 879073,3 |
3 | MIA MADRE | 01 DISTRI | 2 | 726601,6 | -36 | 442 | 1644 | 22 | 2129933 |
4 | FURIOUS 7 | UNIVERSAL | 4 | 616140,9 | -59 | 301 | 2047 | -317 | 17916326 |
5 | SE DIO VUOLE | 01 DISTRI | 3 | 574891,7 | -36 | 319 | 1802 | -164 | 2956090 |
6 | SAMBA | 01 DISTRI | 4gg | 289129,3 | 0 | 142 | 2036 | 142 | 289129,3 |
7 | BLACK SEA | NOTORIOUS | 2 | 276380,3 | -49 | 222 | 1245 | -65 | 939651,8 |
8 | HOME | 20TH CENT | 5 | 213336 | -13 | 182 | 1172 | -43 | 2845550 |
9 | LA FAMILLE BELIER | BIM DISTR | 5 | 131406,5 | -38 | 96 | 1369 | -89 | 2473254 |
10 | PAS SON GENRE | SATINE FI | 4gg | 104797,6 | 35975 | 42 | 2495 | 41 | 105088,1 |
11 | I BAMBINI SANNO | BIM DISTR | 4gg | 104206,1 | 0 | 92 | 1133 | 92 | 104206,1 |
12 | LES VACANCES DU PETIT NICOLAS | BIM DISTR | 2 | 100728,2 | -47 | 129 | 781 | -21 | 315086,3 |
13 | CHAPPIE | WARNER BR | 3 | 91912,72 | -74 | 122 | 753 | -121 | 1141142 |
14 | CINDERELLA | WALT DISN | 7 | 57358,23 | -56 | 80 | 717 | -73 | 14873155 |
15 | OOOPS! NOAH IS GONE… | EAGLE PIC | 3 | 54169,99 | -48 | 123 | 440 | -106 | 306027,2 |
16 | INTO THE WOODS | WALT DISN | 4 | 52617,62 | -76 | 70 | 752 | -134 | 2070461 |
17 | JESSABELLE | M2 PICTUR | 4gg | 43988 | 0 | 27 | 1629 | 27 | 43988 |
18 | WOLF TOTEM | NOTORIOUS | 5 | 38814,4 | -75 | 49 | 792 | -125 | 3046542 |
19 | LE FRISE IGNORANTI | M2 PICTUR | 4gg | 32603,77 | 0 | 61 | 534 | 61 | 32603,77 |
20 | LATIN LOVER | 01 DISTRI | 6 | 24266 | -39 | 22 | 1103 | -19 | 2084332 |
21 | COMING HOME (GUI LAI) | LUCKY RED | 5 | 23100 | -16 | 13 | 1777 | -5 | 241311,8 |
22 | SHORT SKIN | GOOD FILM | 4gg | 21421,69 | 0 | 26 | 824 | 26 | 24449,69 |
23 | SOLDATO SEMPLICE | KOCH MEDI | 4 | 16927,5 | -48 | 30 | 564 | -7 | 282244,9 |
24 | CI DEVO PENSARE | NOTORIOUS | 3 | 15723,84 | -58 | 13 | 1210 | -14 | 134520,6 |
25 | TEMPO INSTABILE CON PROBABILI SCHIARITE | GOOD FILM | 4 | 15287,5 | -38 | 29 | 527 | -1 | 246013,4 |
26 | STRANGE MAGIC | WALT DISN | 2 | 14976,1 | 636 | 28 | 535 | 13 | 17269,2 |
27 | SHAUN: THE SHEEP MOVIE | KOCH MEDI | 11 | 11250,2 | -28 | 30 | 375 | -9 | 2405298 |
28 | SUITE FRANCAISE | VIDEA-CDE | 7 | 10975 | -48 | 9 | 1219 | -21 | 1422585 |
29 | CITIZENFOUR | I WONDER | 2 | 10374,27 | -34 | 15 | 692 | -8 | 33640,32 |
30 | LES COMBATTANTS | NOMAD DIS | 2 | 9240,06 | -66 | 16 | 578 | -25 | 41968,13 |
31 | IN THE BOX | IST. LUCE | 4gg | 9199,38 | 0 | 14 | 657 | 14 | 9199,38 |
32 | LA SCELTA | LUCKY RED | 4 | 7744,5 | -87 | 17 | 456 | -97 | 1084658 |
33 | UNO, ANZI DUE | UNIVERSAL | 3 | 6649,75 | -74 | 7 | 950 | -19 | 158005,3 |
34 | WILD | 20TH CENT | 4 | 6639,4 | -66 | 9 | 738 | -20 | 249581,3 |
35 | TIMBUKTU, LE CHAGRIN DES OISEAUX | ACADEMY T | 11 | 5582,8 | 22 | 8 | 698 | -2 | 517566 |
36 | ROAD 47 (A ESTRADA 47) | IST. LUCE | 4gg | 5575 | 0 | 13 | 429 | 13 | 5650,5 |
37 | UNE NOUVELLE AMIE | OFFICINE | 6 | 5272,7 | -52 | 4 | 1318 | -9 | 266024,7 |
38 | THE CUT | BIM DISTR | 3 | 5237,5 | -67 | 6 | 873 | -20 | 85707,25 |
39 | MARAVIGLIOSO BOCCACCIO | TEODORA F | 9 | 4760,92 | -29 | 11 | 433 | 1 | 670328,3 |
40 | BIRDMAN | 20TH CENT | 12 | 4168,96 | -53 | 5 | 834 | -10 | 4692062 |
41 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | 30 | 3802 | 99 | 3 | 1267 | 1 | 535763,9 |
42 | THE REPAIRMAN | CINEAMA D | 9 | 3743,5 | -47 | 7 | 535 | -2 | 130755,2 |
43 | INSURGENT | EAGLE PIC | 6 | 3681,38 | -90 | 3 | 1227 | -34 | 3037649 |
44 | MA CHE BELLA SORPRESA | MEDUSA FI | 7 | 3621,8 | -89 | 3 | 1207 | -27 | 5236256 |
45 | MARY’S LAND | INFINITO | 25 | 3545,5 | 95 | 5 | 709 | 1 | 225748,8 |
46 | NO ONE’S CHILD (NICIJE DETE) | CINECLUB | 2 | 3234 | -71 | 9 | 359 | -9 | 16983,8 |
47 | THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER | UNIVERSAL | 9 | 3044,6 | 15 | 5 | 609 | -8 | 5119623 |
48 | FINO A QUI TUTTO BENE | MICROCINE | 6 | 2822 | 33 | 5 | 564 | 0 | 216741,4 |
49 | L’AMOUR NE PARDONNE PAS | PARTHENOS | 3 | 2814,5 | -79 | 4 | 704 | -21 | 60205,4 |
50 | MONSTERS UNIVERSITY | WALT DISN | 88 | 2675 | 0 | 30 | 89 | 30 | 9077491 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024