TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | THE VILLAGE | BUENA VIS | 3gg | 2589531,6 | 0 | 411 | 2589531,6 |
2 | SHALL WE DANCE? | 01 DISTRI | 3gg | 2350105,34 | 0 | 406 | 2350105,34 |
3 | IO, ROBOT (I, ROBOT) | 20TH CENT | 2 | 914737,11 | -42 | 318 | 3022763,05 |
4 | COLLATERAL | UIP-UNITE | 3 | 801400,58 | -34 | 216 | 5314295,33 |
5 | OVUNQUE SEI | 01 DISTRI | 2 | 476088,34 | -36 | 248 | 1561923,61 |
6 | SE MI LASCI TI CANCELLO (ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND) | EAGLE PIC | 2 | 471292,73 | -21 | 166 | 1320114,89 |
7 | IN QUESTO MONDO DI LADRI | MEDUSA FI | 3gg | 409565,6 | 0 | 207 | 409565,6 |
8 | LA MALA EDUCACION | WARNER BR | 4 | 218104,54 | -55 | 102 | 3732478,34 |
9 | GARFIELD – IL FILM (GARFIELD: THE MOVIE) | 20TH CENT | 6 | 141511,75 | -34 | 132 | 3447147,3 |
10 | 2046 | IST. LUCE | 3gg | 138429,87 | 0 | 57 | 138429,87 |
11 | LES CHORISTES – I RAGAZZI DEL CORO | FILMAURO | 3gg | 131886,7 | 0 | 58 | 131886,7 |
12 | HERO | EAGLE PIC | 4 | 131210,7 | -64 | 66 | 4165049,98 |
13 | COSI’ FAN TUTTI (COMME UNE IMAGE) | LUCKY RED | 3gg | 125044,65 | 0 | 29 | 125044,65 |
14 | SPIDER-MAN 2 | COL./TRIS | 7 | 106779,15 | -50 | 70 | 18831517,12 |
15 | LA SPOSA TURCA (GEGEN DIE WAND) | BIM DISTR | 3 | 101632,15 | -10 | 36 | 432956,05 |
16 | KING ARTHUR | BUENA VIS | 5 | 87656,2 | -73 | 56 | 5829490,88 |
17 | SE DEVO ESSERE SINCERA | MEDUSA FI | 4 | 61313,85 | -54 | 29 | 1257264,2 |
18 | VOLEVO SOLO DORMIRLE ADDOSSO | MIKADO FI | 3 | 52292,45 | -34 | 27 | 338055,1 |
19 | LAVORARE CON LENTEZZA | FANDANGO | 5 | 36096,3 | -46 | 18 | 892756,18 |
20 | LEI MI ODIA (SHE HATE ME) | MIKADO FI | 2 | 26013,7 | -74 | 21 | 178306,5 |
21 | MUCCHE ALLA RISCOSSA (HOME ON THE RANGE) | BUENA VIS | 9 | 25980,65 | -18 | 38 | 3575014,91 |
22 | DUE FRATELLI (DEUX FRERES) | MEDUSA FI | 5 | 25283,6 | -52 | 35 | 809090,91 |
23 | LE CHIAVI DI CASA | 01 DISTRI | 8 | 24935,85 | -41 | 18 | 3638843,08 |
24 | THE CORPORATION | FANDANGO | 2 | 24773,2 | 21 | 9 | 60054,4 |
25 | LE CONSEGUENZE DELL’AMORE | MEDUSA FI | 6 | 24608,75 | -29 | 9 | 820105,64 |
26 | LA VITA CHE VORREI | 01 DISTRI | 5 | 20399,85 | -65 | 12 | 1372533,05 |
27 | UNA CANZONE PER BOBBY LONG (A LOVE SONG FOR BOBBY LONG) | LUCKY RED | 4 | 15897,75 | -68 | 6 | 519540,72 |
28 | DE-LOVELY – COSI’ FACILE DA AMARE | 20TH CENT | 3 | 12150 | -63 | 6 | 191657,75 |
29 | THE TERMINAL | UIP-UNITE | 9 | 11688 | -58 | 7 | 7179788,09 |
30 | FAHRENHEIT 9/11 | BIM DISTR | 10 | 9438 | -51 | 7 | 8882513,3 |
31 | JERSEY GIRL | CDI-COMP. | 2 | 6883,4 | -93 | 12 | 137137,54 |
32 | LA PROFEZIA DELLE RANOCCHIE (LA PROPHETIE DES GRENOUILLES) | ESSE&BI C | 3 | 6713,2 | -59 | 18 | 64575,95 |
33 | NEMMENO IL DESTINO | FANDANGO | 0 | 6113,5 | 0 | 1 | 6113,5 |
34 | NATHALIE | IST. LUCE | 3 | 5990,5 | -80 | 4 | 157869,3 |
35 | L’AMORE RITROVATO | MEDUSA FI | 7 | 5608,5 | -54 | 5 | 2215894,82 |
36 | HELLBOY | COL./TRIS | 4 | 4970,9 | -93 | 12 | 999688,16 |
37 | MARE DENTRO (MAR ADENTRO) | LUCKY RED | 8 | 4506,2 | -53 | 6 | 636727,44 |
38 | SEPTEMBER TAPES | METACINEM | 3gg | 2792 | 0 | 3 | 2792 |
39 | LA TERRA DELL’ABBONDANZA (LAND OF PLENTY) | MIKADO FI | 8 | 2374 | 59 | 3 | 387455,65 |
40 | PRIMAVERA,ESTATE,AUTUNNO,INVERNO E ANCORA PRIMAVERA (SPRING, SUMMER, FALL, WINTER AND SPRING) | MIKADO FI | 21 | 987,6 | -52 | 1 | 604632,26 |
41 | CANI DELL’ALTRO MONDO! (GOOD BOY!) | 20TH CENT | 26 | 906 | 0 | 1 | 46302,75 |
42 | CATERINA VA IN CITTA’ | 01 DISTRI | 54 | 840 | 40 | 1 | 3955014,91 |
43 | UNA CASA ALLA FINE DEL MONDO (A HOME AT THE END OF THE WORLD) | MEDIAFILM | 3 | 829,5 | -92 | 1 | 112968,99 |
44 | UNA STORIA AMERICANA (CAPTURING THE FRIEDMANS) | BIM DISTR | 29 | 717 | 0 | 1 | 55310,9 |
45 | TROY | WARNER BR | 24 | 606 | 0 | 1 | 15384265,67 |
46 | THE BOURNE SUPREMACY | UIP-UNITE | 6 | 593,5 | -98 | 2 | 3505583,56 |
47 | MACHUCA | LADY FILM | 5 | 585,5 | -11 | 1 | 32661,8 |
48 | IL POPOLO MIGRATORE (LE PEUPLE MIGRATEUR) | LUCKY RED | 103 | 579 | 0 | 1 | 645727,33 |
49 | OUT OF TIME | MEDUSA FI | 20 | 530 | -88 | 1 | 1859700,02 |
50 | KODA, FRATELLO ORSO (BROTHER BEAR) | BUENA VIS | 35 | 523 | 32 | 2 | 6311590,01 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024