TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | SPIDER-MAN 2 | COL./TRIS | 2 | 3565694,23 | -45 | 619 | 13414938,39 |
2 | THE BOURNE SUPREMACY | UIP-UNITE | 3gg | 1283041,54 | 2905 | 346 | 1325741,54 |
3 | GARFIELD – IL FILM (GARFIELD: THE MOVIE) | 20TH CENT | 3gg | 849745,36 | 0 | 233 | 849745,36 |
4 | THE TERMINAL | UIP-UNITE | 4 | 575630,2 | -31 | 168 | 6105260,54 |
5 | L’AMORE RITROVATO | MEDUSA FI | 2 | 498880,8 | -8 | 199 | 1356836,78 |
6 | LE CHIAVI DI CASA | 01 DISTRI | 3 | 431653,57 | -28 | 201 | 2517947,62 |
7 | FAHRENHEIT 9/11 | BIM DISTR | 5 | 388428,9 | -36 | 155 | 8101879,4 |
8 | MUCCHE ALLA RISCOSSA (HOME ON THE RANGE) | BUENA VIS | 4 | 255572,78 | -34 | 176 | 3175783,29 |
9 | STARSKY & HUTCH | BUENA VIS | 5 | 205057,8 | -47 | 90 | 6192132,17 |
10 | GODSEND – IL MALE E’ RINATO | EAGLE PIC | 3 | 202347,4 | -48 | 103 | 1671570,51 |
11 | MAN ON FIRE – IL FUOCO DELLA VENDETTA | 20TH CENT | 3 | 198134,63 | -37 | 154 | 1398085,17 |
12 | LE CONSEGUENZE DELL’AMORE | MEDUSA FI | 3gg | 189226,01 | 0 | 75 | 189226,01 |
13 | NEL MIO AMORE | IIF-ITALI | 4gg | 98100,74 | 0 | 119 | 103675,88 |
14 | MARE DENTRO (MAR ADENTRO) | LUCKY RED | 3 | 63747,35 | -18 | 34 | 414167,14 |
15 | LA TERRA DELL’ABBONDANZA (LAND OF PLENTY) | MIKADO FI | 3 | 54568,45 | -5 | 34 | 258621,15 |
16 | DIRTY DANCING 2 (DIRTY DANCING: HAVANA NIGHTS) | CDI-COMP. | 3 | 49429,3 | -70 | 44 | 933516,34 |
17 | COME INGUAIAMMO IL CINEMA ITALIANO – LA VERA STORIA DI FRANCO E CICCIO | LUCKY RED | 3gg | 17011,35 | 0 | 24 | 17011,35 |
18 | TE LO LEGGO NEGLI OCCHI | SACHER DI | 4 | 16964,1 | 40 | 8 | 180323,4 |
19 | VENTO DI TERRA | MIKADO FI | 2 | 12073,6 | -23 | 12 | 38113,15 |
20 | PRIMAVERA,ESTATE,AUTUNNO,INVERNO E ANCORA PRIMAVERA (SPRING, SUMMER, FALL, WINTER AND SPRING) | MIKADO FI | 16 | 9024 | 137 | 5 | 556054,79 |
21 | MEAN GIRLS | UIP-UNITE | 5 | 6716,5 | -73 | 7 | 1257901,7 |
22 | STORIA DI MARIE E JULIEN (HISTOIRE DE MARIE ET JULIEN) | MIKADO FI | 5 | 5671,73 | -27 | 3 | 98872,63 |
23 | I DIARI DELLA MOTOCICLETTA (THE MOTORCYCLE DIARIES) | BIM DISTR | 19 | 5540,7 | -18 | 7 | 3697692,49 |
24 | CATWOMAN | WARNER BR | 5 | 5462 | -82 | 11 | 1923971,29 |
25 | PICCOLI LADRI (STRAY DOGS) | BIM DISTR | 3 | 3546,75 | -48 | 5 | 34753,6 |
26 | LADYKILLERS (THE LADYKILLERS) | BUENA VIS | 16 | 2488,5 | 613 | 2 | 2776883,67 |
27 | ACTORS (THE ACTORS) | BIM DISTR | 15 | 2384 | 0 | 1 | 17945,4 |
28 | MAMBO ITALIANO | FILMAURO | 6 | 2337 | -30 | 2 | 412220,5 |
29 | LA FINE DI UN MISTERO (LA LUZ PRODIGIOSA) | DNC DISTR | 3gg | 2211 | 0 | 5 | 2211 |
30 | THE BOURNE IDENTITY | UIP-UNITE | 98 | 2069,2 | 0 | 1 | 4447716,74 |
31 | DOPO MEZZANOTTE | MEDUSA FI | 23 | 1932,7 | 47 | 3 | 1255720,25 |
32 | TWO SISTERS (A TALE OF TWO SISTERS) | MEDUSA FI | 5 | 1787,5 | -73 | 2 | 459731,88 |
33 | THE CHRONICLES OF RIDDICK | UIP-UNITE | 6 | 1728,55 | -54 | 3 | 2477921,21 |
34 | SOGNI DI CUOIO | PABLO DIS | 5 | 1566 | 0 | 1 | 34411,5 |
35 | UN PRINCIPE TUTTO MIO (THE PRINCE AND ME) | EAGLE PIC | 5 | 1555,5 | 318 | 2 | 630503,84 |
36 | OPEN WATER | EAGLE PIC | 6 | 1461 | -46 | 3 | 1470275,08 |
37 | LA DONNA PERFETTA (THE STEPFORD WIVES) | UIP-UNITE | 12 | 1457,7 | -51 | 3 | 2357925,14 |
38 | HAIR (RIED.) | IST. LUCE | 8 | 1432,5 | 226 | 4 | 87781,8 |
39 | LA MOGLIE DELL’AVVOCATO (A GOOD LAWYER’S WIFE) | IST. LUCE | 10 | 1071 | -49 | 2 | 82638,9 |
40 | KODA, FRATELLO ORSO (BROTHER BEAR) | BUENA VIS | 30 | 930 | 0 | 1 | 6310402,01 |
41 | C’ERA UNA VOLTA IN INGHILTERRA (ONCE UPON A TIME IN THE MIDLANDS) | BIM DISTR | 5 | 867,7 | 0 | 1 | 40829,45 |
42 | UN FILM PARLATO (UM FILME FALADO) | MIKADO FI | 27 | 778 | 10 | 1 | 484631,2 |
43 | ORE 11:14 – DESTINO FATALE (11:14) | NEXO S.P. | 6 | 725 | -45 | 2 | 842258,9 |
44 | AURORA (SUNRISE: A SONG OF TWO HUMANS) (ED.SPEC.) | BIM DISTR | 16 | 588 | -6 | 1 | 157970,3 |
45 | TROY | WARNER BR | 19 | 552 | 0 | 1 | 15380872,17 |
46 | HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN (HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN) | WARNER BR | 17 | 548,5 | -86 | 2 | 15834099,32 |
47 | LAWS OF ATTRACTION – MATRIMONIO IN APPELLO | 01 DISTRI | 6 | 466,1 | -86 | 1 | 596159,06 |
48 | E’ PIU’ FACILE PER UN CAMMELLO (IL EST PLUS FACILE POUR UN CHAMEAU) | MIKADO FI | 15 | 340 | 0 | 1 | 190801,2 |
49 | OUT OF TIME | MEDUSA FI | 15 | 313 | -48 | 1 | 1820228,97 |
50 | KILL BILL – VOLUME 2 | BUENA VIS | 23 | 241 | 59 | 1 | 5018620,8 |
51 | UZAK | LADY FILM | 15 | 193,5 | -81 | 1 | 133048,3 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024