TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | IO, ROBOT (I, ROBOT) | 20TH CENT | 3gg | 1565004,16 | 0 | 391 | 1565004,16 |
2 | COLLATERAL | UIP-UNITE | 2 | 1210886,9 | -45 | 391 | 4143275,26 |
3 | OVUNQUE SEI | 01 DISTRI | 3gg | 735449,1 | 0 | 263 | 736679,6 |
4 | SE MI LASCI TI CANCELLO (ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND) | EAGLE PIC | 3gg | 592866,35 | 0 | 170 | 592866,35 |
5 | LA MALA EDUCACION | WARNER BR | 3 | 479622,37 | -41 | 219 | 3275725,76 |
6 | HERO | EAGLE PIC | 3 | 363555,01 | -59 | 186 | 3893196,39 |
7 | KING ARTHUR | BUENA VIS | 4 | 323000,3 | -58 | 163 | 5647007,53 |
8 | SPIDER-MAN 2 | COL./TRIS | 6 | 211876,78 | -57 | 107 | 18679021,23 |
9 | GARFIELD – IL FILM (GARFIELD: THE MOVIE) | 20TH CENT | 5 | 209005,26 | -41 | 167 | 3269441,75 |
10 | SE DEVO ESSERE SINCERA | MEDUSA FI | 3 | 132806,75 | -56 | 70 | 1146042,35 |
11 | LA SPOSA TURCA (GEGEN DIE WAND) | BIM DISTR | 2 | 112723,65 | 9 | 39 | 274164,75 |
12 | JERSEY GIRL | CDI-COMP. | 3gg | 95748,18 | 0 | 88 | 95748,18 |
13 | LEI MI ODIA (SHE HATE ME) | MIKADO FI | 3gg | 95653,35 | 0 | 91 | 101531,85 |
14 | VOLEVO SOLO DORMIRLE ADDOSSO | MIKADO FI | 2 | 79267,7 | -28 | 47 | 245511,55 |
15 | HELLBOY | COL./TRIS | 3 | 68257,8 | -72 | 73 | 968734,8 |
16 | LAVORARE CON LENTEZZA | FANDANGO | 4 | 67028,2 | -49 | 36 | 818125,53 |
17 | LA VITA CHE VORREI | 01 DISTRI | 4 | 58108,9 | -65 | 40 | 1327276,55 |
18 | DUE FRATELLI (DEUX FRERES) | MEDUSA FI | 4 | 51002,95 | -53 | 64 | 772691,81 |
19 | UNA CANZONE PER BOBBY LONG (A LOVE SONG FOR BOBBY LONG) | LUCKY RED | 3 | 49615,5 | -52 | 32 | 480734,07 |
20 | LE CHIAVI DI CASA | 01 DISTRI | 7 | 42493,1 | -53 | 27 | 3584986,73 |
21 | LE CONSEGUENZE DELL’AMORE | MEDUSA FI | 5 | 32313,3 | -48 | 17 | 771826,34 |
22 | DE-LOVELY – COSI’ FACILE DA AMARE | 20TH CENT | 2 | 30319,2 | -67 | 33 | 164362,85 |
23 | MUCCHE ALLA RISCOSSA (HOME ON THE RANGE) | BUENA VIS | 8 | 29851,05 | -45 | 44 | 3544668,76 |
24 | NATHALIE | IST. LUCE | 2 | 29784,7 | -60 | 26 | 139401,5 |
25 | THE BOURNE SUPREMACY | UIP-UNITE | 5 | 26888,4 | -82 | 20 | 3496303,51 |
26 | THE TERMINAL | UIP-UNITE | 8 | 26844,15 | -64 | 14 | 7154786,54 |
27 | THE CORPORATION | FANDANGO | 3gg | 20543,4 | 0 | 8 | 20543,4 |
28 | FAHRENHEIT 9/11 | BIM DISTR | 9 | 17197 | -60 | 16 | 8845001,13 |
29 | LA PROFEZIA DELLE RANOCCHIE (LA PROPHETIE DES GRENOUILLES) | ESSE&BI C | 2 | 16308 | -50 | 46 | 54853,25 |
30 | L’AMORE RITROVATO | MEDUSA FI | 6 | 11662,8 | -80 | 15 | 2205584,82 |
31 | UNA CASA ALLA FINE DEL MONDO (A HOME AT THE END OF THE WORLD) | MEDIAFILM | 2 | 9946 | -85 | 5 | 105783,84 |
32 | MARE DENTRO (MAR ADENTRO) | LUCKY RED | 7 | 9537,2 | -51 | 7 | 621531,34 |
33 | CINQUEPERDUE – FRAMMENTI DI VITA AMOROSA (5 X 2) | BIM DISTR | 4 | 5184,75 | -61 | 5 | 186565,2 |
34 | OUT OF TIME | MEDUSA FI | 19 | 4245,5 | -6 | 2 | 1856218,52 |
35 | GODSEND – IL MALE E’ RINATO | EAGLE PIC | 7 | 2731,5 | 0 | 1 | 1821422,27 |
36 | PRIMAVERA,ESTATE,AUTUNNO,INVERNO E ANCORA PRIMAVERA (SPRING, SUMMER, FALL, WINTER AND SPRING) | MIKADO FI | 20 | 2058,1 | -46 | 1 | 600293,81 |
37 | VENTO DI TERRA | MIKADO FI | 6 | 1825,5 | 412 | 2 | 56473,75 |
38 | LA TERRA DELL’ABBONDANZA (LAND OF PLENTY) | MIKADO FI | 7 | 1489,5 | -76 | 3 | 382511,45 |
39 | HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN (HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN) | WARNER BR | 21 | 1305 | -32 | 2 | 15840625,22 |
40 | DIRTY DANCING 2 (DIRTY DANCING: HAVANA NIGHTS) | CDI-COMP. | 7 | 1218 | -75 | 2 | 976289,09 |
41 | TUTTO IN QUELLA NOTTE | FILMAURO | 3 | 1144 | -89 | 3 | 58909,55 |
42 | LA CASA DEI FANTASMI (THE HAUNTED MANSION) | BUENA VIS | 31 | 1083 | 0 | 1 | 3213708,61 |
43 | UN PRINCIPE TUTTO MIO (THE PRINCE AND ME) | EAGLE PIC | 9 | 874 | 113 | 1 | 632319,19 |
44 | I DIARI DELLA MOTOCICLETTA (THE MOTORCYCLE DIARIES) | BIM DISTR | 23 | 864 | -60 | 1 | 3724003,09 |
45 | PETER PAN | COL./TRIS | 30 | 766 | -28 | 2 | 2117389,85 |
46 | LADYKILLERS (THE LADYKILLERS) | BUENA VIS | 20 | 665 | -70 | 1 | 2789831,75 |
47 | MACHUCA | LADY FILM | 4 | 658 | -78 | 1 | 31698,8 |
48 | CATERINA VA IN CITTA’ | 01 DISTRI | 53 | 600 | 0 | 1 | 3954174,91 |
49 | DA QUANDO OTAR E’ PARTITO (DEPUIS QU’OTAR EST PARTI) | ESSE&BI C | 46 | 415 | 0 | 2 | 115323,3 |
50 | TIMELINE | EAGLE PIC | 16 | 382,65 | 0 | 1 | 2241583,49 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024