TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | SHREK 2 | UIP-UNITE | 3gg | 3109159,08 | 0 | 449 | 3109159,08 |
2 | TU LA CONOSCI CLAUDIA? | MEDUSA FI | 5gg | 2461381,38 | 0 | 384 | 3067061,01 |
3 | CHRISTMAS IN LOVE | FILMAURO | 3gg | 2254087,73 | 0 | 419 | 2254087,73 |
4 | OCEAN’S TWELVE | WARNER BR | 3gg | 1573717,91 | 0 | 289 | 1573717,91 |
5 | NATIONAL TREASURE | BUENA VIS | 2 | 583511,15 | -69 | 260 | 4673111,47 |
6 | CLOSER | SONY PICT | 2 | 577256,16 | -50 | 213 | 2185796,6 |
7 | THE INCREDIBLES | BUENA VIS | 4 | 500050,42 | -68 | 277 | 12592072,34 |
8 | BIRTH | EAGLE PIC | 3gg | 469879,08 | 0 | 143 | 469879,08 |
9 | THE PHANTOM OF THE OPERA | 01 DISTRI | 3gg | 149261,99 | 0 | 133 | 149261,99 |
10 | THE POLAR EXPRESS | WARNER BR | 3 | 147912,5 | -80 | 176 | 3005938,07 |
11 | CONFIDENCES TROP INTIMES | LUCKY RED | 3 | 110439,4 | -29 | 47 | 640693,95 |
12 | BRIDE AND PREJUDICE | BIM DISTR | 2 | 82510,54 | -26 | 68 | 233568,66 |
13 | BIN JIP | MIKADO FI | 3 | 38294,05 | -14 | 16 | 219075,6 |
14 | NOEL | MEDUSA FI | 4 | 17140,6 | -92 | 17 | 1483745,62 |
15 | EROS | FANDANGO | 3 | 14767,8 | -87 | 14 | 631043,4 |
16 | THE HOLY GIRL | TEODORA F | 2 | 13294,45 | -17 | 6 | 36321,95 |
17 | LES CHORISTES | FILMAURO | 8 | 11880,5 | -58 | 11 | 842439,69 |
18 | DONNIE DARKO | MOVIEMAX | 4 | 10021,8 | -96 | 12 | 2143782,48 |
19 | OCEAN’S ELEVEN | WARNER BR | 157 | 9091,5 | 0 | 3 | 17818718,22 |
20 | VERA DRAKE | BIM DISTR | 7 | 8235,8 | -65 | 8 | 1147557,88 |
21 | SHALL WE DANCE? | 01 DISTRI | 8 | 6821 | -88 | 6 | 10489972,45 |
22 | GEGEN DIE WAND | BIM DISTR | 10 | 6707,5 | -72 | 5 | 1006561 |
23 | COMME UNE IMAGE | LUCKY RED | 8 | 6317,5 | -62 | 5 | 916689,5 |
24 | DEUX FRERES | MEDUSA FI | 12 | 5317,95 | 184 | 5 | 915802,26 |
25 | 2046 | IST. LUCE | 8 | 4468,5 | -71 | 3 | 752020,43 |
26 | EXILS | LADY FILM | 4 | 4430 | -60 | 5 | 89952,05 |
27 | LE CONSEGUENZE DELL’AMORE | MEDUSA FI | 13 | 4409,5 | -33 | 4 | 1016709,74 |
28 | INVAXON – ALIENI IN LIGURIA | INDIPENDE | 2 | 4253 | -82 | 2 | 41009 |
29 | ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND | EAGLE PIC | 9 | 3620 | -86 | 4 | 2672704,41 |
30 | SOTTO FALSO NOME | MEDUSA FI | 43 | 3445,5 | -5 | 3 | 491811,76 |
31 | MARIA FULL OF GRACE | IST. LUCE | 5 | 2755,5 | -72 | 3 | 235233,69 |
32 | THE MACHINIST | NEXO S.P. | 5 | 2725,5 | -97 | 3 | 1429267,97 |
33 | THE MANCHURIAN CANDIDATE | UIP-UNITE | 6 | 2710,05 | -95 | 3 | 2828924,03 |
34 | GIRL NEXT DOOR | 20TH CENT | 3 | 2570 | -98 | 4 | 435298,2 |
35 | BAD SANTA | SONY PICT | 5 | 2272 | -98 | 2 | 1753468,59 |
36 | SUNRISE: A SONG OF TWO HUMANS (ED.SPEC.) | BIM DISTR | 28 | 2002 | 0 | 1 | 167080,64 |
37 | LE CHIAVI DI CASA | 01 DISTRI | 15 | 1739,5 | 0 | 2 | 3746849,22 |
38 | WALK ON WATER | TEODORA F | 6 | 1485 | -92 | 2 | 288561,86 |
39 | LAVORARE CON LENTEZZA | FANDANGO | 12 | 1452 | 42 | 2 | 1041893,13 |
40 | KING ARTHUR | BUENA VIS | 12 | 1197,6 | 0 | 2 | 5942498,82 |
41 | THE MOTORCYCLE DIARIES | BIM DISTR | 31 | 1160 | 231 | 1 | 3732391,37 |
42 | SHE HATE ME | MIKADO FI | 9 | 1091,7 | 0 | 2 | 223899,33 |
43 | FORSE SI, FORSE NO | PABLO DIS | 4 | 1047 | 146 | 1 | 20503,8 |
44 | THE CLEARING | 20TH CENT | 4 | 1030,7 | -90 | 2 | 187562,97 |
45 | 3MSC: TRE METRI SOPRA IL CIELO | WARNER BR | 41 | 1008 | 0 | 1 | 928011,76 |
46 | VOLEVO SOLO DORMIRLE ADDOSSO | MIKADO FI | 10 | 928 | -77 | 2 | 503169 |
47 | IL CARTAIO | MEDUSA FI | 51 | 905 | 0 | 1 | 2913012,66 |
48 | THE AGRONOMIST | BIM DISTR | 4 | 844 | -57 | 1 | 27365,4 |
49 | SE DEVO ESSERE SINCERA | MEDUSA FI | 11 | 841,5 | -47 | 1 | 1370026,77 |
50 | TWISTED | EAGLE PIC | 4 | 425,7 | -100 | 1 | 2868718,99 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024