TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | NATALE A MIAMI | FILMAURO | 3gg | 3033713,04 | 0 | 447 | 3048126,04 |
2 | TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO | MEDUSA FI | 3gg | 2009186,45 | 0 | 452 | 2013914,45 |
3 | KING KONG | UIP-UNITE | 3gg | 1939550,18 | 0 | 467 | 1943731,18 |
4 | CHICKEN LITTLE | BUENA VIS | 3 | 547812,95 | -60 | 367 | 5321562,17 |
5 | HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE | WARNER BR | 4 | 479744,29 | -71 | 304 | 18302915,31 |
6 | MR. AND MRS. SMITH | 01 DISTRI | 3 | 420786,74 | -72 | 268 | 6506772,31 |
7 | MEMOIRS OF A GEISHA | EAGLE PIC | 3gg | 397893,94 | 0 | 156 | 398162,94 |
8 | A HISTORY OF VIOLENCE | 01 DISTRI | 3gg | 308211,69 | 0 | 130 | 308211,69 |
9 | BROKEN FLOWERS | MIKADO FI | 3 | 186402,5 | -52 | 115 | 1409038,59 |
10 | ME AND YOU AND EVERYONE WE KNOW | FANDANGO | 2 | 44739 | -4 | 16 | 138570 |
11 | L’ENFANT | BIM DISTR | 2 | 43544 | -14 | 30 | 143335 |
12 | THE CAVE | SONY PICT | 3 | 43229,74 | -81 | 46 | 866334,6 |
13 | LA SECONDA NOTTE DI NOZZE | 01 DISTRI | 6 | 41475 | -72 | 35 | 3337771,83 |
14 | MELISSA P. | SONY PICT | 5 | 39865 | -87 | 53 | 5974192,51 |
15 | LA MARCHE DE L’EMPEREUR | LUCKY RED | 5 | 32838 | -77 | 45 | 3171011,61 |
16 | CRASH | FILMAURO | 6 | 31056 | -76 | 25 | 1706719,05 |
17 | ALLES AUF ZUCKER | LADY FILM | 4 | 28451 | -57 | 20 | 362333 |
18 | MAI + COME PRIMA | MEDUSA FI | 6 | 22121 | 47 | 8 | 219893,95 |
19 | LA TIGRE E LA NEVE | 01 DISTRI | 10 | 14027,5 | -29 | 9 | 14706619,76 |
20 | VA, VIS, ET DEVIENS | MEDUSA FI | 7 | 13846 | -25 | 10 | 263285 |
21 | EVERYTHING IS ILLUMINATED | WARNER BR | 6 | 13460 | -45 | 9 | 303978 |
22 | OLIVER TWIST | MEDUSA FI | 9 | 11017,5 | -51 | 14 | 4412821,93 |
23 | CRY_WOLF | EAGLE PIC | 4 | 10431 | -95 | 17 | 1638164,81 |
24 | LORD OF WAR | IIF-ITALI | 5 | 8627 | -89 | 13 | 1274763,39 |
25 | SOPHIE SCHOLL – DIE LETZTEN TAGE | IST. LUCE | 8 | 8208 | -5 | 10 | 596945 |
26 | THE INTERPRETER | EAGLE PIC | 8 | 6746,5 | -86 | 6 | 5710626,62 |
27 | IN HER SHOES | 20TH CENT | 6 | 5520 | -77 | 5 | 1085721,76 |
28 | DE BATTRE MON COEUR S’EST ARRETE’ | BIM DISTR | 6 | 5079 | -70 | 9 | 264497 |
29 | CORPSE BRIDE | WARNER BR | 8 | 4510 | -67 | 10 | 5111074,53 |
30 | CACHE’ | BIM DISTR | 10 | 4045 | -66 | 6 | 1283100 |
31 | CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY | WARNER BR | 13 | 3371 | -11 | 8 | 10794760,98 |
32 | ELIZABETHTOWN | UIP-UNITE | 7 | 2629 | -74 | 6 | 2211002,49 |
33 | KISS KISS BANG BANG | WARNER BR | 3 | 2520 | -85 | 4 | 64029 |
34 | SHANGHAI DREAMS | TEODORA F | 2 | 2426 | -76 | 4 | 20532 |
35 | ASSAULT ON PRECINCT 13 | CDI-COMP. | 2 | 2416,5 | -98 | 7 | 214362,14 |
36 | THE BROTHERS GRIMM | BUENA VIS | 6 | 2315 | -87 | 5 | 2500100,22 |
37 | NATALE IN INDIA | FILMAURO | 105 | 2156 | 0 | 1 | 19191501,09 |
38 | SOLNTSE (THE SUN) | IST. LUCE | 5 | 2121 | -82 | 3 | 154793 |
39 | FLIGHTPLAN | BUENA VIS | 7 | 1888 | -95 | 4 | 5208629,46 |
40 | THE WILD BLUE YONDER | FANDANGO | 4 | 1676 | -51 | 3 | 30986 |
41 | AN UNFINISHED LIFE | EAGLE PIC | 5 | 1288 | -95 | 4 | 755159,09 |
42 | PARADISE NOW | LUCKY RED | 9 | 1219 | 109 | 2 | 97118 |
43 | ROMANZO CRIMINALE | WARNER BR | 12 | 954 | -74 | 1 | 4819886,44 |
44 | THE WAYWARD CLOUD | BIM DISTR | 4 | 938 | -82 | 1 | 70376 |
45 | TODAY YOU DIE | INDIPENDE | 2 | 776 | 196 | 2 | 1204 |
46 | VIVA ZAPATERO! | LUCKY RED | 14 | 751 | -53 | 3 | 1732686,9 |
47 | THE POLAR EXPRESS | WARNER BR | 55 | 750 | 107 | 2 | 4269916,19 |
48 | GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK | MEDIAFILM | 14 | 648 | -76 | 2 | 2538910,09 |
49 | HABANA BLUES | WARNER BR | 5 | 570 | 387 | 2 | 46417,1 |
50 | THE FINE ART OF LOVE: MINE HA-HA | 01 DISTRI | 4 | 552 | -95 | 1 | 113513,64 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024