TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | COLLATERAL | UIP-UNITE | 3gg | 2161908,52 | 0 | 401 | 2169851,52 |
2 | HERO | EAGLE PIC | 2 | 864919,38 | -49 | 306 | 3194157,35 |
3 | LA MALA EDUCACION | WARNER BR | 2 | 804569,57 | -20 | 230 | 2385894,44 |
4 | KING ARTHUR | BUENA VIS | 3 | 765909,86 | -45 | 267 | 5101265,38 |
5 | SPIDER-MAN 2 | COL./TRIS | 5 | 481352,8 | -51 | 194 | 18354418,15 |
6 | GARFIELD – IL FILM (GARFIELD: THE MOVIE) | 20TH CENT | 4 | 345065,55 | -37 | 207 | 3003663,56 |
7 | SE DEVO ESSERE SINCERA | MEDUSA FI | 2 | 288013,25 | -33 | 156 | 875306,24 |
8 | HELLBOY | COL./TRIS | 2 | 237710,2 | -42 | 104 | 811585,25 |
9 | LA VITA CHE VORREI | 01 DISTRI | 3 | 163897,14 | -47 | 96 | 1210853,35 |
10 | THE BOURNE SUPREMACY | UIP-UNITE | 4 | 144925,55 | -64 | 80 | 3422505,96 |
11 | LAVORARE CON LENTEZZA | FANDANGO | 3 | 129532,46 | -27 | 68 | 673491,01 |
12 | VOLEVO SOLO DORMIRLE ADDOSSO | MIKADO FI | 3gg | 110108,5 | 0 | 47 | 111156,5 |
13 | UNA CANZONE PER BOBBY LONG (A LOVE SONG FOR BOBBY LONG) | LUCKY RED | 2 | 102778,25 | -49 | 66 | 387480,02 |
14 | DUE FRATELLI (DEUX FRERES) | MEDUSA FI | 3 | 101561,75 | -39 | 111 | 694777,84 |
15 | LA SPOSA TURCA (GEGEN DIE WAND) | BIM DISTR | 3gg | 93520,95 | 0 | 34 | 93520,95 |
16 | DE-LOVELY – COSI’ FACILE DA AMARE | 20TH CENT | 3gg | 90910,2 | 0 | 96 | 90910,2 |
17 | LE CHIAVI DI CASA | 01 DISTRI | 6 | 88717,3 | -53 | 57 | 3496994,88 |
18 | NATHALIE | IST. LUCE | 3gg | 74131,1 | 0 | 54 | 74131,1 |
19 | THE TERMINAL | UIP-UNITE | 7 | 71208,8 | -59 | 34 | 7097385,65 |
20 | UNA CASA ALLA FINE DEL MONDO (A HOME AT THE END OF THE WORLD) | MEDIAFILM | 3gg | 65256,69 | 0 | 60 | 69170,19 |
21 | LE CONSEGUENZE DELL’AMORE | MEDUSA FI | 4 | 59637,15 | -28 | 37 | 706486,69 |
22 | L’AMORE RITROVATO | MEDUSA FI | 5 | 58161,22 | -54 | 46 | 2169111,32 |
23 | MUCCHE ALLA RISCOSSA (HOME ON THE RANGE) | BUENA VIS | 7 | 53441,88 | -29 | 61 | 3508526,21 |
24 | FAHRENHEIT 9/11 | BIM DISTR | 8 | 42694,25 | -62 | 26 | 8794769,43 |
25 | LA PROFEZIA DELLE RANOCCHIE (LA PROPHETIE DES GRENOUILLES) | ESSE&BI C | 3gg | 32235,4 | 0 | 77 | 32235,4 |
26 | MARE DENTRO (MAR ADENTRO) | LUCKY RED | 6 | 19557,3 | -28 | 17 | 593869,94 |
27 | CINQUEPERDUE – FRAMMENTI DI VITA AMOROSA (5 X 2) | BIM DISTR | 3 | 13008,55 | -65 | 12 | 174364,5 |
28 | TUTTO IN QUELLA NOTTE | FILMAURO | 2 | 10685,5 | -66 | 13 | 54089,05 |
29 | TE LO LEGGO NEGLI OCCHI | SACHER DI | 7 | 10029 | 501 | 2 | 198711,1 |
30 | FBI: PROTEZIONE TESTIMONI 2 (THE WHOLE TEN YARDS) | CDI-COMP. | 3 | 7989,6 | -92 | 11 | 488476,15 |
31 | LA TERRA DELL’ABBONDANZA (LAND OF PLENTY) | MIKADO FI | 6 | 6092 | -56 | 6 | 370096,25 |
32 | MAN ON FIRE – IL FUOCO DELLA VENDETTA | 20TH CENT | 6 | 5130,5 | -63 | 12 | 1634972,32 |
33 | DIRTY DANCING 2 (DIRTY DANCING: HAVANA NIGHTS) | CDI-COMP. | 6 | 4883,5 | 0 | 6 | 972277,89 |
34 | OUT OF TIME | MEDUSA FI | 18 | 4514,05 | 31 | 3 | 1847879,52 |
35 | STARSKY & HUTCH | BUENA VIS | 8 | 4113 | -67 | 3 | 6399956,02 |
36 | PRIMAVERA,ESTATE,AUTUNNO,INVERNO E ANCORA PRIMAVERA (SPRING, SUMMER, FALL, WINTER AND SPRING) | MIKADO FI | 19 | 3805,3 | -46 | 2 | 592300,21 |
37 | ACTORS (THE ACTORS) | BIM DISTR | 18 | 3251 | -3 | 3 | 46664,4 |
38 | MACHUCA | LADY FILM | 3 | 3041,3 | -70 | 3 | 29562,8 |
39 | LADYKILLERS (THE LADYKILLERS) | BUENA VIS | 19 | 2197 | 27 | 2 | 2786264,5 |
40 | C’ERA UNA VOLTA IN INGHILTERRA (ONCE UPON A TIME IN THE MIDLANDS) | BIM DISTR | 8 | 2021 | 0 | 2 | 50690,55 |
41 | PICCOLI LADRI (STRAY DOGS) | BIM DISTR | 6 | 2000 | -15 | 2 | 50633,74 |
42 | HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN (HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN) | WARNER BR | 20 | 1923,9 | -25 | 2 | 15839275,22 |
43 | I DIARI DELLA MOTOCICLETTA (THE MOTORCYCLE DIARIES) | BIM DISTR | 22 | 1910 | -5 | 2 | 3722178,09 |
44 | SPIDER | FANDANGO | 99 | 1701,15 | 0 | 4 | 1416139,12 |
45 | ORE 11:14 – DESTINO FATALE (11:14) | NEXO S.P. | 9 | 1160,5 | 161 | 1 | 844305,9 |
46 | IL TEMPO DEI LUPI (LE TEMPS DU LOUP) | BIM DISTR | 20 | 1160 | 26 | 1 | 51636,31 |
47 | PETER PAN | COL./TRIS | 29 | 1058 | 0 | 2 | 2116623,85 |
48 | LA SPETTATRICE | IST. LUCE | 24 | 826 | 0 | 1 | 162629,63 |
49 | CATWOMAN | WARNER BR | 8 | 722 | 94 | 2 | 1928626,79 |
50 | DOPO MEZZANOTTE | MEDUSA FI | 26 | 500 | -54 | 1 | 1264325,45 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024