TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | THE TERMINAL | UIP-UNITE | 2 | 1297986,43 | -18 | 349 | 3828793,93 |
2 | FAHRENHEIT 9/11 | BIM DISTR | 3 | 1009442,89 | -22 | 297 | 6112546,9 |
3 | STARSKY & HUTCH | BUENA VIS | 3 | 774104,94 | -24 | 235 | 5108466,22 |
4 | HOME ON THE RANGE | BUENA VIS | 2 | 755011,21 | 5 | 235 | 2208477,13 |
5 | LE CHIAVI DI CASA | 01 DISTRI | 3gg | 726410,08 | 0 | 239 | 726410,08 |
6 | GODSEND | EAGLE PIC | 3gg | 629078,07 | 0 | 214 | 629078,07 |
7 | MAN ON FIRE | 20TH CENT | 3gg | 524789,67 | 51325 | 221 | 525810,17 |
8 | DIRTY DANCING: HAVANA NIGHTS | CDI-COMP. | 3gg | 317044,59 | 0 | 174 | 435901,49 |
9 | CATWOMAN | WARNER BR | 3 | 209967,8 | -41 | 119 | 1806240,86 |
10 | MEAN GIRLS | UIP-UNITE | 3 | 136128 | -43 | 83 | 1175747,83 |
11 | 13 GOING ON 30 | COL./TRIS | 2 | 86025,8 | -46 | 92 | 349731,28 |
12 | THE CHRONICLES OF RIDDICK | UIP-UNITE | 4 | 80490,2 | -61 | 71 | 2438592,82 |
13 | MAR ADENTRO | LUCKY RED | 1 | 68980,68 | 115 | 54 | 150488,63 |
14 | LAND OF PLENTY | MIKADO FI | 3gg | 64098,25 | 0 | 47 | 64098,25 |
15 | 11:14 | NEXO S.P. | 4 | 25441,5 | -70 | 16 | 831506,9 |
16 | OPEN WATER | EAGLE PIC | 4 | 24796,35 | -80 | 26 | 1456057,93 |
17 | TE LO LEGGO NEGLI OCCHI | SACHER DI | 2 | 24680,5 | -62 | 28 | 126319,35 |
18 | A TALE OF TWO SISTERS | MEDUSA FI | 3 | 22709,5 | -75 | 22 | 434707,38 |
19 | MAMBO ITALIANO | FILMAURO | 4 | 13832,1 | -42 | 11 | 399712,7 |
20 | STRAY DOGS | BIM DISTR | 3gg | 11392,85 | 0 | 20 | 11392,85 |
21 | HISTOIRE DE MARIE ET JULIEN | MIKADO FI | 3 | 8376,8 | -51 | 9 | 74653 |
22 | SPRING, SUMMER, FALL, WINTER AND SPRING | MIKADO FI | 14 | 8346,5 | 20 | 4 | 531379,09 |
23 | THE MOTORCYCLE DIARIES | BIM DISTR | 17 | 8045 | -23 | 9 | 3672854,13 |
24 | SOGNI DI CUOIO | PABLO DIS | 3 | 7485 | 220 | 3 | 17421 |
25 | THE STEPFORD WIVES | UIP-UNITE | 10 | 3870,5 | 36 | 7 | 2346322,74 |
26 | LAWS OF ATTRACTION | 01 DISTRI | 4 | 3781,5 | -85 | 5 | 589641,76 |
27 | THE PRINCE AND ME | EAGLE PIC | 3 | 3339 | -98 | 7 | 625885,44 |
28 | HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN | WARNER BR | 15 | 2920,75 | -25 | 4 | 15827822,07 |
29 | EROS | FANDANGO | 0 | 2728,5 | 0 | 2 | 2728,5 |
30 | L’AMORE RITROVATO | MEDUSA FI | 0 | 2302 | 0 | 2 | 2302 |
31 | DOPO MEZZANOTTE | MEDUSA FI | 21 | 2077,2 | 116 | 3 | 1248113,05 |
32 | BIG FISH | COL./TRIS | 29 | 1784,5 | 90 | 1 | 3392564,18 |
33 | A GOOD LAWYER’S WIFE | IST. LUCE | 8 | 1487 | -21 | 2 | 77037,4 |
34 | CORAZON DE FUEGO | MINERVA P | 3 | 1440,5 | -57 | 2 | 11824,3 |
35 | THE DAY AFTER TOMORROW | 20TH CENT | 16 | 1432,5 | 0 | 1 | 10207010,81 |
36 | UZAK | LADY FILM | 13 | 1357,65 | -65 | 2 | 129120,8 |
37 | UM FILME FALADO | MIKADO FI | 25 | 1336,3 | -14 | 1 | 481159,3 |
38 | THE LADYKILLERS | BUENA VIS | 14 | 947 | -81 | 3 | 2772342,27 |
39 | TROY | WARNER BR | 17 | 935 | -58 | 2 | 15378277,07 |
40 | A HOME AT THE END OF THE WORLD | MEDIAFILM | 0 | 853 | 0 | 1 | 3913,5 |
41 | DIRTY PRETTY THINGS | BUENA VIS | 53 | 755 | 0 | 1 | 393789,57 |
42 | ONG-BAK: MUAY THAI WARRIOR | 01 DISTRI | 6 | 608 | -18 | 1 | 643452,87 |
43 | OCCHI DI CRISTALLO | 01 DISTRI | 0 | 552 | 0 | 2 | 552 |
44 | FAME CHIMICA | LUCKY RED | 20 | 498 | -20 | 1 | 197629,02 |
45 | WILD SIDE | MIKADO FI | 10 | 467 | 92 | 1 | 42681 |
46 | LADRI DI BARZELLETTE | ITALGEST | 13 | 465 | -5 | 1 | 31271,35 |
47 | BALZAC ET LA PETITE TAILLEUSE CHINOISE | INDIPENDE | 10 | 438,5 | -51 | 1 | 52763,43 |
48 | ONCE UPON A TIME IN THE MIDLANDS | BIM DISTR | 3 | 388 | -92 | 3 | 39640,75 |
49 | OUT OF TIME | MEDUSA FI | 13 | 355 | 4 | 1 | 1818780,47 |
50 | KILL BILL – VOLUME 2 | BUENA VIS | 21 | 341,5 | -61 | 1 | 5017473,8 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 14 al 17 novembre 2024
Il film di Nolan, tornato in sala, guida gli incassi con oltre 500mila euro in soli due giorni. Ancora bene Il ragazzo dai pantaloni rosa
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 7 al 10 novembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 31 ottobre al 3 novembre 2024