TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | THE EXORCISM OF EMILY ROSE | SONY PICT | 3gg | 1635830,89 | 222462 | 311 | 1637007,89 |
2 | CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY | WARNER BR | 3 | 1499886,13 | -31 | 381 | 7636590,66 |
3 | MONSTER-IN-LAW | EAGLE PIC | 3gg | 1307593,22 | 0 | 310 | 1307593,22 |
4 | ROMANZO CRIMINALE | WARNER BR | 2 | 887782,68 | 7 | 296 | 2215401,87 |
5 | BEWITCHED | SONY PICT | 2 | 652220,78 | -44 | 277 | 2162637,64 |
6 | FANTASTIC FOUR | 20TH CENT | 4 | 490470,45 | -48 | 211 | 8625667,26 |
7 | MADAGASCAR | UIP-UNITE | 6 | 344921 | -52 | 201 | 20811350,97 |
8 | L’EMPIRE DES LOUPS | MEDUSA FI | 2 | 279734,54 | -41 | 162 | 950735,92 |
9 | I GIORNI DELL’ABBANDONO | MEDUSA FI | 4 | 252029,5 | -42 | 139 | 2818942,75 |
10 | PASSO A DUE | 01 DISTRI | 2 | 230012,84 | -38 | 155 | 774240,37 |
11 | LA BESTIA NEL CUORE | 01 DISTRI | 5 | 198626,8 | -43 | 101 | 4592688,77 |
12 | FOUR BROTHERS | UIP-UNITE | 3gg | 194063,99 | 0 | 101 | 194063,99 |
13 | VIVA ZAPATERO! | LUCKY RED | 4 | 191066 | 8 | 78 | 1042355,9 |
14 | GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK | MEDIAFILM | 4 | 175739 | -24 | 69 | 2039090,59 |
15 | DON’T COME KNOCKING | MIKADO FI | 2 | 96505 | -9 | 62 | 258056 |
16 | CINDERELLA MAN | BUENA VIS | 5 | 52779 | -62 | 33 | 2807846,83 |
17 | THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE | UIP-UNITE | 3 | 48977,1 | -55 | 83 | 362548,57 |
18 | MASJAVLAR (DALECARLIANS) | TEODORA F | 3gg | 39403 | 0 | 11 | 39403 |
19 | DARK WATER | BUENA VIS | 3gg | 35182,5 | 0 | 20 | 35182,5 |
20 | LA DEMOISELLE D’HONNEUR | BIM DISTR | 3 | 26312 | -24 | 19 | 162175 |
21 | HOWL’S MOVING CASTLE | LUCKY RED | 5 | 25840 | 0 | 27 | 650609 |
22 | SEVEN SWORDS | MEDUSA FI | 6 | 24709 | -15 | 10 | 917403,76 |
23 | LES AMANTS REGULIERS | IST. LUCE | 2 | 14519 | 30 | 6 | 33553 |
24 | BACK TO GAYA | DNC DISTR | 2 | 12832,5 | -67 | 54 | 59474 |
25 | MAUVAIS ESPRIT | MEDUSA FI | 3 | 12214 | -79 | 10 | 270528,28 |
26 | GABRIELLE | MIKADO FI | 5 | 11817 | 19 | 10 | 200167 |
27 | CREEP | IIF-ITALI | 3 | 10340 | -82 | 17 | 278757 |
28 | WEDDING CRASHERS | EAGLE PIC | 5 | 9739 | -84 | 11 | 2032192,13 |
29 | THE SKELETON KEY | UIP-UNITE | 5 | 6915 | -69 | 11 | 1035120,01 |
30 | CRAJ – DOMANI | PABLO DIS | 2 | 6885 | 0 | 1 | 22264 |
31 | SUBMERGED | INDIPENDE | 3gg | 4902 | 0 | 1 | 4902 |
32 | SOY CUBA, O MAMUTE SIBERIANO (I AM CUBA, THE SIBERIAN MAMMOTH) | FANDANGO | 3gg | 4128 | 0 | 4 | 4128 |
33 | SALVADOR ALLENDE | FANDANGO | 6 | 3943 | 33 | 5 | 72139 |
34 | LES TEMPS QUI CHANGENT | MIKADO FI | 7 | 3714 | -56 | 5 | 361383 |
35 | GENESIS | LUCKY RED | 2 | 2876 | -73 | 9 | 20805 |
36 | NINE LIVES | MIKADO FI | 6 | 2674 | -41 | 3 | 173332 |
37 | THE DUKES OF HAZZARD | WARNER BR | 6 | 2535 | -71 | 4 | 809523,31 |
38 | SOY CUBA | FANDANGO | 3gg | 2427 | 0 | 2 | 2427 |
39 | 20 CENTIMETROS | LADY FILM | 7 | 1665 | 78 | 2 | 139134 |
40 | BRODEUSES | BIM DISTR | 20 | 1480 | 153 | 2 | 371990,39 |
41 | HERBIE: FULLY LOADED | BUENA VIS | 7 | 1387 | -75 | 4 | 2690381,48 |
42 | POLITIKI KOUZINA (A TOUCH OF SPICE) | LADY FILM | 29 | 1340 | 242 | 2 | 505504,71 |
43 | THE HITCHHIKER’S GUIDE TO THE GALAXY | BUENA VIS | 9 | 1090 | 33 | 1 | 126804,05 |
44 | MINDHUNTERS | EAGLE PIC | 7 | 1089 | -25 | 3 | 2039133,94 |
45 | THE ISLAND | WARNER BR | 7 | 958 | -71 | 3 | 3111701,77 |
46 | DEAR WENDY | EAGLE PIC | 3 | 691 | -61 | 2 | 40570,9 |
47 | PIANOSEQUENZA | L’ALTROFI | 34 | 626 | 4 | 1 | 97090,9 |
48 | TU DEVI ESSERE IL LUPO | PABLO DIS | 23 | 625 | 0 | 1 | 80164,78 |
49 | THE LIFE AND DEATH OF PETER SELLERS | LUCKY RED | 8 | 567 | 105 | 1 | 221689,15 |
50 | LAURAS STERN | WARNER BR | 25 | 540 | 0 | 1 | 196656,93 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024