TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Totale | |
1 | THE PUNISHER | COL./TRIS | 3gg | 305500,69 | 0 | 195 | 305500,69 |
2 | HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN (HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN) | WARNER BR | 5 | 291023,06 | -47 | 277 | 14673038,53 |
3 | LADYKILLERS (THE LADYKILLERS) | BUENA VIS | 4 | 166262,53 | -30 | 174 | 2099937,63 |
4 | OUT OF TIME | MEDUSA FI | 3 | 146184,95 | -44 | 151 | 1123435,49 |
5 | 50 VOLTE IL PRIMO BACIO (50 FIRST DATES) | COL./TRIS | 3 | 130439,22 | -30 | 121 | 896633,39 |
6 | LA CASA DEI 1000 CORPI (HOUSE OF 1000 CORPSES) | EAGLE PIC | 2 | 114703,3 | -30 | 109 | 388266,19 |
7 | THE DAY AFTER TOMORROW – L’ALBA DEL GIORNO DOPO | 20TH CENT | 6 | 95022,15 | -42 | 106 | 9880506,12 |
8 | TROY | WARNER BR | 7 | 65121,65 | -41 | 81 | 15016555,45 |
9 | TORQUE – CIRCUITI DI FUOCO | WARNER BR | 3 | 42760,5 | -49 | 86 | 460038,99 |
10 | I DIARI DELLA MOTOCICLETTA (THE MOTORCYCLE DIARIES) | BIM DISTR | 7 | 38462,85 | -44 | 54 | 3314936,49 |
11 | PRIMAVERA,ESTATE,AUTUNNO,INVERNO E ANCORA PRIMAVERA (SPRING, SUMMER, FALL, WINTER AND SPRING) | MIKADO FI | 4 | 34975,6 | -21 | 35 | 260567,25 |
12 | NUDISTI PER CASO (LES TEXTILES) | LUCKY RED | 2 | 20710,4 | -45 | 38 | 86594,31 |
13 | THE ONE AND ONLY | FANDANGO | 3gg | 19813 | 0 | 44 | 19813 |
14 | E’ PIU’ FACILE PER UN CAMMELLO (IL EST PLUS FACILE POUR UN CHAMEAU) | MIKADO FI | 3 | 17351,35 | -29 | 23 | 111569,05 |
15 | STAI CON ME | IST. LUCE | 2 | 14794,05 | -49 | 35 | 59897,56 |
16 | JX – MORTE VIOLENTA (JASON X) | MEDIAFILM | 2 | 13762,6 | -75 | 44 | 102498,45 |
17 | MA MERE | IIF-ITALI | 2 | 13439,3 | -38 | 30 | 50059,55 |
18 | UZAK | LADY FILM | 3 | 13271,65 | -9 | 11 | 44785,35 |
19 | RIPPER – LETTERA DALL’INFERNO (RIPPER – LETTER FROM HELL) | MOVIEMAX | 2 | 12110,95 | -53 | 38 | 55448,1 |
20 | DOPO MEZZANOTTE | MEDUSA FI | 11 | 11865,25 | -17 | 22 | 1130182,3 |
21 | AURORA (SUNRISE: A SONG OF TWO HUMANS) (ED.SPEC.) | BIM DISTR | 4 | 10245 | -22 | 4 | 77962,05 |
22 | L’AMORE DI MARJA | LA TRINCE | 18 | 9409 | -14 | 9 | 477957,7 |
23 | AGAINST THE ROPES | UIP-UNITE | 3gg | 9184,65 | 0 | 29 | 9184,65 |
24 | UNA BIONDA IN CARRIERA (LEGALLY BLONDE 2) | 20TH CENT | 2 | 9144 | -69 | 22 | 58436,8 |
25 | ALAMO – GLI ULTIMI EROI (THE ALAMO) | BUENA VIS | 2 | 7623,95 | -54 | 16 | 32862,45 |
26 | BIG FISH – LE STORIE DI UNA VITA INCREDIBILE | COL./TRIS | 19 | 7367,61 | 260 | 5 | 3313239,98 |
27 | MATRIMONIO IMPOSSIBILE (THE IN-LAWS) | MEDUSA FI | 13 | 6745 | -31 | 5 | 947310,58 |
28 | PIOVUTO DAL CIELO (DANNY DECKCHAIR) | MEDUSA FI | 3gg | 6489,9 | 0 | 28 | 6489,9 |
29 | EL ABRAZO PARTIDO – L’ABBRACCIO PERDUTO | IST. LUCE | 6 | 6022,6 | -28 | 8 | 292258,05 |
30 | CARTONI ANIMATI | FILMO S.R | 3gg | 4558 | 0 | 3 | 4558 |
31 | INTERMISSION | MIKADO FI | 2 | 3421,4 | -87 | 19 | 47128,9 |
32 | NON TI MUOVERE | MEDUSA FI | 17 | 3128,6 | -35 | 9 | 8315188,57 |
33 | LE AVVENTURE DI POLLICINO E POLLICINA (THE ADVENTURES OF TOM THUMB AND THUMBELINA) | EAGLE PIC | 3 | 2723,1 | -48 | 29 | 39900,8 |
34 | LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA (GIRL WITH A PEARL EARRING) | MIKADO FI | 20 | 2665,2 | 448 | 5 | 2393080,84 |
35 | UN FILM PARLATO (UM FILME FALADO) | MIKADO FI | 15 | 2612,3 | 0 | 3 | 447004,44 |
36 | L’AMORE RITORNA | WARNER BR | 16 | 2457,3 | -13 | 3 | 1439527,69 |
37 | FAME CHIMICA | LUCKY RED | 10 | 2161 | -38 | 4 | 165116,6 |
38 | TOTO’ SAPORE E LA MAGICA STORIA DELLA PIZZA | MEDUSA FI | 29 | 2030 | -60 | 1 | 554914,4 |
39 | L’ULTIMO SAMURAI (THE LAST SAMURAI) | WARNER BR | 26 | 1890,1 | 1160 | 5 | 18117076,3 |
40 | DUPLEX – UN APPARTAMENTO PER TRE | BUENA VIS | 3 | 1774 | 13 | 5 | 23487,75 |
41 | LA SPETTATRICE | IST. LUCE | 9 | 1757,7 | -33 | 3 | 150251,1 |
42 | HIGHWAYMEN | EAGLE PIC | 3 | 1678,8 | -68 | 10 | 90588,84 |
43 | TUTTO PUO’ SUCCEDERE (SOMETHING’S GOTTA GIVE) | WARNER BR | 22 | 1624 | 0 | 4 | 6916497,18 |
44 | BENVENUTO MR. PRESIDENT (GORI VATRA) (FUSE) | LUCKY RED | 5 | 1579 | 1194 | 1 | 38101,1 |
45 | SECRET WINDOW | COL./TRIS | 12 | 1538,6 | 208 | 6 | 3592857,91 |
46 | SCOOBY-DOO 2: MOSTRI SCATENATI (SCOOBY-DOO 2: MONSTERS UNLEASHED) | WARNER BR | 12 | 1446,8 | -15 | 6 | 2173194,7 |
47 | KILL BILL – VOLUME 2 | BUENA VIS | 11 | 1326 | -68 | 5 | 4948012,3 |
48 | IN MY COUNTRY (COUNTRY OF MY SKULL) | LUCKY RED | 9 | 1270 | 40 | 6 | 870004,24 |
49 | LE INVASIONI BARBARICHE (LES INVASIONS BARBARES) | BIM DISTR | 31 | 1255 | 0 | 7 | 3671558,76 |
50 | VAN HELSING | UIP-UNITE | 9 | 1161,5 | 92 | 5 | 7300514,22 |
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 19 al 22 dicembre 2024
Per il secondo anno consecutivo una regista sale sul podio del miglior incasso italiano, dopo Paola Cortellesi nel 2023, è Margherita Ferri a conquistare la prima posizione nel 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 12 al 15 dicembre 2024
Tutte le prime 50 posizioni della classifica Cinetel dal 5 all’8 dicembre 2024