007 sul podio, Matrimonio al Sud secondo, terzo Pan-Viaggio sull’isola che non c’è. Delude By the Sea di Angelina Jolie solo nono
this_ period | film_ title | Weeks_ in_ release | BO_this_period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average | screen_ change | BO_last _ period | tot_ BO |
1 | SPECTRE | 2 | 2754703 | -45 | 689 | 3998 | -20 | 5036814 | 9054192 |
2 | MATRIMONIO AL SUD | 4gg | 1285045 | 0 | 334 | 3847 | 334 | 0 | 1285045 |
3 | PAN – VIAGGIO SULL’ISOLA CHE NON C’E’ | 4gg | 1219739 | 0 | 375 | 3253 | 375 | 0 | 1219739 |
4 | GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI | 4gg | 1039975 | 0 | 371 | 2803 | 371 | 0 | 1039975 |
5 | SNOOPY & FRIENDS – IL FILM DEI PEANUTS (THE PEANUTS MOVIE) | 2 | 693564,3 | -31 | 384 | 1806 | -45 | 1011418 | 1921207 |
6 | PREMONITIONS (SOLACE) | 4gg | 597725,4 | 0 | 174 | 3435 | 174 | 0 | 597725,4 |
7 | BELLI DI PAPA’ | 3 | 539861,5 | -55 | 266 | 2030 | -203 | 1196120 | 3852279 |
8 | IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (SECRET IN THEIR EYES) | 4gg | 434970,4 | 0 | 206 | 2112 | 206 | 0 | 436336,4 |
9 | BY THE SEA | 4gg | 243846,5 | 0 | 227 | 1074 | 227 | 0 | 243846,5 |
10 | THE LAST WITCH HUNTER – L’ULTIMO CACCIATORE DI STREGHE | 3 | 216068,1 | -69 | 114 | 1895 | -153 | 694568,2 | 2813720 |
11 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 6 | 213064,2 | -44 | 163 | 1307 | -89 | 383120,9 | 9693070 |
12 | 45 ANNI (45 YEARS) | 2 | 174557,2 | 32 | 56 | 3117 | 36 | 131759,2 | 348272,4 |
13 | ALASKA | 2 | 112802,8 | -68 | 145 | 778 | -92 | 357065,4 | 582708,8 |
14 | RAMS – STORIA DI DUE FRATELLI E OTTO PECORE | 4gg | 77810,76 | 0 | 50 | 1556 | 50 | 0 | 78107,76 |
15 | IO CHE AMO SOLO TE | 4 | 72426,08 | -80 | 62 | 1168 | -188 | 369618,9 | 3304845 |
16 | THE LOBSTER | 5 | 62725,8 | 24 | 50 | 1255 | 26 | 50778,1 | 552822,6 |
17 | MUSTANG | 3 | 57659,7 | -48 | 28 | 2059 | -36 | 111372,4 | 378372,5 |
18 | TUTTO PUO’ ACCADERE A BROADWAY (SHE’S FUNNY THAT WAY) | 3 | 55273,4 | -63 | 30 | 1842 | -77 | 151085,5 | 554429,9 |
19 | INSIDE OUT | 9 | 54837,02 | -51 | 62 | 884 | -46 | 111943,7 | 25189752 |
20 | SUBURRA | 5 | 46368,84 | -72 | 32 | 1449 | -67 | 162850,4 | 4626302 |
21 | LOST RIVER | 4gg | 45804 | 0 | 27 | 1696 | 27 | 0 | 45804 |
22 | ROYAL OPERA HOUSE 2015-2016 | 8 | 43223,3 | 31565 | 101 | 428 | 100 | 136,5 | 101395,4 |
23 | GIOTTO, L’AMICO DEI PINGUINI (ODDBALL) | 3 | 39028 | -64 | 80 | 488 | -103 | 107092,4 | 409011,3 |
24 | LA LEGGE DEL MERCATO (LA LOI DU MARCHE’) | 3 | 38948,9 | -42 | 19 | 2050 | -27 | 67566,76 | 248253,1 |
25 | FREEHELD – AMORE, GIUSTIZIA, UGUAGLIANZA | 2 | 33819,63 | -84 | 58 | 583 | -104 | 216467,4 | 324593,7 |
26 | LO STAGISTA INASPETTATO (THE INTERN) | 5 | 32364,96 | -68 | 19 | 1703 | -41 | 100129,2 | 2244769 |
27 | CRIMSON PEAK | 4 | 28955,28 | -85 | 31 | 934 | -98 | 196439 | 1990657 |
28 | WOMAN IN GOLD | 5 | 24589,8 | -52 | 20 | 1229 | -19 | 51073,3 | 1117596 |
29 | GHOSTHUNTERS – GLI ACCHIAPPAFANTASMI (GESPENSTERJAGER – AUF EISIGER SPUR) | 3 | 24092,65 | -79 | 60 | 402 | -130 | 116807,1 | 518095,6 |
30 | SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN | 7 | 20447,52 | -53 | 14 | 1461 | -15 | 43264,77 | 7132393 |
31 | L’ESIGENZA DI UNIRMI OGNI VOLTA CON TE | 8 | 18858 | -34 | 54 | 349 | 0 | 28511 | 336799,1 |
32 | REVERSAL – LA FUGA E’ SOLO L’INIZIO (BOUND TO VENGEANCE) | 6 | 10086 | -23 | 15 | 672 | 2 | 13080 | 193115,1 |
33 | DHEEPAN – UNA NUOVA VITA | 4 | 8127 | -64 | 9 | 903 | -9 | 22892,7 | 304643,5 |
34 | IO E LEI | 7 | 7477 | -38 | 11 | 680 | -3 | 11970,1 | 1740540 |
35 | LA VITA E’ FACILE AD OCCHI CHIUSI (VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS CERRADOS) | 6 | 6570,75 | 50 | 12 | 548 | 6 | 4386 | 169488,3 |
36 | MAZE RUNNER: LA FUGA (MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS) | 5 | 6380,58 | -85 | 7 | 912 | -24 | 41510,9 | 2683806 |
37 | MINIONS | 12 | 5540,3 | -6 | 11 | 504 | -3 | 5894,5 | 23399153 |
38 | EFFETTI IN-DESIDERATI | 3 | 5287,2 | 132 | 3 | 1762 | 0 | 2278,5 | 23080,7 |
39 | NON ESSERE CATTIVO | 10 | 4982,5 | -42 | 5 | 996 | -7 | 8652,8 | 686361,2 |
40 | FIRENZE E GLI UFFIZI 3D/4K | 2 | 4405,5 | -98 | 8 | 551 | -158 | 185734,6 | 572363,6 |
41 | PER AMOR VOSTRO | 9 | 3767 | 221 | 5 | 753 | 1 | 1173 | 482830,2 |
42 | PADRI E FIGLIE (FATHERS AND DAUGHTERS) | 7 | 3677,1 | -50 | 7 | 525 | -2 | 7381,5 | 3175086 |
43 | LORO CHI? | 0 | 2935 | 0 | 1 | 2935 | 1 | 0 | 2935 |
44 | LA BUGIA BIANCA | 4 | 2832 | 2045 | 1 | 2832 | 0 | 132 | 10225,5 |
45 | L’ULTIMO LUPO (WOLF TOTEM) | 34 | 2700 | 0 | 1 | 2700 | 1 | 0 | 3212506 |
46 | THE PROGRAM | 6 | 2636,5 | 261 | 3 | 879 | 0 | 729,5 | 291822,2 |
47 | CORPI (CIALO) | 2 | 2078,2 | 108 | 4 | 520 | -2 | 1001,5 | 3448,2 |
48 | L’ATTESA | 9 | 1629,47 | 146 | 5 | 326 | 3 | 663,07 | 430439,7 |
49 | TUTTI PAZZI IN CASA MIA (UNE HEURE DE TRANQUILLITE’) | 3 | 1606,5 | -89 | 3 | 536 | -31 | 15245,64 | 280019,1 |
50 | LA BELLA GENTE | 12 | 1572,14 | 22 | 3 | 524 | 0 | 1290,6 | 281255,2 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk