1999 | |||
titolo | regia | fondi (Lire *1000) | fondi (€ *1000) |
ADDIO TERRAFERMA | OTAR IOSSELIANI | 164.000 | 80 |
AGFA | BARBARA BARNI | 2.895.000 | 1.400 |
ALESSANDRIA – UNA STORIA D’AMORE | MARIA ILIU | 533.000 | 260 |
APPASSIUNATA | TONINO DE BERNARDI | 2.324.000 | 1.150 |
ASSASSINI DEI GIORNI DI FESTA | GIAMPAOLO SERRA | 2.979.000 | 1.500 |
AZZURRO | DENIS RABAGLIA | 1.117.000 | 550 |
C’ERA UNA VOLTA IN SICILIA | FABIO CONVERSI | 5.091.000 | 2.500 |
CAPITANI DI APRILE | MARIA DE MEDEIROS | 457.000 | 220 |
CONTROVENTO | PETER DEL MONTE | 2.349.000 | 1.150 |
DESTINAZIONE VERNA | MICHELANGELO ANTONIONI | 6.120.000 | 3.050 |
DETECTIVE PER CASO | VANNA PAOLI | 4.332.000 | 2.150 |
I CENTO PASSI | MARCO TULLIO GIORDANA | 2.215.000 | 1.100 |
IL CIELO CADE | ANDREA e ANTONIO FRAZZI | 4.163.000 | 2.080 |
IL CIELO E’ SOPRA DI NOI | DAMIANO DAMIANI | 5.065.000 | 2.500 |
IL PARTIGIANO JOHNNY | GUIDO CHIESA | 5.830.000 | 2.900 |
IL PREZZO | ROLANDO STEFANELLI | 2.829.000 | 1.400 |
INCONTRI DI PRIMAVERA | ANNA BRASI | 1.913.000 | 975 |
JURIJ | STEFANO GABRINI | 2.768.000 | 1.375 |
LA BALIA | MARCO BELLOCCHIO | 3.491.000 | 1.700 |
LA CARBONARA | LUIGI MAGNI | 5.632.000 | 2.800 |
LA VITA ALTRUI | MICHELE SORDILLO | 1.277.000 | 1.150 |
LIBERATE I PESCI | CRISTINA COMENCINI | 3.420.000 | 1.700 |
LO SGUARDO IMPURO | GIUSEPPE ROCCA | 1.956.000 | 1.000 |
LOCRIDE: CALABRIA | VINCENZO BADOLISANI | 1.885.000 | 970 |
NORA | PAT MURPHY | 3.019.000 | 1.500 |
PATATA (La regina degli scacchi) | CLAUDIA FLORIO | 3.437.000 | 1.700 |
PLACIDO RIZZOTTO – IL GIORNO PIU’ LUNGO | 2.943.000 | 1.475 | |
PONTE MILVIO | ROBERTO MEDDI | 1.578.000 | 750 |
PROCEDURA | ANTONELLO GRIMALDI | 3.129.000 | 1.650 |
RICONCILIATI | ROSALIA POLIZZI | 3.821.000 | 1.400 |
SCHERZI DI GIOIA | ADRIANO WAJSKOL | 3.332.000 | 1.650 |
SENZA SALUTARE | FABIO ROSI | 1.976.000 | 1.000 |
TERRAROSSA | GIORGIO MOLTENI | 2.626.000 | 1.300 |
TOBIA AL CAFFE’ | GIANFRANCO MINGOZZI | 4.277.000 | 2.100 |
UN AMORE GRANDISSIMO | ALBERTO TARAGLIO | 2.566.000 | 1.250 |
UN UOMO PER BENE | MAURIZIO ZACCARO | 4.219.000 | 2.100 |
UNA BELLEZZA CHE NON LASCIA SCAMPO | FRANCESCA PIRANI | 1.319.000 | 650 |
VIPERA | SERGIO CITTI | 4.919.000 | 2.475 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk