Il film con Russell Crowe ha incassato 2.665.566 euro nel weekend, con una media copia pari a 3.125 euro. Seconda solo a quella di Wes Anderson (3.941 euro), che incassa 733.047 euro
this_period | film_title | distrib | BO_this_period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average | tot_BO_ to_ date |
1 | NOAH | UNIVERSAL | 2665566 | 0 | 853 | 3125 | 2665566 |
2 | GRAND BUDAPEST HOTEL (THE GRAND BUDAPEST HOTEL) | 20TH CENT | 733047,2 | 0 | 186 | 3941 | 733047,2 |
3 | CAPTAIN AMERICA – THE WINTER SOLDIER | WALT DISN | 604786,6 | -60 | 384 | 1575 | 6050774 |
4 | UN MATRIMONIO DA FAVOLA | 01 DISTRI | 594112,8 | 0 | 371 | 1601 | 594112,8 |
5 | DIVERGENT | EAGLE PIC | 447326,5 | -58 | 368 | 1216 | 1737197 |
6 | STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (THE BOOK THIEF) | 20TH CENT | 406168,4 | -55 | 349 | 1164 | 2793075 |
7 | OCULUS – IL RIFLESSO DEL MALE | M2 PICTUR | 402978,1 | 0 | 168 | 2399 | 402978,1 |
8 | NYMPHOMANIAC – VOLUME 1 | GOOD FILM | 177226,2 | -47 | 147 | 1206 | 632131,3 |
9 | MR. PEABODY E SHERMAN (MR. PEABODY & SHERMAN) | 20TH CENT | 167656,3 | -48 | 217 | 773 | 3201236 |
10 | TI RICORDI DI ME? | 01 DISTRI | 151316 | -67 | 221 | 685 | 729834,2 |
11 | AMICI COME NOI | MEDUSA FI | 69943,23 | -78 | 85 | 823 | 2896490 |
12 | QUANDO C’ERA BERLINGUER | BIM DISTR | 60777,2 | -69 | 61 | 996 | 608252,5 |
13 | FATHER AND SON (LIKE FATHER, LIKE SON) | BIM DISTR | 58952,38 | 10 | 53 | 1112 | 123949,7 |
14 | MISTER MORGAN (MR. MORGAN’S LAST LOVE) | OFFICINE | 45905 | 0 | 38 | 1208 | 48147 |
15 | LEI (HER) | BIM DISTR | 37745,6 | -70 | 30 | 1258 | 1899340 |
16 | NON BUTTIAMOCI GIU’ (A LONG WAY DOWN) | NOTORIOUS | 33085,8 | -77 | 49 | 675 | 1231326 |
17 | PICCOLA PATRIA | IST. LUCE | 29944,6 | 45969 | 23 | 1302 | 30945,9 |
18 | BARRY, GLORIA E I DISCO WORMS (DISCO ORMENE) | CULT MEDI | 29114,78 | 0 | 122 | 239 | 29114,78 |
19 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRI | 26816,1 | -42 | 18 | 1490 | 3633658 |
20 | YVES SAINT LAURENT | LUCKY RED | 26507,9 | -76 | 28 | 947 | 528194,5 |
21 | IDA | PARTHENOS | 25790,5 | -54 | 21 | 1228 | 534498,4 |
22 | IN GRAZIA DI DIO | GOOD FILM | 24018,8 | -60 | 23 | 1044 | 174297,2 |
23 | CORIOLANUS – NATIONAL THEATRE LIVE | NEXO DIGI | 20003 | 0 | 41 | 488 | 29280,4 |
24 | ALLACCIATE LE CINTURE | 01 DISTRI | 17665,5 | -79 | 22 | 803 | 4557485 |
25 | CUCCIOLI – IL PAESE DEL VENTO | 01 DISTRI | 16420,48 | -82 | 66 | 249 | 285433,3 |
26 | NESSUNO MI PETTINA BENE COME IL VENTO | ACADEMY T | 13735 | 0 | 5 | 2747 | 13735 |
27 | SPIDERS 3D | M2 PICTUR | 12000 | 22 | 18 | 667 | 203785,4 |
28 | 12 ANNI SCHIAVO (12 YEARS A SLAVE) | BIM DISTR | 11377,1 | -61 | 16 | 711 | 4681957 |
29 | LA LUNA SU TORINO | ACADEMY T | 9613,7 | -61 | 7 | 1373 | 87328,35 |
30 | THE LEGO MOVIE | WARNER BR | 9439,92 | 24 | 17 | 555 | 3440704 |
31 | DALLAS BUYERS CLUB | GOOD FILM | 7875,1 | -19 | 11 | 716 | 1392331 |
32 | 300: L’ALBA DI UN IMPERO (300: RISE OF AN EMPIRE) | WARNER BR | 7720,55 | -94 | 12 | 643 | 6037940 |
33 | E FU SERA E FU MATTINA | INDIPENDE | 6679,9 | -39 | 3 | 2227 | 139569,2 |
34 | LA MOSSA DEL PINGUINO | VIDEA-CDE | 5572,9 | -81 | 9 | 619 | 733262,6 |
35 | A PROPOSITO DI DAVIS (INSIDE LLEWYN DAVIS) | LUCKY RED | 5393,5 | -46 | 11 | 490 | 2350945 |
36 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | 5095 | -8 | 8 | 637 | 4421344 |
37 | MONUMENTS MEN (THE MONUMENTS MEN) | 20TH CENT | 4471,91 | 49 | 8 | 559 | 3790170 |
38 | SAVING MR. BANKS | WALT DISN | 4377 | -53 | 6 | 730 | 1499944 |
39 | THE SPECIAL NEED | TUCKER FI | 4118 | -79 | 7 | 588 | 50811,8 |
40 | TARZAN | MEDUSA FI | 3690,74 | -70 | 19 | 194 | 1201067 |
41 | IL CAPITALE UMANO | 01 DISTRI | 3475 | 412 | 2 | 1738 | 5563715 |
42 | IL PRETORE | MEDIAPLEX | 3446,5 | -89 | 6 | 574 | 44709,3 |
43 | NOI 4 | 01 DISTRI | 3036,6 | -78 | 3 | 1012 | 392969,4 |
44 | I CORPI ESTRANEI | STRANI FI | 2986,5 | -76 | 5 | 597 | 17487 |
45 | TANGO LIBRE | BOLERO FI | 2786,5 | 33 | 3 | 929 | 93128,05 |
46 | NEBRASKA | LUCKY RED | 2737,11 | -11 | 6 | 456 | 947873,4 |
47 | LA MIA CLASSE | PABLO DIS | 2671 | 188 | 5 | 534 | 87911,2 |
48 | BELLE & SEBASTIEN | NOTORIOUS | 2595,5 | -45 | 6 | 433 | 7014790 |
49 | SOTTO UNA BUONA STELLA | FILMAURO/ | 2428,8 | -82 | 6 | 405 | 10240622 |
50 | I COLORI DELLA PASSIONE (THE MILL AND THE CROSS) | CG HOME V | 2412 | 0 | 1 | 2412 | 165666,4 |
470mila euro al debutto per il film di Ridley Scott. Terzo posto per un'altra new entry: Giurato numero 2 di Clint Eastwood
Grandi sconvolgimenti al box office italiano, con ben cinque novità tra i primi dieci titoli in classifica
Il nuovo film di Paolo Sorrentino guida gli incassi del primo novembre. Tre i titoli italiani entrati in top10
Il film di Paolo Sorrentino diventa il miglior titolo dell'anno, mentre il buon esordio dell'horror con Demi Moore si ferma dietro Venom 3 e la riedizione di Frankenstein Junior