Domina il week-end Maleficent, ma in seconda posizione arriva la sorpresa Violetta, interprete delle canzoni de Il magico mondo di Oz
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | ADM_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | MALEFICENT | WALT DISN | 3 | 1296440 | 200770 | -25 | 626 | 2071 | 10886331 |
2 | IL MAGICO MONDO DI OZ (LEGENDS OF OZ: DOROTHY’S RETURN) | M2 PICTUR | 4gg | 336294,8 | 55930 | 0 | 306 | 1099 | 336294,8 |
3 | EDGE OF TOMORROW – SENZA DOMANI (EDGE OF TOMORROW) | WARNER BR | 3 | 310781,4 | 50174 | -27 | 315 | 987 | 2411175 |
4 | X-MEN – GIORNI DI UN FUTURO PASSATO (X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST) | 20TH CENT | 4 | 279916,4 | 45274 | -32 | 286 | 979 | 5949754 |
5 | 1303 (APARTMENT 1303) | ADLER ENT | 4gg | 217922,2 | 32951 | 0 | 242 | 901 | 217922,2 |
6 | 3 DAYS TO KILL | EAGLE PIC | 2 | 187797,2 | 33998 | -26 | 267 | 703 | 518773,7 |
7 | LE WEEK-END | LUCKY RED | 4gg | 131485,2 | 21515 | 0 | 70 | 1878 | 133335,2 |
8 | GOOOL! (METEGOL) | KOCH MEDI | 3 | 126539,8 | 22028 | -23 | 168 | 753 | 716258,7 |
9 | TUTTA COLPA DEL VULCANO (EYJAFJALLAJOKULL) | BIM DISTR | 2 | 121970,2 | 21321 | -17 | 191 | 639 | 323220,3 |
10 | ROMPICAPO A NEW YORK (CASSE-TETE CHINOIS) | ACADEMY T | 4gg | 79669,01 | 12768 | 0 | 83 | 960 | 79669,01 |
11 | GODZILLA | WARNER BR | 5 | 67998,63 | 10541 | -22 | 107 | 636 | 5089916 |
12 | LE MERAVIGLIE | BIM DISTR | 4 | 65283,9 | 10450 | -36 | 107 | 610 | 887979 |
13 | IN ORDINE DI SPARIZIONE (IN ORDER OF DISAPPEARANCE) (KRAFTIDIOTEN) | TEODORA F | 3 | 30550,31 | 4910 | -30 | 40 | 764 | 191418,2 |
14 | GRAND BUDAPEST HOTEL (THE GRAND BUDAPEST HOTEL) | 20TH CENT | 10 | 30510,36 | 4754 | -10 | 34 | 897 | 4367898 |
15 | GHOST MOVIE 2 – QUESTA VOLTA E’ GUERRA (A HAUNTED HOUSE 2) | NOTORIOUS | 5 | 25664,59 | 4671 | -2 | 51 | 503 | 1709987 |
16 | DEVIL’S KNOT – FINO A PROVA CONTRARIA | NOTORIOUS | 6 | 22892 | 5723 | -49 | 51 | 449 | 706892,7 |
17 | NUT JOB – OPERAZIONE NOCCIOLINE (THE NUT JOB) | NOTORIOUS | 7 | 22574,7 | 5446 | -29 | 61 | 370 | 939299,7 |
18 | IL CAPITALE UMANO | 01 DISTRI | 23 | 21067,98 | 5235 | 1028 | 53 | 398 | 5608067 |
19 | THE CONGRESS | WIDER FIL | 4gg | 19539,5 | 3060 | 0 | 57 | 343 | 19539,5 |
20 | LOCKE | GOOD FILM | 7 | 19196,6 | 4048 | -44 | 38 | 505 | 465783,3 |
21 | UN AMORE SENZA FINE (ENDLESS LOVE) | UNIVERSAL | 2 | 18672,14 | 3208 | -50 | 68 | 275 | 75115,94 |
22 | GABRIELLE – UN AMORE FUORI DAL CORO | OFFICINE | 4gg | 16436,6 | 2654 | 0 | 29 | 567 | 16475,6 |
23 | PANE E BURLESQUE | 01 DISTRI | 3 | 14626,51 | 2543 | -53 | 55 | 266 | 278875,3 |
24 | SONG’E NAPULE | MICROCINE | 9 | 13092,2 | 2067 | -8 | 15 | 873 | 592631 |
25 | INCOMPRESA | GOOD FILM | 2 | 13025,5 | 2222 | -69 | 69 | 189 | 72427,63 |
26 | SOLO GLI AMANTI SOPRAVVIVONO (ONLY LOVERS LEFT ALIVE) | MOVIES IN | 5 | 11587,87 | 1720 | 4 | 17 | 682 | 193429,4 |
27 | BRICK MANSIONS | EAGLE PIC | 7 | 11092 | 5546 | 0 | 26 | 427 | 1466658 |
28 | GRACE DI MONACO (GRACE OF MONACO) | LUCKY RED | 5 | 10684,4 | 1708 | -68 | 27 | 396 | 1856601 |
29 | LA SEDIA DELLA FELICITA’ | 01 DISTRI | 8 | 9440 | 1755 | -41 | 20 | 472 | 1377950 |
30 | CAM GIRL | NEW MOON | 4 | 9260 | 4630 | 0 | 26 | 356 | 71390,35 |
31 | ALABAMA MONROE – UNA STORIA D’AMORE (THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN) | SATINE FI | 6 | 8607,6 | 1291 | 22 | 16 | 538 | 376360,4 |
32 | DALLAS BUYERS CLUB | GOOD FILM | 20 | 8351 | 2523 | 1057 | 39 | 214 | 1436513 |
33 | LA MELA E IL VERME (THE APPLE & THE WORM) | T.ABBALLE | 4gg | 7965 | 1295 | 0 | 58 | 137 | 7965 |
34 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRI | 19 | 7884 | 1279 | 340 | 10 | 788 | 3750883 |
35 | MAPS TO THE STARS | ADLER ENT | 4 | 6694,5 | 996 | -39 | 11 | 609 | 424400,6 |
36 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | 29 | 5701 | 1168 | -12 | 12 | 475 | 4486522 |
37 | SANGUE SPARSO | FLAVIA EN | 4gg | 5448 | 759 | 0 | 5 | 1090 | 5448 |
38 | ORE DICIOTTO IN PUNTO | MARIPOSA | 4gg | 5344,5 | 863 | 0 | 7 | 764 | 5344,5 |
39 | TANGO LIBRE | BOLERO FI | 18 | 4483 | 806 | 0 | 1 | 4483 | 104410,5 |
40 | RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA (RIO 2) | 20TH CENT | 9 | 4045 | 607 | 14 | 11 | 368 | 5964280 |
41 | WE ARE THE BEST! | BIM DISTR | 2 | 3882,4 | 619 | -74 | 11 | 353 | 22949,7 |
42 | RACCONTI D’AMORE | IST. LUCE | 8 | 3450 | 740 | 0 | 1 | 3450 | 7156,6 |
43 | GIGOLO’ PER CASO (FADING GIGOLO) | LUCKY RED | 9 | 2692,5 | 573 | -45 | 7 | 385 | 4365313 |
44 | FRANK | I WONDER | 0 | 2642 | 525 | 0 | 2 | 1321 | 2642 |
45 | THE GERMAN DOCTOR – WAKOLDA | ACADEMY T | 6 | 2595 | 458 | 14 | 3 | 865 | 122144,4 |
46 | STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (THE BOOK THIEF) | 20TH CENT | 12 | 2135 | 405 | -61 | 3 | 712 | 3546392 |
47 | IL CENTENARIO CHE SALTO’ DALLA FINESTRA E SCOMPARVE (THE CENTENARIAN WHO CLIMBED OUT THE WINDOW…) | EAGLE PIC | 8 | 2091,9 | 354 | -6 | 2 | 1046 | 342488,8 |
48 | WALESA: UOMO DELLA SPERANZA (WALESA: MAN OF HOPE) (WALESA: CZLOWIEK Z NADZIEI) | NOMAD DIS | 2 | 1930,5 | 333 | -80 | 12 | 161 | 15514,5 |
49 | PIU’ BUIO DI MEZZANOTTE | IST. LUCE | 5 | 1876 | 330 | -9 | 5 | 375 | 79111,2 |
50 | A HARD DAY’S NIGHT (ED. SPEC.) | NEXO DIGI | 7gg | 1814,5 | 240 | 0 | 7 | 259 | 149683,7 |
470mila euro al debutto per il film di Ridley Scott. Terzo posto per un'altra new entry: Giurato numero 2 di Clint Eastwood
Grandi sconvolgimenti al box office italiano, con ben cinque novità tra i primi dieci titoli in classifica
Il nuovo film di Paolo Sorrentino guida gli incassi del primo novembre. Tre i titoli italiani entrati in top10
Il film di Paolo Sorrentino diventa il miglior titolo dell'anno, mentre il buon esordio dell'horror con Demi Moore si ferma dietro Venom 3 e la riedizione di Frankenstein Junior