Il kolossal in 3D diretto da J.J.Abrams ha guadagnato altri 1.88 milioni di euro, per un totale di 5.67 milioni negli ultimi quattro giorni e con un media di quasi 8mila euro per sala.
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | STAR WARS: IL RISVEGLIO DELLA FORZA (STAR WARS: THE FORCE AWAKENS) | WALT DISN | 2 | 5675421 | -14 | 731 | 7764 | -92 | 16921327 |
2 | VACANZE AI CARAIBI | MEDUSA FI | 2 | 3750939 | 203 | 586 | 6401 | 100 | 5538684 |
3 | NATALE COL BOSS | FILMAURO/ | 2 | 3636970 | 195 | 545 | 6673 | 108 | 5393489 |
4 | IL PONTE DELLE SPIE (BRIDGE OF SPIES) | 20TH CENT | 2 | 2507715 | 130 | 360 | 6966 | 50 | 4077513 |
5 | ALVIN SUPERSTAR – NESSUNO CI PUO’ FERMARE (ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP) | 20TH CENT | 5gg | 1650164 | 0 | 351 | 4701 | 351 | 1737093 |
6 | IL PROFESSOR CENERENTOLO | 01 DISTRI | 3 | 1377134 | 127 | 284 | 4849 | -83 | 5310990 |
7 | MASHA E ORSO – AMICI PER SEMPRE (MASHA I MEDVED) | WARNER BR | 5gg | 1374611 | 0 | 483 | 2846 | 483 | 1458819 |
8 | IRRATIONAL MAN | WARNER BR | 2 | 1122981 | 66 | 330 | 3403 | 32 | 2081614 |
9 | FRANNY (THE BENEFACTOR) | LUCKY RED | 5gg | 959582,5 | 0 | 223 | 4303 | 223 | 999382,9 |
10 | BELLE & SEBASTIEN – L’AVVENTURA CONTINUA (BELLE ET SEBASTIEN: L’AVENTURE CONTINUE) | NOTORIOUS | 3 | 364454,2 | 42 | 224 | 1627 | -67 | 2002217 |
11 | IL VIAGGIO DI ARLO (THE GOOD DINOSAUR) | WALT DISN | 5 | 339441,9 | 41 | 176 | 1929 | -41 | 5613262 |
12 | PERFECT DAY (UN DIA PERFECTO) (A PERFECT DAY) | TEODORA F | 3 | 190223,8 | 124 | 64 | 2972 | 17 | 404420,1 |
13 | HEART OF THE SEA: LE ORIGINI DI MOBY DICK (IN THE HEART OF THE SEA) | WARNER BR | 4 | 183327,3 | -23 | 64 | 2864 | -123 | 4306182 |
14 | 11 DONNE A PARIGI (SOUS LES JUPES DES FILLES) | MICROCINE | 4 | 139757,5 | -14 | 57 | 2452 | 0 | 655107,8 |
15 | DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES (THE BRAND NEW TESTAMENT) | I WONDER | 5 | 116909,2 | 42 | 29 | 4031 | -19 | 969310,7 |
16 | CHIAMATEMI FRANCESCO – IL PAPA DELLA GENTE | MEDUSA FI | 4 | 71544,87 | -40 | 55 | 1301 | -94 | 3540199 |
17 | LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU (AN) | CINEMA S. | 3 | 54080,8 | 93 | 21 | 2575 | 3 | 148508,5 |
18 | FRANCOFONIA (FRANCOFONIA, LE LOUVRE SOUS L’OCCUPATION) | ACADEMY T | 2 | 51250,7 | 112 | 17 | 3015 | 8 | 87749,3 |
19 | CLUB LIFE | M2 PICTUR | 5 | 42524 | 36 | 27 | 1575 | 0 | 88575,36 |
20 | LA FELICITA’ E’ UN SISTEMA COMPLESSO | BIM DISTR | 5 | 27110,3 | 47 | 10 | 2711 | -10 | 776912,3 |
21 | MON ROI – IL MIO RE | VIDEA-CDE | 4 | 21778,2 | -15 | 12 | 1815 | -12 | 445030 |
22 | UNO PER TUTTI | MICROCINE | 5 | 20903 | 13 | 28 | 747 | 0 | 241932,3 |
23 | REGRESSION | ADLER ENT | 4 | 20844,42 | -47 | 55 | 379 | -7 | 1231280 |
24 | LA ISLA MINIMA | MOVIES IN | 4 | 19922,5 | 1 | 12 | 1660 | -10 | 129653,5 |
25 | SNOOPY & FRIENDS – IL FILM DEI PEANUTS (THE PEANUTS MOVIE) | 20TH CENT | 8 | 9497,9 | 57 | 12 | 791 | -5 | 2816215 |
26 | SPECTRE | WARNER BR | 8 | 9156,64 | 47 | 6 | 1526 | -1 | 12428622 |
27 | 45 ANNI (45 YEARS) | TEODORA F | 8 | 7718,5 | 131 | 2 | 3859 | -3 | 725218,4 |
28 | MR. HOLMES – IL MISTERO DEL CASO IRRISOLTO | VIDEA-CDE | 6 | 5867,2 | -28 | 5 | 1173 | -7 | 1351399 |
29 | TUTTO PUO’ ACCADERE A BROADWAY (SHE’S FUNNY THAT WAY) | 01 DISTRI | 9 | 5281 | -20 | 2 | 2640 | -6 | 658504,2 |
30 | INSIDE OUT | WALT DISN | 15 | 5272,5 | 90 | 4 | 1318 | -5 | 25340812 |
31 | DOBBIAMO PARLARE | CINEMA S. | 6 | 4193 | -49 | 2 | 2096 | -11 | 618921,7 |
32 | GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI | 01 DISTRI | 7 | 4153 | -28 | 2 | 2076 | -6 | 2513730 |
33 | BELLI DI PAPA’ | MEDUSA FI | 9 | 3648 | 469 | 1 | 3648 | -1 | 4220736 |
34 | LORO CHI? | WARNER BR | 6 | 2093 | -48 | 1 | 2093 | -4 | 1557897 |
35 | MUSTANG | LUCKY RED | 9 | 1968 | -79 | 2 | 984 | -9 | 554996,4 |
36 | PAN – VIAGGIO SULL’ISOLA CHE NON C’E’ | WARNER BR | 7 | 1704 | 22 | 4 | 426 | -3 | 2853390 |
37 | HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2 (THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 2) | UNIVERSAL | 6 | 1446,4 | -82 | 1 | 1446 | -3 | 8166723 |
38 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | WARNER BR | 12 | 1348 | 333 | 2 | 674 | 1 | 9914996 |
39 | BELLA E PERDUTA | IST. LUCE | 6 | 1088 | -1 | 3 | 363 | 0 | 83209,29 |
40 | IL SAPORE DEL SUCCESSO (BURNT) | 01 DISTRI | 5 | 1051 | -84 | 2 | 526 | -6 | 2147725 |
41 | FROZEN – IL REGNO DI GHIACCIO (FROZEN) | WALT DISN | 106 | 934 | 0 | 1 | 934 | 1 | 19402235 |
42 | IL BAMBINO CHE SCOPRI’ IL MONDO (O MENINO E O MUNDO) | CINETECA | 11 | 925,5 | -34 | 7 | 132 | 1 | 16668,33 |
43 | AMARCORD (RIED.) | CINETECA | 15 | 845 | 319 | 1 | 845 | 0 | 43766,62 |
44 | QUEL FANTASTICO PEGGIOR ANNO DELLA MIA VITA (ME AND EARL AND THE DYING GIRL) | 20TH CENT | 3 | 841,5 | -84 | 2 | 421 | -8 | 40016,18 |
45 | BABBO NATALE NON VIENE DA NORD | DRAKA DIS | 5 | 807 | -80 | 2 | 404 | -4 | 258403,6 |
46 | IQBAL – BAMBINI SENZA PAURA | ACADEMY T | 6 | 588,5 | -88 | 3 | 196 | -8 | 41806,75 |
47 | THE LOBSTER | GOOD FILM | 11 | 572,5 | -56 | 2 | 286 | -1 | 671012,3 |
48 | IL TERZO UOMO (THE THIRD MAN) (RIED.) | CINETECA | 18 | 543 | 305 | 1 | 543 | 0 | 60976,8 |
49 | IL FASCINO INDISCRETO DELL’AMORE (TOKIO FIANCEE) | FIL ROUGE | 31 | 487 | 53 | 1 | 487 | 0 | 73701,44 |
50 | GIOTTO, L’AMICO DEI PINGUINI (ODDBALL) | MICROCINE | 9 | 480 | -40 | 1 | 480 | -2 | 559370,5 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk