Nel quarto fine settimana di riaperture il premiatissimo Jojo Rabbit, scritto e diretto da Taika Waititi, raggiunge la vetta della Top 10, seguito da Favolacce e Piccole Donne.
Si conferma quarto Dolan con Matthias & Maxime, 9.609 euro (25 copie), il totale per il film è di 28.179 euro. All’ottavo posto (guadagna una posizione) Ammen con 7.536 euro (11 copie), il totale è arrivato a 15.762 euro. Fuori classifica Gamberetti per tutti con 5.829 euro (4 giorni), Bombshell con 11.436 euro, Il delitto Mattarella con 14.738 euro, Dopo il matrimonio con 19.390 euro, Un figlio di nome Erasmus con 7.189 euro, Magari con 5.408 euro, Gli anni amari con 11.157 euro, Il regno con 2.549 euro, Non conosci Papicha con 3.567 euro, Emma con 8.242 euro, Trolls World Tour con 9.556 euro, Tornare con 11.453 euro e L’uomo invisibile con 5.756 euro
1. JOJO RABBIT – € 33.359 (6.033) 39 copie / 855 media – Tot. € 3.965.806 (625.628)
2. FAVOLACCE – € 18.831 (3.002) 37/509 – Tot. € 77.817 (13.203)
3. PICCOLE DONNE – € 11.403 (2.231) 15/760 – Tot. € 5.893.521 (921.170)
4. MATTHIAS & MAXIME – € 9.609 (1.615) 25/384 – Tot. € 28.179 (4.775)
5. LA DEA FORTUNA – € 9.181 (1.840) 18/510 – Tot. € 8.198.717 (1.204.356)
6. PARASITE – € 8.228 (1.556) 24/343 – Tot. € 5.609.924 (879.096)
7. ODIO L’ESTATE – € 7.743 (1.494) 22/352 – Tot. € 7.454.267 (1.147.028)
8. AMMEN – € 7.536 (1.320) 11/685 – Tot. € 15.762 (2.723)
9. I MISERABILI – € 5.842 (1.044) 29/201 – Tot. € 85.051 (15.134)1917 – € 5.628 (959) 9/625 – Tot. € 6.625.594 (1.023.130)
Il film di Paolo Sorrentino diventa il miglior titolo dell'anno, mentre il buon esordio dell'horror con Demi Moore si ferma dietro Venom 3 e la riedizione di Frankenstein Junior
Il cinecomic con Tom Hardy e il nuovo film di Paolo Sorrentino contribuiscono a un box office che torna a superare il milione di euro
Ben cinque le new entry del box office di oggi, guidato dai 141mila euro incassati dal sequel horror
Il sequel di Todd Phillips in testa davanti a tanti nuovi titoli da poco al cinema