Grazie ad un’ottima domenica da quasi 1.7 milioni di euro Cattivissimo Me 2 è riuscito a raggiungere e superare la soglia dei 10 milioni di euro
TITOLO | DISTR. | SETT. IN SALA | BOX OFFICE this period | % change | SALE | Media Copia | Totale | |
1 | DESPICABLE ME 2 | UNIVERSAL | 2 | 3691502,58 | -30 | 844 | 4374 | 10028230 |
2 | UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE | WARNER BR | 4gg | 1240797,48 | 0 | 405 | 3064 | 1241157 |
3 | ASPIRANTE VEDOVO | 01 DISTRI | 2 | 1059091,27 | -38 | 432 | 2452 | 3173303 |
4 | GRAVITY | WARNER BR | 3 | 777706,12 | -46 | 271 | 2870 | 5200437 |
5 | THE FAMILY | EAGLE PIC | 4gg | 681808,58 | 0 | 258 | 2643 | 688026,1 |
6 | ESCAPE PLAN | 01 DISTRI | 4gg | 562954,01 | 0 | 203 | 2773 | 562954 |
7 | INSIDIOUS 2 | WARNER BR | 2 | 330181,28 | -55 | 215 | 1536 | 1264204 |
8 | THE FROZEN GROUND | VIDEA-CDE | 3 | 206315,73 | -57 | 120 | 1719 | 1595187 |
9 | GLORIA | LUCKY RED | 2 | 201122,56 | 5 | 69 | 2915 | 447869,9 |
10 | KILL YOUR DARLINGS | NOTORIOUS | 4gg | 186466,55 | 0 | 153 | 1219 | 186466,6 |
11 | RUSH | 01 DISTRI | 5 | 164130,93 | -63 | 84 | 1954 | 6306196 |
12 | THE SMURFS 2 | WARNER BR | 5 | 127353,59 | -63 | 133 | 958 | 6457075 |
13 | ANNI FELICI | 01 DISTRI | 3 | 102499,15 | -71 | 93 | 1102 | 1305442 |
14 | LA PRIMA NEVE | PARTHENOS | 4gg | 91899,9 | 3213 | 30 | 3063 | 97899,4 |
15 | TWO MOTHERS | BIM DISTR | 4gg | 85925,09 | 0 | 78 | 1102 | 85925,09 |
16 | LOS ULTIMOS DIAS | INDIPENDE | 2 | 64888 | -18 | 65 | 998 | 181684 |
17 | WE’RE THE MILLERS | WARNER BR | 6 | 45978,44 | -77 | 28 | 1642 | 4312433 |
18 | THE BLING RING | LUCKY RED | 4 | 42605,28 | -82 | 53 | 804 | 3036217 |
19 | SACRO GRA | OFFICINE | 5 | 39538,6 | -55 | 26 | 1521 | 970230,1 |
20 | SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE | ACADEMY T | 4 | 28474,5 | -1 | 19 | 1499 | 141370,3 |
21 | DIANA | BIM DISTR | 3 | 21887,5 | -90 | 38 | 576 | 1109803 |
22 | CHA CHA CHA | 01 DISTRI | 18 | 15750 | 0 | 10 | 1575 | 265319,1 |
23 | LA GRANDE BELLEZZA | MEDUSA FI | 22 | 13866,5 | -50 | 10 | 1387 | 6715796 |
24 | VIA CASTELLANA BANDIERA | IST. LUCE | 5 | 12640,6 | -45 | 11 | 1149 | 382091,4 |
25 | TURBO | 20TH CENT | 9 | 11389,78 | -47 | 15 | 759 | 4551848 |
26 | L’INCONNU DU LAC | TEODORA F | 4 | 8325 | -61 | 6 | 1388 | 149921,5 |
27 | L’ARBITRO | LUCKY RED | 6 | 8264,2 | -31 | 11 | 751 | 373197,6 |
28 | L’INTREPIDO | 01 DISTRI | 7 | 6982,75 | -41 | 13 | 537 | 1234348 |
29 | MONSTERS UNIVERSITY | WALT DISN | 9 | 6637,28 | -72 | 18 | 369 | 9018952 |
30 | A LATE QUARTET | GOOD FILM | 6 | 6279 | -44 | 6 | 1046 | 235152,1 |
31 | IL FLAUTO | IL FLAUTO | 4gg | 4997,8 | 0 | 15 | 333 | 4997,8 |
32 | PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS | 20TH CENT | 6 | 4563,56 | -79 | 7 | 652 | 3158779 |
33 | A ROYAL AFFAIR | ACADEMY T | 8 | 4541,6 | -27 | 8 | 568 | 192461,9 |
34 | CHE STRANO CHIAMARSI FEDERICO! | BIM DISTR | 6 | 4388 | -63 | 4 | 1097 | 242719,3 |
35 | QUARTET | BIM DISTR | 39 | 2565 | 496 | 1 | 2565 | 1512782 |
36 | DIAL M FOR MURDER – 3D | CINETECA | 4 | 2446,5 | 335 | 3 | 816 | 34275,8 |
37 | THE GRANDMASTER | BIM DISTR | 5 | 2173 | -73 | 4 | 543 | 169407,6 |
38 | SONG FOR MARION | LUCKY RED | 8 | 2077 | 39 | 3 | 692 | 193182,7 |
39 | WHITE HOUSE DOWN | WARNER BR | 4 | 2043,9 | -97 | 7 | 292 | 1410625 |
40 | AU BOUT DU CONTE | LUCKY RED | 20 | 1609 | 0 | 2 | 804 | 347217,5 |
41 | BALLETTI BOLSHOI STAGIONE 2012-2013 | NEXO DIGI | 53 | 1299 | 0 | 2 | 650 | 109458,6 |
42 | L’ECUME DES JOURS | KOCH MEDI | 6 | 1283 | -62 | 4 | 321 | 224599,6 |
43 | SEARCHING FOR SUGAR MAN | I WONDER | 19 | 1195 | -36 | 1 | 1195 | 44671,43 |
44 | THE ARISTOCATS (ED. SPEC.) | WALT DISN | 21 | 1147 | 0 | 1 | 1147 | 255817,3 |
45 | THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST | EAGLE PIC | 19 | 1140,51 | 0 | 2 | 570 | 174868,5 |
46 | DINO TIME | NOTORIOUS | 16 | 1006 | 0 | 1 | 1006 | 551067,3 |
47 | HUMMINGBIRD | MOVIEMAX | 4 | 1005,78 | -97 | 1 | 1006 | 631275,4 |
48 | SODOMA – L’ALTRA FACCIA DI GOMORRA | INDIPENDE | 29 | 997 | 0 | 1 | 997 | 23316,34 |
49 | DANS LA MAISON | BIM DISTR | 27 | 984,78 | 129 | 2 | 492 | 754685,1 |
50 | LAS ACACIAS | CINECLUB | 3 | 980,9 | -63 | 2 | 490 | 7299,7 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk