Grande successo per il kolossal Disney Marvel che rappresenta il primo incasso significativo della stagione
this_period | film_title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | screen_ this_ period | screen_ average_ this_p eriod | screen_ last_ period | tot_ BO_ _ date |
1 | GUARDIANI DELLA GALASSIA (GUARDIANS OF THE GALAXY) | WALT DISN | 5gg | 2364563 | 724 | 3266 | 0 | 2651293 |
2 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 2 | 1182139 | 286 | 4133 | 221 | 2745973 |
3 | SOAP OPERA | MEDUSA FI | 4gg | 1006246 | 397 | 2535 | 0 | 1006246 |
4 | E FUORI NEVICA! | WARNER BR | 2 | 954033 | 298 | 3201 | 303 | 2858362 |
5 | THE JUDGE | WARNER BR | 4gg | 835891,6 | 312 | 2679 | 0 | 835891,6 |
6 | THE EQUALIZER – IL VENDICATORE | WARNER BR | 3 | 333885,8 | 193 | 1730 | 329 | 2462318 |
7 | MAZE RUNNER – IL LABIRINTO (THE MAZE RUNNER) | 20TH CENT | 3 | 309882,2 | 189 | 1640 | 331 | 2341560 |
8 | TUTTO PUO’ CAMBIARE (BEGIN AGAIN) | LUCKY RED | 2 | 275994,4 | 224 | 1232 | 264 | 918342,6 |
9 | LUCY | UNIVERSAL | 5 | 187893,3 | 121 | 1553 | 240 | 7158703 |
10 | DISNEY JUNIOR PARTY | WALT DISN | 2 | 147053,6 | 205 | 717 | 208 | 323935,2 |
11 | BOYHOOD | UNIVERSAL | 4gg | 141392,7 | 110 | 1285 | 0 | 142078,7 |
12 | TUTTO MOLTO BELLO | MEDUSA FI | 3 | 139946,2 | 132 | 1060 | 305 | 1612818 |
13 | BUONI A NULLA | BIM DISTR | 4gg | 139849,7 | 122 | 1146 | 0 | 141369,7 |
14 | BOXTROLLS – LE SCATOLE MAGICHE (THE BOXTROLLS) | UNIVERSAL | 4 | 107835,4 | 139 | 776 | 239 | 1150186 |
15 | IL SALE DELLA TERRA (THE SALT OF THE EARTH) | OFFICINE | 4gg | 107743,6 | 37 | 2912 | 0 | 109916,6 |
16 | ANNABELLE | WARNER BR | 4 | 74173,66 | 67 | 1107 | 208 | 2567089 |
17 | PONGO IL CANE MILIONARIO (PANCHO, EL PERRO MILLONARIO) | EAGLE PIC | 5 | 65234,89 | 87 | 750 | 153 | 967500,5 |
18 | AMORE, CUCINA E CURRY (THE HUNDRED-FOOT JOURNEY) | UNIVERSAL | 3 | 54413,42 | 66 | 824 | 177 | 545183,8 |
19 | FRATELLI UNICI | 01 DISTRI | 4 | 54135,53 | 47 | 1152 | 190 | 2158438 |
20 | IO STO CON LA SPOSA | CINEAMA D | 3 | 33272,8 | 26 | 1280 | 39 | 189229,2 |
21 | I DUE VOLTI DI GENNAIO (THE TWO FACES OF JANUARY) | VIDEA-CDE | 3 | 32011,1 | 36 | 889 | 194 | 710387,3 |
22 | L’APE MAIA – IL FILM (DIE BIENE MAJA) | NOTORIOUS | 6 | 31411,5 | 66 | 476 | 65 | 859500,2 |
23 | IL REGNO D’INVERNO (WINTER SLEEP) (KIS UYKUSU) | PARTHENOS | 3 | 29357,4 | 22 | 1334 | 54 | 281091,4 |
24 | PERFIDIA | IL MONELL | 4gg | 14552,5 | 4 | 3638 | 0 | 18942,5 |
25 | UN MILIONE DI MODI PER MORIRE NEL WEST (A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST) | UNIVERSAL | 2 | 14094,53 | 24 | 587 | 129 | 183104,3 |
26 | BJORK: BIOPHILIA LIVE | THE SPACE | 4gg | 14023 | 35 | 401 | 0 | 14023 |
27 | ANIME NERE | GOOD FILM | 6 | 13563,61 | 12 | 1130 | 21 | 808721,3 |
28 | TARTARUGHE NINJA (TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES) | UNIVERSAL | 6 | 13328,15 | 32 | 416 | 50 | 3684308 |
29 | CLASS ENEMY (RAZREDNI SOVRAZNIK) | TUCKER FI | 3 | 11788 | 13 | 907 | 26 | 102686,5 |
30 | SIN CITY – UNA DONNA PER CUI UCCIDERE (SIN CITY: A DAME TO KILL FOR) | LUCKY RED | 4 | 11255,62 | 14 | 804 | 78 | 1497742 |
31 | PICCOLE CREPE, GROSSI GUAI (DANS LA COUR) | GOOD FILM | 2 | 10890,7 | 19 | 573 | 32 | 47667,3 |
32 | LA MOGLIE DEL CUOCO (ON A FAILLI ETRE AMIES) | TEODORA F | 2 | 10192 | 12 | 849 | 52 | 72510,93 |
33 | PEREZ. | MEDUSA FI | 4 | 8971,32 | 16 | 561 | 77 | 810919,2 |
34 | DRAGON TRAINER 2 (HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2) | 20TH CENT | 11 | 7336,62 | 13 | 564 | 15 | 8195131 |
35 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | 4 | 7023,6 | 11 | 639 | 24 | 402175 |
36 | I NOSTRI RAGAZZI | 01 DISTRI | 8 | 6632 | 10 | 663 | 16 | 833236,5 |
37 | L’INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO 2 (DOLPHIN TALE 2) | WARNER BR | 5 | 6392,49 | 14 | 457 | 31 | 481396,4 |
38 | TONY CAIROLI – THE MOVIE | INDIPENDE | 0 | 5425 | 3 | 1808 | 0 | 5425 |
39 | SE CHIUDO GLI OCCHI NON SONO PIU’ QUI | MAREMOSSO | 6 | 4300 | 6 | 717 | 4 | 48859,96 |
40 | BALLETTI BOLSHOI STAGIONE 2014-2015 | NEXO DIGI | 1gg | 4283 | 5 | 857 | 0 | 4283 |
41 | MEDIANERAS – INNAMORARSI A BUENOS AIRES | BOLERO FI | 4 | 3939,5 | 5 | 788 | 8 | 74342,3 |
42 | CRISTIADA (FOR GREATER GLORY: THE TRUE STORY OF CRISTIADA) | DOMINUS P | 2 | 3541,3 | 3 | 1180 | 3 | 28066 |
43 | LEI DISSE SI’ | I WONDER | 6gg | 3355 | 3 | 1118 | 0 | 5518 |
44 | FRANCES HA | WHALE PIC | 7 | 3150,2 | 6 | 525 | 6 | 147336,2 |
45 | PASOLINI | EUROPICTU | 5 | 2938 | 7 | 420 | 17 | 365592,1 |
46 | LA NOSTRA TERRA | VISIONARI | 6 | 2807,5 | 5 | 562 | 5 | 169626,8 |
47 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRI | 38 | 2766,98 | 4 | 692 | 2 | 4027548 |
48 | IL CAPITALE UMANO | 01 DISTRI | 42 | 2700 | 1 | 2700 | 1 | 5743186 |
49 | LA BUCA | LUCKY RED | 5 | 2605 | 5 | 521 | 11 | 658400,4 |
50 | LA BANDA DEI SUPEREROI | REAL DREA | 2 | 2314,5 | 1 | 2314 | 22 | 15981,8 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk