Ancora in testa alla classifica del box office italiano i dinosauri di Jurassic World di Colin Trevorrow che, alla seconda settimana di programmazione, incassano 2.559.009 euro
this_ period | last_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | 1 | JURASSIC WORLD | UNIVERSAL | 2 | 2559009 | -55 | 842 | 3039 | 10163067 |
2 | 0 | TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA | 01 DISTRI | 4gg | 523137,8 | 0 | 393 | 1331 | 523137,8 |
3 | 0 | CYBERNATURAL | UNIVERSAL | 4gg | 474558,3 | 0 | 219 | 2167 | 474558,3 |
4 | 2 | FURY | LUCKY RED | 3 | 400529,6 | -57 | 301 | 1331 | 3701591 |
5 | 0 | KILL THE MESSENGER | BIM DISTR | 4gg | 138943,9 | 0 | 170 | 817 | 138943,9 |
6 | 0 | ALBERT | NOTORIOUS | 4gg | 129437,7 | 0 | 258 | 502 | 129437,7 |
7 | 4 | YOUTH – LA GIOVINEZZA | MEDUSA FI | 5 | 103939,5 | -62 | 116 | 896 | 5636487 |
8 | 0 | HOT PURSUIT | WARNER BR | 4gg | 97223,31 | 0 | 156 | 623 | 97223,31 |
9 | 3 | THE LONGEST RIDE | 20TH CENT | 3 | 94444,3 | -69 | 148 | 638 | 1017254 |
10 | 5 | INSIDIOUS: CHAPTER 3 | WARNER BR | 3 | 68045 | -74 | 99 | 687 | 996007,5 |
11 | 6 | SAN ANDREAS | WARNER BR | 4 | 63770,84 | -72 | 88 | 725 | 2492707 |
12 | 0 | INFINITELY POLAR BEAR | GOOD FILM | 4gg | 60569,23 | 0 | 70 | 865 | 64277,83 |
13 | 9 | QUE HORAS ELA VOLTA? | BIM DISTR | 3 | 51611 | -54 | 58 | 890 | 292318,8 |
14 | 7 | TOMORROWLAND | WALT DISN | 5 | 42104,61 | -76 | 58 | 726 | 3139284 |
15 | 8 | A LITTLE CHAOS | EAGLE PIC | 3 | 28538,02 | -75 | 48 | 595 | 338710,6 |
16 | 45 | ANIME NERE | GOOD FILM | 40 | 28327,6 | 1397 | 44 | 644 | 935867,6 |
17 | 10 | IL RACCONTO DEI RACCONTI – TALE OF TALES | 01 DISTRI | 6 | 27245,57 | -60 | 33 | 826 | 2786995 |
18 | 0 | TAKE THAT LIVE | INDIPENDE | 3gg | 16424,5 | 0 | 78 | 211 | 16424,5 |
19 | 16 | MIA MADRE | 01 DISTRI | 10 | 13011,4 | -45 | 14 | 929 | 3486374 |
20 | 0 | BANDE DE FILLES | TEODORA F | 4gg | 10799,7 | 0 | 19 | 568 | 10799,7 |
21 | 0 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 36 | 8350,99 | 0 | 41 | 204 | 6322742 |
22 | 18 | IXCANUL VOLCANO | PARTHENOS | 2 | 8080,8 | -62 | 14 | 577 | 36464,9 |
23 | 22 | WALKING THE CAMINO – SIX WAYS TO SANTIAGO | CINEAMA D | 3 | 7986,8 | -51 | 17 | 470 | 59060,15 |
24 | 19 | EISENSTEIN IN GUANAJUATO | TEODORA F | 3 | 6723 | -64 | 8 | 840 | 59901,2 |
25 | 24 | PAS SON GENRE | SATINE FI | 9 | 5445,9 | -52 | 8 | 681 | 574383,9 |
26 | 15 | JESSABELLE | M2 PICTUR | 9 | 5404 | -80 | 25 | 216 | 204136 |
27 | 14 | MAD MAX: FURY ROAD | WARNER BR | 6 | 5179,06 | -82 | 6 | 863 | 2964283 |
28 | 21 | THE YOUNG AND PRODIGIOUS T.S. SPIVET | MICROCINE | 4 | 4139,4 | -75 | 16 | 259 | 159282,8 |
29 | 26 | FORCE MAJEURE | TEODORA F | 7 | 4115 | -58 | 5 | 823 | 303837 |
30 | 32 | SE DIO VUOLE | 01 DISTRI | 11 | 4101 | -33 | 7 | 586 | 3944019 |
31 | 31 | LA FAMILLE BELIER | BIM DISTR | 13 | 3584,7 | -43 | 8 | 448 | 2818691 |
32 | 48 | PER SOLI UOMINI | IST. LUCE | 2 | 3499 | 108 | 3 | 1166 | 6280,5 |
33 | 79 | SUITE FRANCAISE | VIDEA-CDE | 15 | 2967,66 | 675 | 13 | 228 | 1481350 |
34 | 39 | LEVIATHAN | ACADEMY T | 7 | 2555,9 | 11 | 4 | 639 | 193834,5 |
35 | 11 | WOLF CREEK 2 | MEDUSA FI | 2 | 2499,66 | -95 | 32 | 78 | 88226,2 |
36 | 0 | MAGIC IN THE MOONLIGHT | WARNER BR | 29 | 2349,04 | 0 | 13 | 181 | 3712309 |
37 | 13 | THE BOOK OF LIFE | 20TH CENT | 4 | 2175,2 | -94 | 16 | 136 | 129466 |
38 | 0 | GONE GIRL | 20TH CENT | 27 | 1957,4 | 0 | 3 | 652 | 7735553 |
39 | 49 | NOI E LA GIULIA | WARNER BR | 18 | 1832,9 | 13 | 3 | 611 | 3915574 |
40 | 12 | UNFINISHED BUSINESS | 20TH CENT | 2 | 1767,26 | -96 | 8 | 221 | 63133,92 |
41 | 29 | PITZA E DATTERI | BOLERO FI | 4 | 1675,5 | -81 | 5 | 335 | 127341,7 |
42 | 0 | SOSPESE | INDIPENDE | 4gg | 1520 | 0 | 1 | 1520 | 1520 |
43 | 23 | THE SALVATION | ACADEMY T | 2 | 1325 | -91 | 4 | 331 | 22413,34 |
44 | 0 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | 35 | 1292,5 | 0 | 2 | 646 | 1877843 |
45 | 117 | THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER | UNIVERSAL | 17 | 1162 | 868 | 2 | 581 | 5123434 |
46 | 0 | NESSUNO SIAMO PERFETTI | LO SCRITT | 4gg | 1150 | 0 | 4 | 288 | 1150 |
47 | 111 | PRIDE | TEODORA F | 28 | 1123,8 | 539 | 3 | 375 | 1574057 |
48 | 25 | DORAEMON: NEW NOBITA’S GREAT DEMON-PEKO AND THE EXPLORATION PARTY OF FIVE | LUCKY RED | 7 | 1060,8 | -90 | 5 | 212 | 1308931 |
49 | 110 | CINDERELLA | WALT DISN | 15 | 1019,5 | 460 | 1 | 1020 | 14935195 |
50 | 43 | FINDING FELA | WANTED CI | 2 | 998,5 | -48 | 2 | 499 | 3940,5 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk