Ancora una volta il film di Gabriele Muccino si conferma al primo posto per il terzo settimana consecutivo, incassando €19.848 euro grazie alle sue 51 copie. Seguono Cena con delitto – Knives Out e Favolacce, ormai diventato il film più visto nel periodo delle ri-aperture (15 giugno -2 agosto) con €133.661.
1. GLI ANNI PIU’ BELLI – € 19.848 (3.742) 51 copie / 389 media – Tot. € 5.549.460 (887.548)
2. CENA CON DELITTO: KNIVES OUT – € 11.214 (2.214) 24/467 – Tot. € 5.135.579 (780.306)
3. LA DEA FORTUNA – € 10.062 (1.932) 21/479 – Tot. € 8.238.550 (1.211.897)
4. FAVOLACCE – € 9.994 (1.787) 26/384 – Tot. € 133.661 (22.945)
5. PARASITE – € 9.752 (1.796) 34/287 – Tot. € 5.679.128 (892.036)JOJO RABBIT – € 7.336 (1.452) 26/282 – Tot. € 4.016.782 (635.436)
6. I MISERABILI – € 6.524 (1.158) 21/311 – Tot. € 123.838 (22.145)JOKER – € 6.373 (1.323) 20/319 – Tot. € 29.623.727 (4.239.791)
7. UNA INTIMA CONVINZIONE – € 5.704 (1.002) 13/439 – Tot. € 6.329 (1.118)
8. PICCOLE DONNE – € 5.686 (1.061) 14/406 – Tot. € 5.927.290 (927.672)
Ancora in testa al box office il film di Ridley Scott. Al secondo posto il nuovo arrivato, l'atteso musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo
470mila euro al debutto per il film di Ridley Scott. Terzo posto per un'altra new entry: Giurato numero 2 di Clint Eastwood
Grandi sconvolgimenti al box office italiano, con ben cinque novità tra i primi dieci titoli in classifica
Il nuovo film di Paolo Sorrentino guida gli incassi del primo novembre. Tre i titoli italiani entrati in top10