Il supereroe Marvel ancora in testa. Secondo Divergent. Ottime medie per Nymphomaniac e Father and Son.
this_period | film_title | distrib | Weeks | BO _this _period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average | screen_ change | tot_ BO |
1 | CAPTAIN AMERICA – THE WINTER SOLDIER | WALT DISN | 2 | 1503952 | -43 | 723 | 2080 | -61 | 5110404 |
2 | DIVERGENT | EAGLE PIC | 4gg | 1042954 | 0 | 543 | 1921 | 543 | 1042954 |
3 | STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (THE BOOK THIEF) | 20TH CENT | 2 | 896330,3 | -6 | 426 | 2104 | 12 | 2162007 |
4 | TI RICORDI DI ME? | 01 DISTRI | 4gg | 459939,9 | 0 | 325 | 1415 | 325 | 459939,9 |
5 | NYMPHOMANIAC – VOLUME 1 | GOOD FILM | 4gg | 333042,5 | 0 | 130 | 2562 | 130 | 333876,5 |
6 | MR. PEABODY E SHERMAN (MR. PEABODY & SHERMAN) | 20TH CENT | 4 | 317227,7 | -27 | 301 | 1054 | -97 | 2987601 |
7 | AMICI COME NOI | MEDUSA FI | 3 | 303277,9 | -53 | 207 | 1465 | -171 | 2748568 |
8 | QUANDO C’ERA BERLINGUER | BIM DISTR | 2 | 192731,6 | -11 | 130 | 1483 | 56 | 489155,7 |
9 | NON BUTTIAMOCI GIU’ (A LONG WAY DOWN) | NOTORIOUS | 3 | 141466,3 | -47 | 136 | 1040 | -102 | 1160865 |
10 | LEI (HER) | BIM DISTR | 4 | 126406,7 | -50 | 78 | 1621 | -101 | 1830288 |
11 | 300: L’ALBA DI UN IMPERO (300: RISE OF AN EMPIRE) | WARNER BR | 5 | 121157,2 | -49 | 100 | 1212 | -97 | 5968769 |
12 | YVES SAINT LAURENT | LUCKY RED | 2 | 109676,1 | -59 | 90 | 1219 | -15 | 459464,7 |
13 | CUCCIOLI – IL PAESE DEL VENTO | 01 DISTRI | 2 | 91066,74 | -37 | 202 | 451 | -35 | 259371,6 |
14 | ALLACCIATE LE CINTURE | 01 DISTRI | 5 | 81239,37 | -61 | 74 | 1098 | -110 | 4521611 |
15 | IN GRAZIA DI DIO | GOOD FILM | 2 | 59309,4 | 0 | 30 | 1977 | 3 | 137933,7 |
16 | FATHER AND SON (LIKE FATHER, LIKE SON) | BIM DISTR | 4gg | 53044 | 0 | 11 | 4822 | 11 | 53044 |
17 | IDA | PARTHENOS | 4 | 52756,2 | -33 | 31 | 1702 | -21 | 493732,6 |
18 | SMETTO QUANDO VOGLIO | 01 DISTRI | 9 | 45624,7 | -17 | 21 | 2173 | -9 | 3596320 |
19 | IL PRETORE | MEDIAPLEX | 4gg | 30148,3 | 23827 | 32 | 942 | 31 | 30274,3 |
20 | LA MOSSA DEL PINGUINO | VIDEA-CDE | 5 | 29077,78 | -35 | 19 | 1530 | -8 | 721658,2 |
21 | 12 ANNI SCHIAVO (12 YEARS A SLAVE) | BIM DISTR | 7 | 28916,69 | -62 | 29 | 997 | -42 | 4658490 |
22 | LA LUNA SU TORINO | ACADEMY T | 2 | 24521,26 | -33 | 18 | 1362 | -8 | 70806,35 |
23 | NEED FOR SPEED | 01 DISTRI | 4 | 19707,86 | -84 | 27 | 730 | -107 | 1715525 |
24 | NOTTETEMPO | VIDEA-CDE | 4gg | 19662,3 | 0 | 19 | 1035 | 19 | 19662,3 |
25 | THE SPECIAL NEED | TUCKER FI | 6gg | 19496,9 | 0 | 25 | 780 | 25 | 37929,1 |
26 | LA BELLA E LA BESTIA (LA BELLE ET LA BETE) | NOTORIOUS | 6 | 16818,2 | -81 | 33 | 510 | -82 | 4802561 |
27 | SUPERCONDRIACO – RIDERE FA BENE ALLA SALUTE (SUPERCONDRIAQUE) | EAGLE PIC | 4 | 16699,84 | -71 | 19 | 879 | -52 | 870288,7 |
28 | NOI 4 | 01 DISTRI | 3 | 13784,7 | -84 | 16 | 862 | -109 | 387381,4 |
29 | SOTTO UNA BUONA STELLA | FILMAURO/ | 8 | 13274,1 | -34 | 14 | 948 | -4 | 10235104 |
30 | MALDAMORE | BOLERO FI | 4 | 13084,8 | -64 | 21 | 623 | -28 | 552221,2 |
31 | TARZAN | MEDUSA FI | 5 | 12346,6 | -59 | 50 | 247 | -53 | 1195609 |
32 | I CORPI ESTRANEI | STRANI FI | 4gg | 12285 | 12969 | 13 | 945 | 12 | 12379 |
33 | E FU SERA E FU MATTINA | INDIPENDE | 12 | 10950,05 | -8 | 5 | 2190 | 2 | 128063,8 |
34 | A PROPOSITO DI DAVIS (INSIDE LLEWYN DAVIS) | LUCKY RED | 9 | 9893,4 | 6 | 11 | 899 | 1 | 2340678 |
35 | SPIDERS 3D | M2 PICTUR | 6 | 9806 | -31 | 18 | 545 | 0 | 188083,4 |
36 | 47 RONIN | UNIVERSAL | 4 | 9726,57 | -84 | 13 | 748 | -68 | 1210801 |
37 | DALLAS BUYERS CLUB | GOOD FILM | 10 | 9638,8 | -52 | 12 | 803 | -4 | 1375359 |
38 | SAVING MR. BANKS | WALT DISN | 7 | 9412,79 | -48 | 10 | 941 | -17 | 1491461 |
39 | THE LEGO MOVIE | WARNER BR | 7 | 7619,17 | -49 | 26 | 293 | -20 | 3430099 |
40 | PHILOMENA | LUCKY RED | 16 | 6385,9 | 94 | 6 | 1064 | 2 | 5979670 |
41 | LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE | 01 DISTRI | 19 | 5510,5 | -43 | 7 | 787 | -9 | 4409213 |
42 | BELLE & SEBASTIEN | NOTORIOUS | 10 | 5436 | 3 | 8 | 680 | -3 | 7011869 |
43 | I SEGRETI DI OSAGE COUNTY (AUGUST: OSAGE COUNTY) | BIM DISTR | 10 | 4173,6 | -1 | 6 | 696 | -1 | 1600768 |
44 | THE BUTLER – UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA | VIDEA-CDE | 14 | 4059,5 | 63 | 4 | 1015 | 1 | 5100907 |
45 | FUORISTRADA | IST. LUCE | 2 | 3668,5 | 0 | 4 | 917 | 0 | 9070 |
46 | AMERICAN HUSTLE – L’APPARENZA INGANNA | EAGLE PIC | 14 | 3597 | 288 | 3 | 1199 | 1 | 5002329 |
47 | HANNAH ARENDT | NEXO DIGI | 10 | 3550,5 | -65 | 3 | 1184 | -7 | 283083,7 |
48 | IL PASSATO (LE PASSE’) | BIM DISTR | 20 | 3341,26 | 971 | 9 | 371 | 8 | 569473,8 |
49 | NEBRASKA | LUCKY RED | 12 | 3077,9 | -17 | 6 | 513 | -1 | 942296,3 |
50 | MONUMENTS MEN (THE MONUMENTS MEN) | 20TH CENT | 8 | 3009 | -42 | 5 | 602 | -3 | 3779932 |
470mila euro al debutto per il film di Ridley Scott. Terzo posto per un'altra new entry: Giurato numero 2 di Clint Eastwood
Grandi sconvolgimenti al box office italiano, con ben cinque novità tra i primi dieci titoli in classifica
Il nuovo film di Paolo Sorrentino guida gli incassi del primo novembre. Tre i titoli italiani entrati in top10
Il film di Paolo Sorrentino diventa il miglior titolo dell'anno, mentre il buon esordio dell'horror con Demi Moore si ferma dietro Venom 3 e la riedizione di Frankenstein Junior