La commedia di Guido Chiesa, con un ingombrante Diego Abatantuono diffidente genitore di figli bamboccioni, vola, al suo esordio in sala, al primo posto con 1.475.940.
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ change | tot_ BO _ to_ date |
1 | BELLI DI PAPA’ | MEDUSA FI | 4gg | 1475940 | 0 | 479 | 3081 | 479 | 1475940 |
2 | THE LAST WITCH HUNTER – L’ULTIMO CACCIATORE DI STREGHE | LUCKY RED | 4gg | 1351362 | 0 | 301 | 4490 | 301 | 1351362 |
3 | IO CHE AMO SOLO TE | 01 DISTRI | 2 | 892485,3 | -28 | 402 | 2220 | 75 | 2538387 |
4 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | WARNER BR | 4 | 741724,8 | -38 | 321 | 2311 | -135 | 8910673 |
5 | CRIMSON PEAK | UNIVERSAL | 2 | 543483,4 | -31 | 254 | 2140 | -43 | 1588261 |
6 | SUBURRA | 01 DISTRI | 3 | 468661,7 | -55 | 230 | 2038 | -261 | 4252104 |
7 | GHOSTHUNTERS – GLI ACCHIAPPAFANTASMI (GESPENSTERJAGER – AUF EISIGER SPUR) | NOTORIOUS | 4gg | 290176,6 | 0 | 274 | 1059 | 274 | 290176,6 |
8 | GAME THERAPY | LUCKY RED | 2 | 271974,1 | -64 | 187 | 1454 | -95 | 1134869 |
9 | LO STAGISTA INASPETTATO (THE INTERN) | WARNER BR | 3 | 269698,4 | -53 | 141 | 1913 | -132 | 2034535 |
10 | TUTTO PUO’ ACCADERE A BROADWAY (SHE’S FUNNY THAT WAY) | 01 DISTRI | 4gg | 257581,1 | 0 | 119 | 2165 | 119 | 257581,1 |
11 | INSIDE OUT | WALT DISN | 7 | 250467,2 | -58 | 170 | 1473 | -139 | 24904181 |
12 | HITMAN: AGENT 47 | 20TH CENT | 4gg | 243589,1 | 0 | 215 | 1133 | 215 | 243589,1 |
13 | THE WALK | WARNER BR | 2 | 220531,2 | -62 | 222 | 993 | -86 | 963194 |
14 | TUTTI PAZZI IN CASA MIA (UNE HEURE DE TRANQUILLITE’) | FILMAURO/ | 4gg | 212043 | 0 | 265 | 800 | 265 | 212043 |
15 | MAZE RUNNER: LA FUGA (MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS) | 20TH CENT | 3 | 196690,3 | -69 | 129 | 1525 | -166 | 2581867 |
16 | GIOTTO, L’AMICO DEI PINGUINI (ODDBALL) | MICROCINE | 4gg | 187059,6 | 0 | 247 | 757 | 247 | 187059,6 |
17 | SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN | 20TH CENT | 5 | 149843,7 | -62 | 77 | 1946 | -117 | 6978269 |
18 | MUSTANG | LUCKY RED | 4gg | 133963,7 | 0 | 63 | 2126 | 63 | 134521,2 |
19 | WOMAN IN GOLD | EAGLE PIC | 3 | 122359,1 | -52 | 74 | 1654 | -77 | 991176,9 |
20 | LA LEGGE DEL MERCATO (LA LOI DU MARCHE’) | ACADEMY T | 4gg | 93783,96 | 0 | 45 | 2084 | 45 | 93783,96 |
21 | THE LOBSTER | GOOD FILM | 3 | 77208,7 | -30 | 36 | 2145 | -11 | 393293,6 |
22 | DHEEPAN – UNA NUOVA VITA | BIM DISTR | 2 | 66532,9 | -54 | 64 | 1040 | -35 | 248295,5 |
23 | SPONGEBOB LIVE PARTY | NEXO DIGI | 2gg | 62974,4 | 0 | 182 | 346 | 182 | 62974,4 |
24 | L’ESIGENZA DI UNIRMI OGNI VOLTA CON TE | MICROCINE | 6 | 33974 | -19 | 55 | 618 | 0 | 255602,1 |
25 | IO E LEI | LUCKY RED | 5 | 28228,7 | -44 | 22 | 1283 | -10 | 1685352 |
26 | NIGHTMARE – DAL PROFONDO DELLA NOTTE (A NIGHTMARE ON ELM STREET) (ED. SPEC.) | INDIPENDE | 3gg | 22953,5 | 0 | 67 | 343 | 67 | 22953,5 |
27 | DARK PLACES – NEI LUOGHI OSCURI | M2 PICTUR | 2 | 20339,77 | -84 | 25 | 814 | -98 | 191897,4 |
28 | NON ESSERE CATTIVO | GOOD FILM | 8 | 19250,5 | -25 | 12 | 1604 | -6 | 653508,7 |
29 | PADRI E FIGLIE (FATHERS AND DAUGHTERS) | 01 DISTRI | 5 | 18724,65 | -76 | 18 | 1040 | -50 | 3150630 |
30 | FUCK YOU PROF! (FUCK JU GOHTE) | MEDUSA FI | 3 | 13381,42 | -84 | 16 | 836 | -59 | 391591,9 |
31 | EVEREST | UNIVERSAL | 6 | 12791,48 | -77 | 14 | 914 | -30 | 4686706 |
32 | EFFETTI IN-DESIDERATI | INDIPENDE | 4gg | 9834,5 | 0 | 3 | 3278 | 3 | 9834,5 |
33 | A NAPOLI NON PIOVE MAI | MEDITERRA | 5 | 9425,2 | -32 | 7 | 1346 | -4 | 350145,1 |
34 | LA VITA E’ FACILE AD OCCHI CHIUSI (VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS CERRADOS) | EXIT MEDI | 4 | 8166,4 | -62 | 7 | 1167 | -14 | 154056,4 |
35 | LEAGUE OF LEGENDS – LCS WORLD FINALS | INDIPENDE | 2gg | 7638 | 0 | 2 | 3819 | 2 | 7638 |
36 | REVERSAL – LA FUGA E’ SOLO L’INIZIO (BOUND TO VENGEANCE) | NOTORIOUS | 4 | 7530 | -9 | 14 | 538 | 0 | 163304,1 |
37 | WE ARE YOUR FRIENDS | NOTORIOUS | 7 | 7497 | -42 | 53 | 141 | 4 | 563601,9 |
38 | POLI OPPOSTI | 01 DISTRI | 4 | 7001,5 | -93 | 10 | 700 | -72 | 1649628 |
39 | BLACK MASS – L’ULTIMO GANGSTER | WARNER BR | 4 | 5405,58 | -93 | 8 | 676 | -58 | 2236606 |
40 | MINIONS | UNIVERSAL | 10 | 5360,65 | -72 | 19 | 282 | -17 | 23368780 |
41 | JANIS | I WONDER | 4 | 5201,5 | -38 | 13 | 400 | 0 | 129622,9 |
42 | SUITE FRANCESE (SUITE FRANCAISE) | VIDEA-CDE | 34 | 4810,5 | 0 | 2 | 2405 | 2 | 1537043 |
43 | KREUZWEG – LE STAZIONI DELLA FEDE (STATIONS OF THE CROSS) | SATINE FI | 4gg | 4099 | 0 | 8 | 512 | 8 | 4099 |
44 | MUCH LOVED | CINEMA S. | 4 | 4023 | -62 | 4 | 1006 | -4 | 141943,5 |
45 | PER AMOR VOSTRO | OFFICINE | 7 | 3647,3 | -70 | 8 | 456 | -5 | 470831,7 |
46 | TAXI TEHERAN (TAXI) | CINEMA S. | 10 | 2917,11 | -3 | 7 | 417 | 4 | 765434,8 |
47 | YOUTH – LA GIOVINEZZA | MEDUSA FI | 24 | 2859,4 | 10 | 2 | 1430 | 0 | 6048520 |
48 | VIVA LA SPOSA | PARTHENOS | 2 | 2560,5 | -92 | 4 | 640 | -24 | 44780,5 |
49 | SICARIO | 01 DISTRI | 6 | 2508,4 | 22 | 4 | 627 | -2 | 932359,1 |
50 | WIM WENDERS – RITORNO ALLA VITA (EVERY THING WILL BE FINE) | TEODORA F | 6 | 2422 | 30 | 3 | 807 | -1 | 223967,4 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk