Deve cedere il primo posto, tenuto per una sola settimana, il capitolo finale di Hunger Games
this_period | film_title | distrib | Weeks_in_release | BO_this_period | %_change | screen_this_period | screen_average_this_period | screen_last_period | BO_last_period | tot_BO_to_date |
1 | IL VIAGGIO DI ARLO (THE GOOD DINOSAUR) | WALT DISN | 5gg | 1964663 | 0 | 571 | 3441 | 0 | 0 | 2075318 |
2 | HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2 (THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 2) | UNIVERSAL | 2 | 1657588 | -59 | 571 | 2903 | 631 | 4056705 | 6629618 |
3 | THE VISIT | UNIVERSAL | 4gg | 905777 | 0 | 249 | 3638 | 0 | 0 | 905777 |
4 | IL SAPORE DEL SUCCESSO (BURNT) | 01 DISTRI | 4gg | 823896,4 | 0 | 273 | 3018 | 0 | 0 | 823896,4 |
5 | SPECTRE | WARNER BR | 4 | 602875,7 | -53 | 253 | 2383 | 461 | 1290916 | 11841321 |
6 | MATRIMONIO AL SUD | MEDUSA FI | 3 | 439159,5 | -54 | 217 | 2024 | 334 | 961552,5 | 3277296 |
7 | LORO CHI? | WARNER BR | 2 | 354502,5 | -51 | 299 | 1186 | 361 | 724746,3 | 1240697 |
8 | MR. HOLMES – IL MISTERO DEL CASO IRRISOLTO | VIDEA-CDE | 2 | 340078,1 | -32 | 155 | 2194 | 152 | 498558,8 | 966810,6 |
9 | LA FELICITA’ E’ UN SISTEMA COMPLESSO | BIM DISTR | 4gg | 299750,2 | 0 | 115 | 2607 | 0 | 0 | 299750,2 |
10 | PAN – VIAGGIO SULL’ISOLA CHE NON C’E’ | WARNER BR | 3 | 253023,3 | -68 | 249 | 1016 | 373 | 790549,1 | 2659122 |
11 | NATALE ALL’IMPROVVISO (LOVE THE COOPERS) | NOTORIOUS | 4gg | 236276 | 0 | 147 | 1607 | 0 | 0 | 236276 |
12 | GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI | 01 DISTRI | 3 | 211249,7 | -70 | 153 | 1381 | 394 | 709285,6 | 2352234 |
13 | DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES (THE BRAND NEW TESTAMENT) | I WONDER | 4gg | 188334,1 | 179266 | 64 | 2943 | 3 | 105 | 205597,6 |
14 | PREMONITIONS (SOLACE) | ADLER ENT | 3 | 171177,9 | -63 | 76 | 2252 | 176 | 459365,6 | 1534030 |
15 | DOBBIAMO PARLARE | CINEMA S. | 2 | 146979,2 | -36 | 71 | 2070 | 98 | 229195,4 | 426004,4 |
16 | SNOOPY & FRIENDS – IL FILM DEI PEANUTS (THE PEANUTS MOVIE) | 20TH CENT | 4 | 134914,1 | -70 | 186 | 725 | 314 | 449146 | 2682484 |
17 | A BIGGER SPLASH | LUCKY RED | 4gg | 105121 | 0 | 154 | 683 | 0 | 0 | 105121 |
18 | BABBO NATALE NON VIENE DA NORD | DRAKA DIS | 4gg | 104813,9 | 0 | 62 | 1691 | 0 | 0 | 104813,9 |
19 | GIOTTO, L’AMICO DEI PINGUINI (ODDBALL) | MICROCINE | 5 | 86999,5 | 754 | 63 | 1381 | 27 | 10184 | 514350 |
20 | IN FONDO AL BOSCO | NOTORIOUS | 2 | 83770 | -49 | 49 | 1710 | 108 | 163395,1 | 282214,7 |
21 | 45 ANNI (45 YEARS) | TEODORA F | 4 | 62618,53 | -61 | 51 | 1228 | 82 | 159474,1 | 638507,6 |
22 | UNO PER TUTTI | MICROCINE | 4gg | 60093,88 | 0 | 53 | 1134 | 0 | 0 | 60989,88 |
23 | LOST RIVER | M2 PICTUR | 3 | 40927 | -19 | 27 | 1516 | 54 | 50443 | 188421 |
24 | IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (SECRET IN THEIR EYES) | GOOD FILM | 3 | 38640,98 | -82 | 27 | 1431 | 136 | 210614,2 | 854014,5 |
25 | MUSTANG | LUCKY RED | 5 | 30029 | -14 | 17 | 1766 | 19 | 34911,4 | 478530,3 |
26 | BELLI DI PAPA’ | MEDUSA FI | 5 | 28631,37 | -85 | 25 | 1145 | 135 | 187162,1 | 4192449 |
27 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | WARNER BR | 8 | 25644,72 | -77 | 43 | 596 | 81 | 110881,3 | 9886069 |
28 | THE LOBSTER | GOOD FILM | 7 | 15061,2 | -60 | 12 | 1255 | 46 | 37387,3 | 644028,9 |
29 | LA LEGGE DEL MERCATO (LA LOI DU MARCHE’) | ACADEMY T | 5 | 14600,6 | -52 | 9 | 1622 | 13 | 30480,2 | 309445,1 |
30 | MALALA (HE NAMED ME MALALA) | 20TH CENT | 4 | 14534 | 228 | 15 | 969 | 7 | 4426 | 52489,5 |
31 | BELLA E PERDUTA | IST. LUCE | 2 | 12428 | -49 | 9 | 1381 | 12 | 24437,4 | 46348,9 |
32 | TUTTO PUO’ ACCADERE A BROADWAY (SHE’S FUNNY THAT WAY) | 01 DISTRI | 5 | 12319,1 | -58 | 8 | 1540 | 20 | 29132 | 610991,7 |
33 | RAMS – STORIA DI DUE FRATELLI E OTTO PECORE | BIM DISTR | 3 | 10610,7 | -74 | 10 | 1061 | 33 | 40161,4 | 162106,4 |
34 | A TESTA ALTA (LA TETE HAUTE) | OFFICINE | 2 | 9569,56 | -62 | 19 | 504 | 29 | 25407,84 | 41025,9 |
35 | ALASKA | 01 DISTRI | 4 | 9360 | -63 | 8 | 1170 | 19 | 25552,2 | 655467,3 |
36 | GHOSTHUNTERS – GLI ACCHIAPPAFANTASMI (GESPENSTERJAGER – AUF EISIGER SPUR) | NOTORIOUS | 5 | 9238,5 | 0 | 34 | 272 | 23 | 9252,76 | 543012,3 |
37 | INSIDE OUT | WALT DISN | 11 | 7700,4 | -74 | 20 | 385 | 39 | 29669,64 | 25258879 |
38 | REVERSAL – LA FUGA E’ SOLO L’INIZIO (BOUND TO VENGEANCE) | NOTORIOUS | 8 | 7064 | -16 | 13 | 543 | 12 | 8385 | 218485,1 |
39 | IO E LEI | LUCKY RED | 9 | 6373,5 | 54 | 6 | 1062 | 6 | 4143 | 1765739 |
40 | LO STAGISTA INASPETTATO (THE INTERN) | WARNER BR | 7 | 5723,9 | -52 | 8 | 715 | 10 | 11817,4 | 2292729 |
41 | TEATRO ALLA SCALA – IL TEMPIO DELLE MERAVIGLIE | NEXO DIGI | 6gg | 5220 | 0 | 9 | 580 | 0 | 0 | 107828,8 |
42 | IQBAL – BAMBINI SENZA PAURA | ACADEMY T | 2 | 4943,5 | -63 | 15 | 330 | 51 | 13212,6 | 20653 |
43 | SAMBA | 01 DISTRI | 32 | 4722,5 | 0 | 3 | 1574 | 0 | 0 | 945410,6 |
44 | NON ESSERE CATTIVO | GOOD FILM | 12 | 4485,14 | -27 | 10 | 449 | 7 | 6166 | 704567,6 |
45 | IO CHE AMO SOLO TE | 01 DISTRI | 6 | 4326,8 | -70 | 10 | 433 | 18 | 14549,35 | 3349329 |
46 | FIRENZE E GLI UFFIZI 3D/4K | NEXO DIGI | 4 | 3410 | 18 | 3 | 1137 | 4 | 2879 | 589046,6 |
47 | IL PADRE (THE CUT) | BIM DISTR | 34 | 3222 | 0 | 2 | 1611 | 0 | 0 | 99913,25 |
48 | WOMAN IN GOLD | EAGLE PIC | 7 | 3057,5 | -79 | 5 | 612 | 15 | 14841,06 | 1147343 |
49 | SOUTHPAW – L’ULTIMA SFIDA | 01 DISTRI | 13 | 2844 | 0 | 3 | 948 | 0 | 0 | 1259594 |
50 | CLUB LIFE | M2 PICTUR | 4gg | 2601,52 | 0 | 6 | 434 | 0 | 0 | 2601,52 |
470mila euro al debutto per il film di Ridley Scott. Terzo posto per un'altra new entry: Giurato numero 2 di Clint Eastwood
Grandi sconvolgimenti al box office italiano, con ben cinque novità tra i primi dieci titoli in classifica
Il nuovo film di Paolo Sorrentino guida gli incassi del primo novembre. Tre i titoli italiani entrati in top10
Il film di Paolo Sorrentino diventa il miglior titolo dell'anno, mentre il buon esordio dell'horror con Demi Moore si ferma dietro Venom 3 e la riedizione di Frankenstein Junior