Si accettano miracoli guadagna la vetta del box office superando Big Hero 6 della Disney e il nuovo arrivato American Sniper di Clint Eastwood
this _ period | film _ title | distrib | Weeks _ in _ release | BO _ this _ period | %_ c hange | screen _ this _ period | screen _ average _ this _ period | BO _ last _ period | tot _ BO _ to _ date |
1 | SI ACCETTANO MIRACOLI | 01 DISTRI | 4gg | 7112215 | 0 | 622 | 11434 | 0 | 7112333 |
2 | AMERICAN SNIPER | WARNER BR | 4gg | 5601547 | 0 | 484 | 11573 | 0 | 5601708 |
3 | BIG HERO 6 | WALT DISN | 3 | 1669276 | -49 | 452 | 3693 | 3250091 | 7660006 |
4 | THE IMITATION GAME | VIDEA-CDE | 4gg | 1666083 | 0 | 264 | 6311 | 0 | 1666083 |
5 | IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO | MEDUSA FI | 4 | 1481543 | -68 | 370 | 4004 | 4612402 | 12319306 |
6 | GONE GIRL | 20TH CENT | 3 | 1367721 | -49 | 373 | 3667 | 2700646 | 6017063 |
7 | THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES | WARNER BR | 3 | 1254403 | -70 | 375 | 3345 | 4123063 | 12647420 |
8 | BIG EYES | LUCKY RED | 4gg | 1114145 | 0 | 281 | 3965 | 0 | 1114243 |
9 | PADDINGTON | EAGLE PIC | 2 | 1112893 | -41 | 376 | 2960 | 1885005 | 3590222 |
10 | UN NATALE STUPEFACENTE | FILMAURO/ | 3 | 685787 | -80 | 306 | 2241 | 3409782 | 5696945 |
11 | IL RAGAZZO INVISIBILE | 01 DISTRI | 3 | 616565,2 | -69 | 297 | 2076 | 2019883 | 4114169 |
12 | PRIDE | TEODORA F | 4 | 199119,2 | -42 | 71 | 2804 | 345775,4 | 1017287 |
13 | JIMMY’S HALL | BIM DISTR | 3 | 153531 | -60 | 76 | 2020 | 386227,3 | 838256,9 |
14 | MA TU DI CHE SEGNO 6? | LUCKY RED | 4 | 151532,3 | -90 | 72 | 2105 | 1458289 | 3801186 |
15 | RELATOS SALVAJES | LUCKY RED | 4 | 81467,2 | -62 | 35 | 2328 | 214423,2 | 814378 |
16 | LE PERE NOEL | M2 PICTUR | 5 | 61911,1 | 295 | 61 | 1015 | 15671,6 | 837569,2 |
17 | PENGUINS OF MADAGASCAR | 20TH CENT | 6 | 56730 | -78 | 56 | 1013 | 257446,7 | 7884171 |
18 | POSTMAN PAT: THE MOVIE | MOVIEMAX | 4gg | 54315,97 | 0 | 77 | 705 | 0 | 54315,97 |
19 | MAGIC IN THE MOONLIGHT | WARNER BR | 5 | 48609 | -77 | 23 | 2113 | 212580,6 | 3566674 |
20 | LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO | UNIVERSAL | 8 | 38307,5 | -24 | 26 | 1473 | 50360 | 5964816 |
21 | MOMMY | GOOD FILM | 5 | 30426,1 | -43 | 11 | 2766 | 52926,4 | 406165 |
22 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | 11 | 29440 | -34 | 13 | 2265 | 44293,5 | 1572059 |
23 | INTERSTELLAR | WARNER BR | 9 | 24502,2 | -51 | 9 | 2722 | 49625,9 | 10672391 |
24 | THE ROVER | KOCH MEDI | 5 | 17040 | -34 | 26 | 655 | 25850 | 240481,4 |
25 | SCUSATE SE ESISTO! | 01 DISTRI | 7 | 14883,5 | -65 | 7 | 2126 | 42259,24 | 5414566 |
26 | OGNI MALEDETTO NATALE | 01 DISTRI | 6 | 12050 | -66 | 3 | 4017 | 35286,8 | 2111483 |
27 | ST. VINCENT | EAGLE PIC | 3 | 8966,8 | -95 | 19 | 472 | 172936,2 | 352968,7 |
28 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 12 | 8225,5 | -27 | 5 | 1645 | 11309,4 | 6215597 |
29 | UNE VIE DE CHAT | P.F.A. FI | 3 | 5121 | -41 | 13 | 394 | 8635,7 | 19323 |
30 | ANDIAMO A QUEL PAESE | MEDUSA FI | 9 | 5020 | -80 | 2 | 2510 | 25437,2 | 7918086 |
31 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | 9 | 4019 | -56 | 2 | 2010 | 9150,5 | 1313050 |
32 | MIDNIGHT SUN | MEDUSA FI | 8 | 2971,2 | -71 | 7 | 424 | 10348,24 | 2200777 |
33 | DIPLOMATIE | ACADEMY T | 7 | 2910,5 | -44 | 4 | 728 | 5171,5 | 148650 |
34 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | 14 | 2873 | -31 | 3 | 958 | 4138,5 | 452555,5 |
35 | DEUX JOURS, UNE NUIT | BIM DISTR | 8 | 2292 | -58 | 3 | 764 | 5494 | 868904,8 |
36 | LOVE IS STRANGE | KOCH MEDI | 7 | 2192,8 | 156 | 2 | 1096 | 856 | 137710,9 |
37 | TRASH | UNIVERSAL | 6 | 1165 | -81 | 3 | 388 | 6090 | 609685,9 |
38 | MARY’S LAND | INFINITO | 9 | 926,5 | -34 | 1 | 926 | 1408 | 125910,9 |
39 | DAS KLEINE GESPENST (THE LITTLE GHOST) | NOTORIOUS | 10 | 926 | 3 | 1 | 926 | 899 | 1108235 |
40 | FRANK | I WONDER | 8 | 925,5 | -10 | 1 | 926 | 1027,5 | 71316,04 |
41 | AND SO IT GOES | VIDEA-CDE | 26 | 921 | 0 | 1 | 921 | 0 | 1034624 |
42 | NEVE | MICROCINE | 4 | 844,5 | 16 | 2 | 422 | 730 | 16021 |
43 | THE JUDGE | WARNER BR | 11 | 680,8 | -45 | 1 | 681 | 1227,2 | 2531723 |
44 | SIMPATICI & ANTIPATICI | MEDUSA FI | 881 | 585 | 0 | 1 | 585 | 0 | 810010,5 |
45 | GOOD AS YOU | IRIS FILM | 144 | 570 | 0 | 1 | 570 | 0 | 104442,5 |
46 | IO STO CON LA SPOSA | CINEAMA D | 13 | 570 | -45 | 2 | 285 | 1027,5 | 305775,8 |
47 | ANIME NERE | GOOD FILM | 16 | 566 | 0 | 1 | 566 | 0 | 890429,9 |
48 | LA SAPIENZA | LA SARRAZ | 6 | 480 | -46 | 1 | 480 | 888 | 8790 |
49 | OF LOVE AND SHADOW | WARNER BR | 1028 | 402 | 0 | 1 | 402 | 0 | 851338,8 |
50 | LE MERAVIGLIE | BIM DISTR | 33 | 401 | 0 | 1 | 401 | 0 | 1035761 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk