I tre comici mantengono gli ottimi risultati dell’apertura e vincono il box office con Il ricco, il povero e il maggiordomo
this_ period | film_ title | distrib | Weeks _in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | tot_ BO _to_ date |
1 | IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO | MEDUSA FI | 4gg | 2303924 | 0 | 494 | 4664 | 2303924 |
2 | MA TU DI CHE SEGNO 6? | LUCKY RED | 4gg | 1071466 | 0 | 451 | 2376 | 1071466 |
3 | MAGIC IN THE MOONLIGHT | WARNER BR | 2 | 787020,8 | -47 | 440 | 1789 | 2884793 |
4 | PENGUINS OF MADAGASCAR | 20TH CENT | 3 | 716871,5 | -54 | 459 | 1562 | 7078162 |
5 | DUMB AND DUMBER TO | 01 DISTRI | 2 | 462743,3 | -67 | 337 | 1373 | 2504859 |
6 | SCUSATE SE ESISTO! | 01 DISTRI | 4 | 336837 | -62 | 266 | 1266 | 5256582 |
7 | RELATOS SALVAJES | LUCKY RED | 4gg | 242631,2 | 0 | 100 | 2426 | 243273,2 |
8 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 1 | UNIVERSAL | 4 | 226824,4 | -69 | 196 | 1157 | 8794325 |
9 | INTERSTELLAR | WARNER BR | 6 | 199345,7 | -58 | 121 | 1647 | 10476329 |
10 | OGNI MALEDETTO NATALE | 01 DISTRI | 3 | 186352,8 | -67 | 179 | 1041 | 2002282 |
11 | LE PERE NOEL | M2 PICTUR | 2 | 153501,8 | -59 | 222 | 691 | 714651,8 |
12 | PRIDE | TEODORA F | 4gg | 134395,7 | 16562 | 29 | 4634 | 148992,9 |
13 | MOMMY | GOOD FILM | 2 | 88553,1 | -9 | 61 | 1452 | 236618,9 |
14 | AMBO | MICROCINE | 2 | 72783,3 | -48 | 38 | 1915 | 286575,9 |
15 | THE SALT OF THE EARTH | OFFICINE | 8 | 63698,91 | -34 | 55 | 1158 | 1418517 |
16 | ANDIAMO A QUEL PAESE | MEDUSA FI | 6 | 63050,36 | -69 | 57 | 1106 | 7843572 |
17 | LA SCUOLA PIU’ BELLA DEL MONDO | UNIVERSAL | 5 | 55136,34 | -80 | 69 | 799 | 5805454 |
18 | MIDNIGHT SUN | MEDUSA FI | 5 | 52055,94 | -48 | 114 | 457 | 2148107 |
19 | THE ROVER | KOCH MEDI | 2 | 29860 | -61 | 26 | 1148 | 133830,4 |
20 | IL GIOVANE FAVOLOSO | 01 DISTRI | 9 | 29272,09 | -51 | 36 | 813 | 6149440 |
21 | TRASH | UNIVERSAL | 3 | 28236 | -75 | 37 | 763 | 576554,7 |
22 | NURSE | M2 PICTUR | 3 | 28068 | -21 | 26 | 1080 | 154460 |
23 | DEUX JOURS, UNE NUIT | BIM DISTR | 5 | 26630,2 | -63 | 25 | 1065 | 847663,8 |
24 | WER | MOVIEMAX | 2 | 20576,05 | -78 | 39 | 528 | 149182 |
25 | TORNERANNO I PRATI | 01 DISTRI | 6 | 17246,7 | -66 | 23 | 750 | 1264560 |
26 | DAS KLEINE GESPENST (THE LITTLE GHOST) | NOTORIOUS | 7 | 16313,5 | -42 | 52 | 314 | 1095403 |
27 | A MOST WANTED MAN | NOTORIOUS | 7 | 16190 | -38 | 55 | 294 | 1094147 |
28 | LE PROCES DE VIVIANE AMSALEM | PARTHENOS | 3 | 15477,8 | -49 | 19 | 815 | 132424,4 |
29 | WELP | NOTORIOUS | 3 | 15188 | -48 | 45 | 338 | 204220,2 |
30 | DIPLOMATIE | ACADEMY T | 4 | 13882 | -38 | 17 | 817 | 129786,5 |
31 | FOR GREATER GLORY: THE TRUE STORY OF CRISTIADA | DOMINUS P | 9 | 12158,1 | 1647 | 14 | 868 | 73261,86 |
32 | MARY’S LAND | INFINITO | 6 | 11516,5 | -46 | 11 | 1047 | 108695,4 |
33 | NEVE | MICROCINE | 4gg | 10821 | 0 | 23 | 470 | 10860 |
34 | 3 COEURS | BIM DISTR | 6 | 9970 | 305 | 8 | 1246 | 258535,8 |
35 | CONFUSI E FELICI | 01 DISTRI | 7 | 6217,76 | -69 | 7 | 888 | 3840631 |
36 | THE JUDGE | WARNER BR | 8 | 6139,5 | -40 | 6 | 1023 | 2523138 |
37 | MY OLD LADY | EAGLE PIC | 4 | 5758,5 | 86 | 8 | 720 | 85698,4 |
38 | CLOUDS OF SILS MARIA | GOOD FILM | 6 | 5636,5 | 0 | 9 | 626 | 246509,9 |
39 | MELBOURNE | MICROCINE | 3 | 5567,9 | -71 | 6 | 928 | 76374,8 |
40 | SE CHIUDO GLI OCCHI NON SONO PIU’ QUI | MAREMOSSO | 13 | 5465 | 19 | 4 | 1366 | 88365,31 |
41 | STAND BY ME DORAEMON | LUCKY RED | 6 | 4961,4 | 46 | 18 | 276 | 2592181 |
42 | NIGHTCRAWLER | NOTORIOUS | 5 | 4584 | -24 | 6 | 764 | 712247,5 |
43 | LA TRATTATIVA | BIM DISTR | 11 | 4319,5 | 243 | 4 | 1080 | 431413 |
44 | LA STORIA DI CINO | WHALE PIC | 4gg | 4102 | 0 | 1 | 4102 | 4102 |
45 | MODERN TIMES (RIED.) | CINETECA | 7gg | 3715,5 | 0 | 16 | 232 | 11702,3 |
46 | CLOWN | M2 PICTUR | 5 | 3251,3 | -83 | 9 | 361 | 1432296 |
47 | LE PASSE’ | BIM DISTR | 56 | 2700 | 314 | 1 | 2700 | 585502,1 |
48 | NORTHMEN: A VIKING SAGA | EAGLE PIC | 3 | 2245,98 | -98 | 5 | 449 | 645305,9 |
49 | IO STO CON LA SPOSA | CINEAMA D | 10 | 1962,6 | 32 | 4 | 491 | 302751,3 |
50 | RETOUR A ITHAQUE | LUCKY RED | 7 | 1911,5 | 125 | 3 | 637 | 212920,7 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk