Il nuovo 007 si avvia ad essere il maggior incasso della serie
this_ period | film_t itle | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ last_ period | tot_ BO_ to_ date |
1 | SPECTRE | WARNER BR | 4gg | 5013630 | 0 | 707 | 7091 | 0 | 5013630 |
2 | BELLI DI PAPA’ | MEDUSA FI | 2 | 1185220 | -21 | 466 | 2543 | 480 | 3074786 |
3 | SNOOPY & FRIENDS – IL FILM DEI PEANUTS (THE PEANUTS MOVIE) | 20TH CENT | 4gg | 999825,6 | 0 | 427 | 2342 | 0 | 999825,6 |
4 | THE LAST WITCH HUNTER – L’ULTIMO CACCIATORE DI STREGHE | LUCKY RED | 2 | 691154,1 | -50 | 264 | 2618 | 303 | 2434299 |
5 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | WARNER BR | 5 | 377820,6 | -50 | 249 | 1517 | 323 | 9432074 |
6 | IO CHE AMO SOLO TE | 01 DISTRI | 3 | 365826,1 | -60 | 247 | 1481 | 403 | 3145455 |
7 | ALASKA | 01 DISTRI | 4gg | 356357,3 | 0 | 237 | 1504 | 0 | 356357,3 |
8 | FREEHELD – AMORE, GIUSTIZIA, UGUAGLIANZA | VIDEA-CDE | 4gg | 215038,4 | 0 | 162 | 1327 | 0 | 215136,4 |
9 | CRIMSON PEAK | UNIVERSAL | 3 | 196260,6 | -64 | 129 | 1521 | 255 | 1916336 |
10 | FIRENZE E GLI UFFIZI 3D/4K | NEXO DIGI | 6gg | 185734,6 | 0 | 166 | 1119 | 0 | 548137,1 |
11 | SUBURRA | 01 DISTRI | 4 | 164113,4 | -66 | 98 | 1675 | 233 | 4538156 |
12 | TUTTO PUO’ ACCADERE A BROADWAY (SHE’S FUNNY THAT WAY) | 01 DISTRI | 2 | 150402 | -42 | 106 | 1419 | 119 | 469217,1 |
13 | 45 ANNI (45 YEARS) | TEODORA F | 4gg | 131698,7 | 32282 | 20 | 6585 | 1 | 138535,4 |
14 | GHOSTHUNTERS – GLI ACCHIAPPAFANTASMI (GESPENSTERJAGER – AUF EISIGER SPUR) | NOTORIOUS | 2 | 116881,2 | -60 | 188 | 622 | 275 | 478556,7 |
15 | INSIDE OUT | WALT DISN | 8 | 111058,2 | -57 | 107 | 1038 | 171 | 25082049 |
16 | MUSTANG | LUCKY RED | 2 | 109676,6 | -18 | 63 | 1741 | 63 | 289454 |
17 | GIOTTO, L’AMICO DEI PINGUINI (ODDBALL) | MICROCINE | 2 | 106702,4 | -44 | 180 | 593 | 247 | 356711,9 |
18 | LO STAGISTA INASPETTATO (THE INTERN) | WARNER BR | 4 | 99648,16 | -64 | 59 | 1689 | 141 | 2192830 |
19 | LA LEGGE DEL MERCATO (LA LOI DU MARCHE’) | ACADEMY T | 2 | 67323,76 | -32 | 46 | 1464 | 45 | 191927,2 |
20 | ROCK THE KASBAH | EAGLE PIC | 4gg | 58527,29 | 0 | 104 | 563 | 0 | 58527,29 |
21 | WOMAN IN GOLD | EAGLE PIC | 4 | 51073,3 | -58 | 39 | 1310 | 74 | 1075035 |
22 | THE LOBSTER | GOOD FILM | 4 | 50454,1 | -35 | 24 | 2102 | 36 | 472445,5 |
23 | SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN | 20TH CENT | 6 | 43264,77 | -71 | 29 | 1492 | 77 | 7053501 |
24 | MAZE RUNNER: LA FUGA (MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS) | 20TH CENT | 4 | 41510,9 | -79 | 31 | 1339 | 129 | 2668758 |
25 | DARK PLACES – NEI LUOGHI OSCURI | M2 PICTUR | 3 | 39889 | 89 | 26 | 1534 | 25 | 236887,4 |
26 | GAME THERAPY | LUCKY RED | 3 | 35464,85 | -87 | 62 | 572 | 190 | 1223457 |
27 | L’ESIGENZA DI UNIRMI OGNI VOLTA CON TE | MICROCINE | 7 | 28511 | -18 | 54 | 528 | 55 | 303368,1 |
28 | DHEEPAN – UNA NUOVA VITA | BIM DISTR | 3 | 22892,7 | -66 | 18 | 1272 | 64 | 287439,1 |
29 | THE WALK | WARNER BR | 3 | 19729,26 | -91 | 24 | 822 | 224 | 1038118 |
30 | HITMAN: AGENT 47 | 20TH CENT | 2 | 19498,12 | -92 | 46 | 424 | 214 | 341567,8 |
31 | TUTTI PAZZI IN CASA MIA (UNE HEURE DE TRANQUILLITE’) | FILMAURO/ | 2 | 15245,64 | -93 | 34 | 448 | 265 | 276362,3 |
32 | REVERSAL – LA FUGA E’ SOLO L’INIZIO (BOUND TO VENGEANCE) | NOTORIOUS | 5 | 13080 | 74 | 13 | 1006 | 14 | 179369,1 |
33 | MALALA (HE NAMED ME MALALA) | 20TH CENT | 4gg | 12287,5 | 0 | 24 | 512 | 0 | 12287,5 |
34 | IO E LEI | LUCKY RED | 6 | 11462,6 | -59 | 14 | 819 | 23 | 1718230 |
35 | BALLETTI BOLSHOI STAGIONE 2015-2016 | NEXO DIGI | 5 | 9191 | 0 | 21 | 438 | 0 | 21302 |
36 | NON ESSERE CATTIVO | GOOD FILM | 9 | 8652,8 | -55 | 12 | 721 | 12 | 673866 |
37 | PADRI E FIGLIE (FATHERS AND DAUGHTERS) | 01 DISTRI | 6 | 7381,5 | -62 | 9 | 820 | 20 | 3168659 |
38 | THE PEACEKEEPER – IL PACIFICATORE | LION PICT | 951 | 6461,4 | 0 | 2 | 3231 | 0 | 26919,29 |
39 | WE ARE YOUR FRIENDS | NOTORIOUS | 8 | 6048 | -25 | 27 | 224 | 53 | 573843,9 |
40 | MINIONS | UNIVERSAL | 11 | 5894,5 | 10 | 14 | 421 | 19 | 23375911 |
41 | EVEREST | UNIVERSAL | 7 | 5605,3 | -56 | 7 | 801 | 14 | 4712447 |
42 | POLI OPPOSTI | 01 DISTRI | 5 | 4531,5 | -40 | 8 | 566 | 12 | 1657022 |
43 | LA VITA E’ FACILE AD OCCHI CHIUSI (VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS CERRADOS) | EXIT MEDI | 5 | 4386 | -47 | 6 | 731 | 8 | 160821,4 |
44 | A NAPOLI NON PIOVE MAI | MEDITERRA | 6 | 3350,4 | -70 | 4 | 838 | 7 | 358328,5 |
45 | MIA MADRE | 01 DISTRI | 30 | 2700 | 0 | 1 | 2700 | 0 | 3602809 |
46 | YOUTH – LA GIOVINEZZA | MEDUSA FI | 25 | 2664,18 | -7 | 3 | 888 | 2 | 6052725 |
47 | JANIS | I WONDER | 5 | 2631 | -49 | 6 | 438 | 13 | 134487,4 |
48 | DOVE ERAVAMO RIMASTI (RICKI AND THE FLASH) | WARNER BR | 9 | 2390,5 | 371 | 3 | 797 | 1 | 812837,9 |
49 | EFFETTI IN-DESIDERATI | INDIPENDE | 2 | 2278,5 | -77 | 3 | 760 | 3 | 17702,5 |
50 | IL RACCONTO DEI RACCONTI – TALE OF TALES | 01 DISTRI | 26 | 2047,53 | 456 | 5 | 410 | 2 | 2993202 |
470mila euro al debutto per il film di Ridley Scott. Terzo posto per un'altra new entry: Giurato numero 2 di Clint Eastwood
Grandi sconvolgimenti al box office italiano, con ben cinque novità tra i primi dieci titoli in classifica
Il nuovo film di Paolo Sorrentino guida gli incassi del primo novembre. Tre i titoli italiani entrati in top10
Il film di Paolo Sorrentino diventa il miglior titolo dell'anno, mentre il buon esordio dell'horror con Demi Moore si ferma dietro Venom 3 e la riedizione di Frankenstein Junior