New entry Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick di Ron Howard conquista subito la vetta del box office. Secondo si piazza il biopic sul papa di Daniele Luchetti.
this_ period | film_ title | distrib | Weeks_ in_ release | BO_ this_ period | %_ change | screen_ this_ period | screen_ average_ this_ period | screen_ last_ period | screen_ change | tot_ BO_ to_ date |
1 | HEART OF THE SEA: LE ORIGINI DI MOBY DICK (IN THE HEART OF THE SEA) | WARNER BR | 4gg | 1618341 | 0 | 466 | 3473 | 0 | 466 | 1618341 |
2 | CHIAMATEMI FRANCESCO – IL PAPA DELLA GENTE | MEDUSA FI | 4gg | 1349066 | 0 | 631 | 2138 | 0 | 631 | 1349196 |
3 | IL VIAGGIO DI ARLO (THE GOOD DINOSAUR) | WALT DISN | 2 | 1164159 | -41 | 520 | 2239 | 574 | -54 | 3548257 |
4 | HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2 (THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – PART 2) | UNIVERSAL | 3 | 600107,5 | -64 | 300 | 2000 | 573 | -273 | 7590906 |
5 | IL SAPORE DEL SUCCESSO (BURNT) | 01 DISTRI | 2 | 565899,4 | -32 | 281 | 2014 | 273 | 8 | 1633173 |
6 | REGRESSION | ADLER ENT | 4gg | 537933,1 | 0 | 223 | 2412 | 0 | 223 | 537933,1 |
7 | THE VISIT | UNIVERSAL | 2 | 446952,8 | -51 | 258 | 1732 | 249 | 9 | 1579660 |
8 | SPECTRE | WARNER BR | 5 | 258409,3 | -58 | 127 | 2035 | 255 | -128 | 12211722 |
9 | MATRIMONIO AL SUD | MEDUSA FI | 4 | 193104,1 | -57 | 112 | 1724 | 218 | -106 | 3548408 |
10 | LA FELICITA’ E’ UN SISTEMA COMPLESSO | BIM DISTR | 2 | 189326,2 | -37 | 110 | 1721 | 115 | -5 | 542469,8 |
11 | DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES (THE BRAND NEW TESTAMENT) | I WONDER | 2 | 181830,1 | -3 | 77 | 2361 | 64 | 13 | 431638 |
12 | MR. HOLMES – IL MISTERO DEL CASO IRRISOLTO | VIDEA-CDE | 3 | 160878,4 | -53 | 101 | 1593 | 155 | -54 | 1192422 |
13 | MON ROI – IL MIO RE | VIDEA-CDE | 4gg | 146920,6 | 0 | 98 | 1499 | 0 | 98 | 147879,6 |
14 | 11 DONNE A PARIGI (SOUS LES JUPES DES FILLES) | MICROCINE | 4gg | 142318,6 | 62923 | 126 | 1130 | 1 | 125 | 142744,4 |
15 | LORO CHI? | WARNER BR | 3 | 131262,5 | -63 | 72 | 1823 | 300 | -228 | 1441720 |
16 | PAN – VIAGGIO SULL’ISOLA CHE NON C’E’ | WARNER BR | 4 | 90488,95 | -65 | 113 | 801 | 250 | -137 | 2782588 |
17 | NATALE ALL’IMPROVVISO (LOVE THE COOPERS) | NOTORIOUS | 2 | 84479,53 | -64 | 78 | 1083 | 147 | -69 | 371925,9 |
18 | DOBBIAMO PARLARE | CINEMA S. | 3 | 76399,2 | -48 | 51 | 1498 | 71 | -20 | 531878,3 |
19 | BABBO NATALE NON VIENE DA NORD | DRAKA DIS | 2 | 61585,18 | -43 | 37 | 1664 | 63 | -26 | 200323,1 |
20 | GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI | 01 DISTRI | 4 | 59898,89 | -72 | 51 | 1174 | 154 | -103 | 2452536 |
21 | PREMONITIONS (SOLACE) | ADLER ENT | 4 | 54450,61 | -68 | 33 | 1650 | 76 | -43 | 1620889 |
22 | SNOOPY & FRIENDS – IL FILM DEI PEANUTS (THE PEANUTS MOVIE) | 20TH CENT | 5 | 46758,3 | -66 | 81 | 577 | 188 | -107 | 2737767 |
23 | UNO PER TUTTI | MICROCINE | 2 | 42285,5 | -30 | 29 | 1458 | 53 | -24 | 107300,8 |
24 | UN POSTO SICURO | PARTHENOS | 4gg | 37205,88 | 0 | 47 | 792 | 0 | 47 | 47914,28 |
25 | 45 ANNI (45 YEARS) | TEODORA F | 5 | 26219,8 | -58 | 20 | 1311 | 51 | -31 | 678970,9 |
26 | MUSTANG | LUCKY RED | 6 | 20328,3 | -32 | 18 | 1129 | 17 | 1 | 510688,9 |
27 | MALALA (HE NAMED ME MALALA) | 20TH CENT | 5 | 17530,5 | 21 | 22 | 797 | 15 | 7 | 84776 |
28 | LA ISLA MINIMA | MOVIES IN | 4gg | 16307 | 0 | 5 | 3261 | 0 | 5 | 16307 |
29 | GHOSTHUNTERS – GLI ACCHIAPPAFANTASMI (GESPENSTERJAGER – AUF EISIGER SPUR) | NOTORIOUS | 6 | 15030 | 63 | 55 | 273 | 34 | 21 | 558042,3 |
30 | A BIGGER SPLASH | LUCKY RED | 2 | 14739,8 | -86 | 12 | 1228 | 154 | -142 | 153472,2 |
31 | ALL NIGHT LONG | EASY CINE | 4gg | 13600,02 | 0 | 16 | 850 | 0 | 16 | 13600,02 |
32 | TUTTO PUO’ ACCADERE A BROADWAY (SHE’S FUNNY THAT WAY) | 01 DISTRI | 6 | 10958,5 | -11 | 4 | 2740 | 8 | -4 | 624422,3 |
33 | LA LEGGE DEL MERCATO (LA LOI DU MARCHE’) | ACADEMY T | 6 | 10736,31 | -26 | 7 | 1534 | 9 | -2 | 324026,4 |
34 | BELLA E PERDUTA | IST. LUCE | 3 | 9971,29 | -27 | 14 | 712 | 10 | 4 | 64526,19 |
35 | IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (SECRET IN THEIR EYES) | GOOD FILM | 4 | 9894,8 | -74 | 12 | 825 | 27 | -15 | 871951,8 |
36 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | WARNER BR | 9 | 8076,32 | -69 | 22 | 367 | 44 | -22 | 9903900 |
37 | INSIDE OUT | WALT DISN | 12 | 7945,9 | 1 | 16 | 497 | 22 | -6 | 25286499 |
38 | BELLI DI PAPA’ | MEDUSA FI | 6 | 6094,2 | -79 | 7 | 871 | 25 | -18 | 4202470 |
39 | BALLETTI BOLSHOI STAGIONE 2015-2016 | NEXO DIGI | 9 | 5846 | 0 | 18 | 325 | 0 | 18 | 27148 |
40 | RAMS – STORIA DI DUE FRATELLI E OTTO PECORE | BIM DISTR | 4 | 4892,2 | -54 | 3 | 1631 | 10 | -7 | 169171,6 |
41 | THE LOBSTER | GOOD FILM | 8 | 3725,5 | -75 | 9 | 414 | 12 | -3 | 657945,9 |
42 | EVEREST | UNIVERSAL | 11 | 3122,61 | 821 | 2 | 1561 | 1 | 1 | 4737194 |
43 | ALASKA | 01 DISTRI | 5 | 2735,5 | -71 | 3 | 912 | 8 | -5 | 658229,1 |
44 | YOUTH – LA GIOVINEZZA | MEDUSA FI | 29 | 2700 | 0 | 1 | 2700 | 0 | 1 | 6060069 |
45 | WOMAN IN GOLD | EAGLE PIC | 8 | 2596,49 | -15 | 5 | 519 | 5 | 0 | 1152159 |
46 | SUBURRA | 01 DISTRI | 8 | 2368 | -4 | 2 | 1184 | 1 | 1 | 4675525 |
47 | SARA’ IL MIO TIPO? (PAS SON GENRE) | SATINE FI | 33 | 2189,6 | 0 | 2 | 1095 | 0 | 2 | 623777,2 |
48 | IO CHE AMO SOLO TE | 01 DISTRI | 7 | 2127 | -52 | 4 | 532 | 11 | -7 | 3368832 |
49 | A TESTA ALTA (LA TETE HAUTE) | OFFICINE | 3 | 2082 | -78 | 2 | 1041 | 19 | -17 | 46805,9 |
50 | MIRAFIORI LUNAPARK | MINERVA P | 15 | 2045 | 1162 | 1 | 2045 | 1 | 0 | 39650 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk