anno | film | regista | lire (migliaia) | valorizzazione al 2001 (euro) |
1995 | VACANZE DI NATALE ’95 | Neri Parenti | 30.737.000 | 18.271.360,40 |
1996 | A SPASSO NEL TEMPO | Carlo Vanzina | 38.500.000 | 22.027.041,68 |
1997 | L’AVVENTURA CONTINUA | Carlo Vanzina | 19.600.000 | 11.022.450,38 |
1998 | PAPARAZZI | Neri Parenti | 27.250.000 | 15.054.370,00 |
1999 | TIFOSI | Neri Parenti | 13.950.000 | 7.587.136,61 |
1999 | VACANZE DI NATALE 2000 | Carlo Vanzina | 25.170.000 | 13.689.478,74 |
2000 | BODYGUARDS | Neri Parenti | 26.170.000 | 13.877.897,19 |
2001 | MERRY CHRISTMAS | Neri Parenti | 38.000.000 | 19.625.362,17 |
L'artista Luca Musk e Franco Bellomo presentano il progetto espositivo dedicato al Maestro del Brivido. Una collezione di illustrazioni d'atmosfera che fanno rivivere i set di Argento e la loro magia
Il documentario d'esordio di Alessandra Stefani ci porta in un viaggio lungo i quattro continenti alla scoperta delle prospettive che ci offrono i più importanti architetti contemporanei per un mondo più sostenibile. In sala con Adler dal 27 al 29 settembre
La redazione va in vacanza per qualche giorno. Riprenderemo ad aggiornare a partire dal 2 gennaio. Auguriamo un felice 2018 a tutti i nostri lettori.
E' ancora Cattivissimo 3 a guidare il box office per il terzo weekend, con 2.471.040 euro. Al 2° posto, con 1 mln 919mila euro, sfiorando i 6 mln totali, il kolossal di Christopher Nolan Dunkirk